【ニュークラウン綾瀬】10月13日まとめ
ニュークラウン綾瀬
東京都開店時間:10:00
スロ王来店取材

期間:10/13(月)
機種情報
- 取材機種全台(193)
- LモンスターハンターライズXA(6)
- Lルパン三世大航海者の秘宝H1(1)
- Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL(4)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(8)
- Lモンキーターン5CE(7)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(14)
- L押忍!番長4A3(3)
- S押忍!番長ZERO PC1(3)
- L新鬼武者3SA(3)
- LからくりサーカスG(5)
- SアイムジャグラーEX-TP(23)
- L主役は銭形4L1(3)
- S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR(6)
- Lラブ嬢3M4(1)
- Sファンキージャグラー2KT(10)
- Lありふれた職業で世界最強jA(1)
- Sゴーゴージャグラー3KA(10)
- Lかぐや様は告らせたいjA(4)
- L スマスロカイジ 狂宴 FJ(1)
- Sアオハル♪操A-LIVEA2(1)
- L/ヨシムネS/SC2(3)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- S/沖ドキ!GOLD/GS(3)
- LパチスロULTRAMAN-KE(1)
- SニューパルサーSP3CC(2)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(1)
- SバイオハザードRE:2XB(1)
- Sダンまち2XZ(1)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(2)
- SマイジャグラーⅤKD1(8)
- L機動戦士ガンダムSEEDG(3)
- L戦国乙女4S3(4)
- S炎炎ノ消防隊jS(3)
- L南国育ちS3(1)
- L炎炎ノ消防隊jG(4)
- Lシン・エヴァンゲリオン(1)
- S/新ハナビR/HA(2)
- L東京喰種CT(2)
- SハッピージャグラーVⅢEA(A)(3)
- LBエヴァンゲリオンsR(1)
- SニューパルサーSP4SLE8(2)
- LToLOVEるダークネスS6(4)
- SハイパーラッシュSLC8(2)
- S/アナザーゴッドハーデス/SL(1)
- L防振りFN(2)
- SグランベルムZXZ(3)
- Lダンベル何キロ持てる?X(2)
- SエウレカセブンHIEVO XS(4)
- Lようこそ実力至上主義の教室へDE(1)
- L/緑ドン5(1)
- Lバイオハザード5ZE(2)
- Lパチスロ真・一騎当千V(1)
- Lデビルメイクライ5STXA(1)
- L/SHAMANKING/SS(1)
- LスーパーブラックジャックSLDC(1)
取材機種全台
取材対象台数:193台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 622 | LモンスターハンターライズXA | 4,145 | 8,830 |
| 707 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4,377 | 6,859 |
| 687 | Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL | 4,002 | 5,907 |
| 836 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 5,342 | 5,156 |
| 636 | Lモンキーターン5CE | 5,556 | 4,845 |
| 613 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,476 | 4,310 |
| 676 | L押忍!番長4A3 | 5,096 | 3,939 |
| 588 | S押忍!番長ZERO PC1 | 7,234 | 3,935 |
| 701 | Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL | 6,542 | 3,645 |
| 626 | LモンスターハンターライズXA | 3,165 | 3,251 |
| 663 | L新鬼武者3SA | 7,476 | 3,002 |
| 835 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,079 | 2,860 |
| 857 | LからくりサーカスG | 1,722 | 2,721 |
| 780 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,273 | 2,661 |
| 671 | L主役は銭形4L1 | 3,099 | 2,648 |
| 577 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 5,219 | 2,502 |
| 632 | Lモンキーターン5CE | 4,850 | 2,310 |
| 718 | Lラブ嬢3M4 | 4,416 | 2,134 |
| 631 | Lモンキーターン5CE | 2,549 | 2,074 |
| 751 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,271 | 2,017 |
| 617 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,733 | 2,002 |
| 813 | Sファンキージャグラー2KT | 6,138 | 1,945 |
| 761 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,399 | 1,822 |
| 715 | Lありふれた職業で世界最強jA | 2,200 | 1,719 |
| 803 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,044 | 1,617 |
| 851 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,943 | 1,569 |
| 730 | L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 1,729 | 1,378 |
| 811 | Sファンキージャグラー2KT | 6,238 | 1,365 |
| 807 | Sファンキージャグラー2KT | 5,482 | 1,271 |
| 722 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 8,678 | 1,219 |
| 628 | LモンスターハンターライズXA | 5,101 | 1,193 |
| 650 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,736 | 1,180 |
| 783 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,411 | 1,079 |
| 678 | L/ヨシムネS/SC2 | 2,267 | 995 |
| 830 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,080 | 952 |
| 625 | LモンスターハンターライズXA | 3,426 | 919 |
| 767 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,707 | 783 |
| 638 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,637 | 775 |
| 572 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 604 | 774 |
| 777 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,943 | 761 |
| 786 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,650 | 641 |
| 672 | L主役は銭形4L1 | 550 | 580 |
| 853 | LからくりサーカスG | 4,262 | 555 |
| 688 | Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL | 4,139 | 532 |
| 711 | LパチスロULTRAMAN-KE | 536 | 511 |
| 861 | SニューパルサーSP3CC | 2,270 | 477 |
| 716 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 879 | 443 |
| 721 | SバイオハザードRE:2XB | 3,440 | 378 |
| 725 | Sダンまち2XZ | 2,761 | 340 |
| 871 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,282 | 317 |
| 820 | SマイジャグラーⅤKD1 | 5,972 | 310 |
| 782 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,357 | 282 |
| 738 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,963 | 280 |
| 660 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 1,319 | 278 |
| 750 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,989 | 266 |
| 666 | L戦国乙女4S3 | 3,709 | 257 |
| 700 | Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL | 1,090 | 226 |
| 801 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,075 | 203 |
| 810 | Sファンキージャグラー2KT | 2,915 | 201 |
| 573 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3 | 183 |
| 763 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,349 | 174 |
| 606 | S炎炎ノ消防隊jS | 798 | 167 |
| 717 | L南国育ちS3 | 2,212 | 118 |
| 587 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5,239 | 113 |
| 610 | L炎炎ノ消防隊jG | 2,483 | 82 |
| 712 | Lシン・エヴァンゲリオン | 420 | 78 |
| 822 | SマイジャグラーⅤKD1 | 735 | 69 |
| 860 | S/新ハナビR/HA | 3,904 | 62 |
| 703 | L東京喰種CT | 7,299 | 62 |
| 657 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 711 | 58 |
| 752 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,140 | 35 |
| 866 | SハッピージャグラーVⅢEA(A) | 684 | 30 |
| 756 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,045 | 29 |
| 817 | SマイジャグラーⅤKD1 | 3,286 | 29 |
| 785 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,146 | 20 |
| 656 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 0 | 0 |
| 773 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,343 | -3 |
| 805 | Sファンキージャグラー2KT | 3,266 | -6 |
| 727 | LBエヴァンゲリオンsR | 2,904 | -10 |
| 838 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2,482 | -18 |
| 737 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,573 | -27 |
| 621 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,068 | -49 |
| 863 | SニューパルサーSP4SLE8 | 450 | -61 |
| 855 | LからくりサーカスG | 3,859 | -74 |
| 823 | SマイジャグラーⅤKD1 | 7,596 | -79 |
| 760 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,852 | -85 |
| 806 | Sファンキージャグラー2KT | 4,215 | -87 |
| 575 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 681 | -90 |
| 580 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 938 | -118 |
| 772 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,545 | -141 |
| 683 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,641 | -147 |
| 812 | Sファンキージャグラー2KT | 2,021 | -151 |
| 821 | SマイジャグラーⅤKD1 | 6,499 | -169 |
| 865 | SニューパルサーSP4SLE8 | 490 | -178 |
| 758 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,431 | -185 |
| 723 | SハイパーラッシュSLC8 | 176 | -186 |
| 720 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 6,660 | -189 |
| 731 | L防振りFN | 4,012 | -210 |
| 611 | L炎炎ノ消防隊jG | 163 | -219 |
| 787 | Sゴーゴージャグラー3KA | 966 | -294 |
| 576 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 3,259 | -301 |
| 616 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,947 | -314 |
| 808 | Sファンキージャグラー2KT | 2,059 | -341 |
| 728 | L防振りFN | 1,301 | -356 |
| 766 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,932 | -365 |
| 776 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,278 | -370 |
| 832 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,351 | -380 |
| 765 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,257 | -381 |
| 770 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,322 | -386 |
| 607 | S炎炎ノ消防隊jS | 398 | -388 |
| 726 | SハイパーラッシュSLC8 | 644 | -400 |
| 655 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 643 | -408 |
| 816 | Sファンキージャグラー2KT | 4,287 | -411 |
| 601 | SグランベルムZXZ | 530 | -412 |
| 633 | Lモンキーターン5CE | 470 | -418 |
| 825 | SマイジャグラーⅤKD1 | 7,197 | -453 |
| 778 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,337 | -484 |
| 870 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 1,292 | -500 |
| 775 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,172 | -553 |
| 788 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,951 | -555 |
| 833 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,655 | -567 |
| 802 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,306 | -603 |
| 862 | SニューパルサーSP3CC | 3,540 | -609 |
| 868 | SハッピージャグラーVⅢEA(A) | 2,275 | -650 |
| 867 | SハッピージャグラーVⅢEA(A) | 2,043 | -663 |
| 612 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,823 | -668 |
| 815 | Sファンキージャグラー2KT | 1,493 | -688 |
| 627 | LモンスターハンターライズXA | 1,867 | -688 |
| 708 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,390 | -704 |
| 858 | S/新ハナビR/HA | 3,954 | -705 |
| 582 | SエウレカセブンHIEVO XS | 2,268 | -756 |
| 732 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 604 | -767 |
| 581 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1,653 | -783 |
| 826 | SマイジャグラーⅤKD1 | 3,140 | -797 |
| 637 | Lモンキーターン5CE | 911 | -836 |
| 705 | L/緑ドン5 | 1,241 | -846 |
| 818 | SマイジャグラーⅤKD1 | 1,578 | -851 |
| 733 | Lバイオハザード5ZE | 3,217 | -861 |
| 757 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,195 | -865 |
| 618 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,296 | -877 |
| 768 | SジャグラーガールズSS-KH | 926 | -883 |
| 635 | Lモンキーターン5CE | 1,283 | -887 |
| 571 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 3 | -910 |
| 713 | Lパチスロ真・一騎当千V | 2,145 | -923 |
| 735 | Lデビルメイクライ5STXA | 1,641 | -964 |
| 603 | SグランベルムZXZ | 3,279 | -1,032 |
| 652 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 860 | -1,045 |
| 578 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1,074 | -1,046 |
| 753 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,724 | -1,057 |
| 800 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,066 | -1,076 |
| 673 | L主役は銭形4L1 | 1,528 | -1,077 |
| 856 | LからくりサーカスG | 2,893 | -1,079 |
| 658 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 1,849 | -1,093 |
| 600 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1,631 | -1,127 |
| 605 | S炎炎ノ消防隊jS | 1,107 | -1,141 |
| 850 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1,242 | -1,199 |
| 623 | LモンスターハンターライズXA | 3,040 | -1,220 |
| 667 | L戦国乙女4S3 | 1,949 | -1,232 |
| 651 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,244 | -1,237 |
| 762 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,855 | -1,297 |
| 837 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2,989 | -1,365 |
| 681 | L/ヨシムネS/SC2 | 966 | -1,387 |
| 608 | L炎炎ノ消防隊jG | 1,267 | -1,409 |
| 602 | SグランベルムZXZ | 2,950 | -1,462 |
| 586 | SエウレカセブンHIEVO XS | 3,168 | -1,481 |
| 827 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,184 | -1,498 |
| 615 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,641 | -1,512 |
| 702 | Lバイオハザード5ZE | 2,313 | -1,516 |
| 630 | Lモンキーターン5CE | 2,881 | -1,516 |
| 677 | L押忍!番長4A3 | 3,673 | -1,532 |
| 675 | L押忍!番長4A3 | 4,931 | -1,541 |
| 583 | SエウレカセブンHIEVO XS | 3,830 | -1,552 |
| 585 | SエウレカセブンHIEVO XS | 2,958 | -1,552 |
| 755 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,678 | -1,572 |
| 781 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,495 | -1,598 |
| 852 | LからくりサーカスG | 1,529 | -1,674 |
| 771 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,100 | -1,755 |
| 665 | L新鬼武者3SA | 6,840 | -1,952 |
| 682 | LToLOVEるダークネスS6 | 9,291 | -1,971 |
| 831 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,896 | -1,987 |
| 620 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,233 | -2,108 |
| 670 | L戦国乙女4S3 | 4,013 | -2,349 |
| 706 | L/SHAMANKING/SS | 3,423 | -2,472 |
| 661 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2,454 | -2,634 |
| 686 | LToLOVEるダークネスS6 | 8,788 | -2,699 |
| 680 | L/ヨシムネS/SC2 | 2,089 | -2,922 |
| 668 | L戦国乙女4S3 | 2,393 | -2,955 |
| 653 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,898 | -3,717 |
| 662 | L新鬼武者3SA | 5,647 | -3,885 |
| 710 | LスーパーブラックジャックSLDC | 6,450 | -4,104 |
| 685 | LToLOVEるダークネスS6 | 7,311 | -4,337 |
| 828 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,163 | -4,938 |
| 736 | L東京喰種CT | 8,083 | -6,846 |
LモンスターハンターライズXA
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 622 | 4,145 | 8,830 |
| 626 | 3,165 | 3,251 |
| 628 | 5,101 | 1,193 |
| 625 | 3,426 | 919 |
| 627 | 1,867 | -688 |
| 623 | 3,040 | -1,220 |
平均差枚数:2048
Lルパン三世大航海者の秘宝H1
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 707 | 4,377 | 6,859 |
平均差枚数:6859
Lパチスロゴッドイーター リザレクションSL
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 687 | 4,002 | 5,907 |
| 701 | 6,542 | 3,645 |
| 688 | 4,139 | 532 |
| 700 | 1,090 | 226 |
平均差枚数:2578
L革命機ヴァルヴレイヴD
取材対象台数:8台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 836 | 5,342 | 5,156 |
| 835 | 7,079 | 2,860 |
| 830 | 1,080 | 952 |
| 832 | 2,351 | -380 |
| 833 | 1,655 | -567 |
| 827 | 2,184 | -1,498 |
| 831 | 3,896 | -1,987 |
| 828 | 4,163 | -4,938 |
平均差枚数:-50
Lモンキーターン5CE
取材対象台数:7台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 636 | 5,556 | 4,845 |
| 632 | 4,850 | 2,310 |
| 631 | 2,549 | 2,074 |
| 633 | 470 | -418 |
| 637 | 911 | -836 |
| 635 | 1,283 | -887 |
| 630 | 2,881 | -1,516 |
平均差枚数:796
Lパチスロ北斗の拳ADXR
取材対象台数:14台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 613 | 3,476 | 4,310 |
| 617 | 3,733 | 2,002 |
| 650 | 1,736 | 1,180 |
| 638 | 1,637 | 775 |
| 656 | 0 | 0 |
| 621 | 1,068 | -49 |
| 616 | 1,947 | -314 |
| 655 | 643 | -408 |
| 618 | 1,296 | -877 |
| 652 | 860 | -1,045 |
| 651 | 2,244 | -1,237 |
| 615 | 1,641 | -1,512 |
| 620 | 6,233 | -2,108 |
| 653 | 6,898 | -3,717 |
平均差枚数:-214
L押忍!番長4A3
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 676 | 5,096 | 3,939 |
| 677 | 3,673 | -1,532 |
| 675 | 4,931 | -1,541 |
平均差枚数:289
S押忍!番長ZERO PC1
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 588 | 7,234 | 3,935 |
| 587 | 5,239 | 113 |
| 600 | 1,631 | -1,127 |
平均差枚数:974
L新鬼武者3SA
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 663 | 7,476 | 3,002 |
| 665 | 6,840 | -1,952 |
| 662 | 5,647 | -3,885 |
平均差枚数:-945
LからくりサーカスG
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 857 | 1,722 | 2,721 |
| 853 | 4,262 | 555 |
| 855 | 3,859 | -74 |
| 856 | 2,893 | -1,079 |
| 852 | 1,529 | -1,674 |
平均差枚数:90
SアイムジャグラーEX-TP
取材対象台数:23台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 780 | 8,273 | 2,661 |
| 751 | 8,271 | 2,017 |
| 761 | 6,399 | 1,822 |
| 777 | 4,943 | 761 |
| 738 | 2,963 | 280 |
| 750 | 4,989 | 266 |
| 763 | 5,349 | 174 |
| 752 | 5,140 | 35 |
| 756 | 7,045 | 29 |
| 773 | 3,343 | -3 |
| 737 | 7,573 | -27 |
| 760 | 1,852 | -85 |
| 772 | 3,545 | -141 |
| 758 | 3,431 | -185 |
| 776 | 2,278 | -370 |
| 778 | 4,337 | -484 |
| 775 | 5,172 | -553 |
| 757 | 2,195 | -865 |
| 753 | 3,724 | -1,057 |
| 762 | 1,855 | -1,297 |
| 755 | 1,678 | -1,572 |
| 781 | 3,495 | -1,598 |
| 771 | 4,100 | -1,755 |
平均差枚数:-85
L主役は銭形4L1
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 671 | 3,099 | 2,648 |
| 672 | 550 | 580 |
| 673 | 1,528 | -1,077 |
平均差枚数:717
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 577 | 5,219 | 2,502 |
| 575 | 681 | -90 |
| 580 | 938 | -118 |
| 576 | 3,259 | -301 |
| 581 | 1,653 | -783 |
| 578 | 1,074 | -1,046 |
平均差枚数:27
Lラブ嬢3M4
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 718 | 4,416 | 2,134 |
平均差枚数:2134
Sファンキージャグラー2KT
取材対象台数:10台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 813 | 6,138 | 1,945 |
| 811 | 6,238 | 1,365 |
| 807 | 5,482 | 1,271 |
| 810 | 2,915 | 201 |
| 805 | 3,266 | -6 |
| 806 | 4,215 | -87 |
| 812 | 2,021 | -151 |
| 808 | 2,059 | -341 |
| 816 | 4,287 | -411 |
| 815 | 1,493 | -688 |
平均差枚数:310
Lありふれた職業で世界最強jA
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 715 | 2,200 | 1,719 |
平均差枚数:1719
Sゴーゴージャグラー3KA
取材対象台数:10台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 803 | 6,044 | 1,617 |
| 783 | 2,411 | 1,079 |
| 786 | 5,650 | 641 |
| 782 | 4,357 | 282 |
| 801 | 2,075 | 203 |
| 785 | 1,146 | 20 |
| 787 | 966 | -294 |
| 788 | 1,951 | -555 |
| 802 | 5,306 | -603 |
| 800 | 2,066 | -1,076 |
平均差枚数:131
Lかぐや様は告らせたいjA
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 851 | 4,943 | 1,569 |
| 838 | 2,482 | -18 |
| 850 | 1,242 | -1,199 |
| 837 | 2,989 | -1,365 |
平均差枚数:-253
L スマスロカイジ 狂宴 FJ
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 730 | 1,729 | 1,378 |
平均差枚数:1378
Sアオハル♪操A-LIVEA2
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 722 | 8,678 | 1,219 |
平均差枚数:1219
L/ヨシムネS/SC2
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 678 | 2,267 | 995 |
| 681 | 966 | -1,387 |
| 680 | 2,089 | -2,922 |
平均差枚数:-1105
SジャグラーガールズSS-KH
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 767 | 5,707 | 783 |
| 766 | 4,932 | -365 |
| 765 | 5,257 | -381 |
| 770 | 3,322 | -386 |
| 768 | 926 | -883 |
平均差枚数:-246
S/沖ドキ!GOLD/GS
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 572 | 604 | 774 |
| 573 | 3 | 183 |
| 571 | 3 | -910 |
平均差枚数:16
LパチスロULTRAMAN-KE
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 711 | 536 | 511 |
平均差枚数:511
SニューパルサーSP3CC
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 861 | 2,270 | 477 |
| 862 | 3,540 | -609 |
平均差枚数:-66
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 716 | 879 | 443 |
平均差枚数:443
SバイオハザードRE:2XB
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 721 | 3,440 | 378 |
平均差枚数:378
Sダンまち2XZ
取材対象台数:1台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 725 | 2,761 | 340 |
平均差枚数:340
SウルトラミラクルジャグラーKT
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
