【グランキコーナ相模原】1月10日まとめ
グランキコーナ相模原
神奈川県開店時間:9:00
グランリサーチ来店取材

期間:01/10(土)
機種情報
- 取材機種全台(571)
- Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW(60)
- L新鬼武者3SA(14)
- Lチバリヨ2ZB(9)
- Lかぐや様は告らせたいjA(8)
- L-オキドキデュオ2-FR(22)
- L-スマスロマギアレコード-RN(12)
- L東京喰種CT(31)
- L-SHAMANKING-SS(3)
- Lスマスロ化物語KH(14)
- Lモンキーターン5CE(19)
- L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM(6)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(4)
- S-沖ドキ!BLACK-EP(7)
- LアズールレーンTHEANIMATIONKN(7)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(6)
- Lパチスロ鉄拳6YD01H(12)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2jF(32)
- Lスマスロ東京リベンジャーズZF(15)
- L銭形5L2(10)
- S沖ドキ!GOLD-LS(9)
- LノイエギンエイデンGH(1)
- LBAREXBRIGHTBA(2)
- LスーパーブラックジャックSLDC(4)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(20)
- S-沖ドキ!BLACK-XA(17)
- Sゴーゴージャグラー3KA(15)
- L咲-Saki-頂上決戦YR(2)
- LToLOVEるダークネスS8(2)
- Lバイオハザード5ZE(2)
- LToLOVEるダークネスS6(4)
- LダーリンインザフランキスSA(1)
- S-バーサスリヴァイズ-HS(1)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(5)
- S-新ハナビR-HA(3)
- SマイジャグラーVKD(69)
- SミスタージャグラーKK(6)
- LからくりサーカスG(10)
- L-スマスロ秘宝伝-PA7(9)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- L-ヨシムネS-SC2(5)
- S-クランキークレスト-CR(1)
- LモンスターハンターライズXA(6)
- LBエヴァンゲリオンsR(1)
- Sファンキージャグラー2KT(13)
- L-いざ番長-SB8(7)
- LB不二子M2(2)
- SネオアイムジャグラーEX-KK(14)
- LプリズムナナCC(2)
- SハードボイルドXX(1)
- S ディスクアップ2 ZF(2)
- LB-シェイクボーナストリガー-A1(2)
- L絶対衝激フォースFH(3)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(5)
- LBマジカルハロウィンGS(1)
- SハッピージャグラーVⅢEA(1)
- L防振りFN(2)
- Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR(1)
- L炎炎ノ消防隊jG(4)
- L転生したら剣でしたGT(1)
- Lデビルメイクライ5STXA(1)
- LバーニングエクスプレスZN(3)
- Lとある科学の超電磁砲2FV(1)
- L戦国乙女4S3(4)
- LB-クレアの秘宝伝BTVER.-A2(2)
- LレヴュースタァライトCX(1)
- LネオプラネットSLED(2)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(1)
- L麻雀物語S2(1)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(3)
取材機種全台
取材対象台数:571台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 10,455 | 14,007 | 0 | 16 |
| 749 | L新鬼武者3SA | 8,821 | 12,702 | 0 | 33 |
| 726 | Lチバリヨ2ZB | 8,712 | 10,140 | 60 | 25 |
| 707 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,616 | 9,150 | 0 | 12 |
| 964 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,500 | 9,100 | 52 | 7 |
| 645 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,201 | 8,992 | 0 | 15 |
| 788 | L-オキドキデュオ2-FR | 8,359 | 8,648 | 73 | 18 |
| 835 | L-スマスロマギアレコード-RN | 8,228 | 8,611 | 13 | 0 |
| 781 | L-オキドキデュオ2-FR | 6,014 | 8,474 | 60 | 16 |
| 1204 | L東京喰種CT | 7,953 | 7,581 | 0 | 17 |
| 1027 | L-SHAMANKING-SS | 4,801 | 7,447 | 10 | 0 |
| 882 | Lスマスロ化物語KH | 8,264 | 7,069 | 0 | 21 |
| 746 | L新鬼武者3SA | 9,514 | 6,755 | 0 | 25 |
| 901 | Lモンキーターン5CE | 5,229 | 6,375 | 0 | 8 |
| 747 | L新鬼武者3SA | 9,359 | 5,950 | 0 | 17 |
| 898 | Lモンキーターン5CE | 5,877 | 5,792 | 0 | 11 |
| 970 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 9,170 | 5,711 | 0 | 30 |
| 1061 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6,697 | 5,599 | 0 | 15 |
| 730 | L-オキドキデュオ2-FR | 5,049 | 5,562 | 42 | 21 |
| 670 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,823 | 5,447 | 0 | 17 |
| 714 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,861 | 5,101 | 0 | 14 |
| 972 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 9,904 | 5,083 | 0 | 20 |
| 856 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 7,353 | 4,848 | 46 | 20 |
| 965 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,123 | 4,775 | 53 | 6 |
| 721 | Lチバリヨ2ZB | 4,893 | 4,746 | 32 | 10 |
| 774 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 7,518 | 4,656 | 0 | 24 |
| 647 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,844 | 4,600 | 0 | 13 |
| 743 | L新鬼武者3SA | 7,684 | 4,574 | 0 | 16 |
| 877 | Lスマスロ化物語KH | 7,166 | 4,561 | 0 | 21 |
| 703 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,951 | 4,397 | 0 | 17 |
| 844 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,989 | 4,320 | 57 | 0 |
| 890 | Lモンキーターン5CE | 8,047 | 4,251 | 0 | 17 |
| 643 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,524 | 4,188 | 0 | 23 |
| 916 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 9,373 | 4,180 | 30 | 46 |
| 723 | Lチバリヨ2ZB | 5,327 | 4,172 | 28 | 23 |
| 920 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 8,312 | 4,140 | 36 | 45 |
| 940 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,579 | 4,106 | 55 | 3 |
| 960 | L東京喰種CT | 7,007 | 4,041 | 0 | 16 |
| 954 | L東京喰種CT | 9,188 | 4,037 | 0 | 20 |
| 732 | L-オキドキデュオ2-FR | 5,774 | 4,004 | 45 | 12 |
| 744 | L新鬼武者3SA | 7,572 | 4,004 | 0 | 24 |
| 935 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 5,725 | 3,884 | 0 | 11 |
| 948 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6,792 | 3,884 | 73 | 7 |
| 658 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,262 | 3,855 | 0 | 23 |
| 820 | L銭形5L2 | 6,137 | 3,790 | 0 | 13 |
| 969 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,736 | 3,729 | 42 | 7 |
| 864 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,899 | 3,705 | 18 | 8 |
| 1028 | L-SHAMANKING-SS | 6,886 | 3,522 | 13 | 0 |
| 1037 | LノイエギンエイデンGH | 6,624 | 3,470 | 0 | 10 |
| 915 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 7,990 | 3,456 | 37 | 42 |
| 913 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 9,573 | 3,450 | 44 | 46 |
| 1002 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,745 | 3,446 | 93 | 6 |
| 641 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,692 | 3,429 | 0 | 19 |
| 1045 | LBAREXBRIGHTBA | 9,880 | 3,411 | 35 | 28 |
| 949 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,200 | 3,376 | 41 | 2 |
| 654 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,185 | 3,334 | 0 | 22 |
| 911 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,289 | 3,226 | 0 | 2 |
| 672 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,685 | 3,131 | 48 | 6 |
| 735 | L-オキドキデュオ2-FR | 4,433 | 3,095 | 36 | 7 |
| 815 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,465 | 3,089 | 15 | 7 |
| 860 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,523 | 3,076 | 14 | 8 |
| 1098 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,278 | 3,068 | 38 | 25 |
| 1039 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 6,079 | 3,066 | 0 | 18 |
| 799 | LToLOVEるダークネスS8 | 7,163 | 3,036 | 40 | 0 |
| 791 | L-オキドキデュオ2-FR | 5,717 | 2,918 | 41 | 15 |
| 1199 | L東京喰種CT | 9,212 | 2,780 | 0 | 25 |
| 1029 | Lバイオハザード5ZE | 4,635 | 2,754 | 0 | 8 |
| 796 | LToLOVEるダークネスS6 | 6,113 | 2,635 | 32 | 0 |
| 805 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 4,929 | 2,611 | 28 | 13 |
| 737 | L-オキドキデュオ2-FR | 4,945 | 2,594 | 34 | 16 |
| 1040 | LダーリンインザフランキスSA | 5,163 | 2,574 | 0 | 12 |
| 810 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,330 | 2,552 | 32 | 23 |
| 966 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,454 | 2,535 | 44 | 9 |
| 776 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 6,052 | 2,491 | 0 | 18 |
| 802 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,365 | 2,482 | 26 | 7 |
| 797 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,667 | 2,477 | 15 | 0 |
| 1081 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 7,398 | 2,422 | 33 | 15 |
| 873 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 7,381 | 2,412 | 63 | 0 |
| 837 | L-スマスロマギアレコード-RN | 6,034 | 2,399 | 11 | 0 |
| 1075 | S-新ハナビR-HA | 8,360 | 2,358 | 34 | 25 |
| 1179 | SマイジャグラーVKD | 7,611 | 2,335 | 35 | 23 |
| 867 | S沖ドキ!GOLD-LS | 5,965 | 2,302 | 34 | 6 |
| 937 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 7,124 | 2,266 | 0 | 16 |
| 1210 | L東京喰種CT | 7,535 | 2,192 | 0 | 18 |
| 1147 | SミスタージャグラーKK | 9,218 | 2,145 | 40 | 28 |
| 702 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,127 | 2,120 | 0 | 20 |
| 822 | L銭形5L2 | 4,806 | 2,009 | 0 | 7 |
| 921 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 8,177 | 1,947 | 29 | 27 |
| 795 | LToLOVEるダークネスS6 | 1,613 | 1,945 | 10 | 0 |
| 1018 | LからくりサーカスG | 2,437 | 1,867 | 0 | 6 |
| 804 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,094 | 1,839 | 18 | 10 |
| 826 | L銭形5L2 | 6,457 | 1,824 | 0 | 13 |
| 862 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 1,667 | 1,815 | 12 | 7 |
| 866 | S沖ドキ!GOLD-LS | 4,716 | 1,783 | 25 | 9 |
| 1127 | SマイジャグラーVKD | 7,603 | 1,772 | 31 | 25 |
| 819 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,704 | 1,767 | 19 | 14 |
| 783 | L-オキドキデュオ2-FR | 4,004 | 1,756 | 28 | 11 |
| 1156 | SマイジャグラーVKD | 8,972 | 1,745 | 37 | 30 |
| 740 | L-オキドキデュオ2-FR | 5,071 | 1,726 | 31 | 20 |
| 811 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 4,550 | 1,680 | 24 | 12 |
| 1058 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,537 | 1,668 | 0 | 17 |
| 1011 | LからくりサーカスG | 4,268 | 1,604 | 0 | 11 |
| 767 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 5,944 | 1,591 | 26 | 12 |
| 1176 | SマイジャグラーVKD | 9,092 | 1,582 | 37 | 25 |
| 1087 | SジャグラーガールズSS-KH | 8,371 | 1,555 | 33 | 28 |
| 806 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 1,442 | 1,456 | 11 | 3 |
| 713 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,970 | 1,447 | 0 | 16 |
| 861 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 5,776 | 1,428 | 28 | 15 |
| 848 | L-ヨシムネS-SC2 | 3,809 | 1,421 | 8 | 3 |
| 975 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 9,784 | 1,380 | 0 | 34 |
| 923 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 9,252 | 1,374 | 40 | 33 |
| 1183 | SマイジャグラーVKD | 4,095 | 1,343 | 23 | 4 |
| 653 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 11,031 | 1,327 | 0 | 30 |
| 1080 | S-クランキークレスト-CR | 3,485 | 1,311 | 18 | 4 |
| 857 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 6,351 | 1,249 | 28 | 22 |
| 876 | Lスマスロ化物語KH | 6,815 | 1,236 | 0 | 16 |
| 762 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 6,952 | 1,229 | 27 | 21 |
| 760 | LモンスターハンターライズXA | 5,316 | 1,213 | 0 | 9 |
| 1042 | LBエヴァンゲリオンsR | 5,090 | 1,163 | 15 | 10 |
| 1114 | Sファンキージャグラー2KT | 4,610 | 1,150 | 19 | 16 |
| 1150 | SマイジャグラーVKD | 8,474 | 1,149 | 30 | 29 |
| 1008 | L-いざ番長-SB8 | 5,635 | 1,140 | 0 | 20 |
| 717 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,677 | 1,140 | 0 | 20 |
| 1182 | SマイジャグラーVKD | 8,476 | 1,138 | 31 | 28 |
| 904 | Lモンキーターン5CE | 4,552 | 1,116 | 0 | 7 |
| 1196 | SマイジャグラーVKD | 6,265 | 1,073 | 26 | 18 |
| 1048 | LB不二子M2 | 8,480 | 1,037 | 56 | 15 |
| 957 | L東京喰種CT | 7,745 | 1,031 | 0 | 25 |
| 1076 | S-新ハナビR-HA | 6,524 | 1,018 | 24 | 16 |
| 1132 | SマイジャグラーVKD | 7,512 | 1,009 | 26 | 29 |
| 1115 | Sファンキージャグラー2KT | 3,576 | 976 | 15 | 14 |
| 979 | L東京喰種CT | 6,014 | 968 | 0 | 15 |
| 1192 | SマイジャグラーVKD | 5,697 | 965 | 24 | 13 |
| 1161 | SマイジャグラーVKD | 5,593 | 958 | 20 | 23 |
| 690 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,490 | 943 | 17 | 3 |
| 1175 | SマイジャグラーVKD | 7,207 | 830 | 29 | 21 |
| 884 | Lスマスロ化物語KH | 7,589 | 825 | 0 | 18 |
| 752 | L新鬼武者3SA | 7,612 | 822 | 0 | 21 |
| 1071 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,847 | 788 | 26 | 20 |
| 764 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 5,546 | 753 | 21 | 21 |
| 1023 | LプリズムナナCC | 6,076 | 726 | 34 | 27 |
| 1079 | SハードボイルドXX | 5,468 | 715 | 16 | 7 |
| 974 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 8,686 | 704 | 0 | 30 |
| 741 | L新鬼武者3SA | 7,921 | 703 | 0 | 24 |
| 1138 | SマイジャグラーVKD | 7,947 | 698 | 30 | 25 |
| 1116 | Sファンキージャグラー2KT | 4,628 | 690 | 21 | 9 |
| 1209 | L東京喰種CT | 6,257 | 681 | 0 | 16 |
| 812 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,755 | 652 | 17 | 9 |
| 1062 | S ディスクアップ2 ZF | 8,268 | 619 | 27 | 17 |
| 1193 | SマイジャグラーVKD | 8,263 | 605 | 32 | 26 |
| 983 | L東京喰種CT | 9,258 | 604 | 0 | 25 |
| 887 | Lスマスロ化物語KH | 7,772 | 585 | 0 | 21 |
| 766 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 5,376 | 580 | 21 | 11 |
| 903 | Lモンキーターン5CE | 3,779 | 553 | 0 | 7 |
| 1163 | SマイジャグラーVKD | 6,134 | 501 | 25 | 14 |
| 754 | L新鬼武者3SA | 8,060 | 463 | 0 | 13 |
| 1135 | SマイジャグラーVKD | 5,354 | 455 | 22 | 13 |
| 1044 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 5,358 | 441 | 16 | 8 |
| 1172 | SマイジャグラーVKD | 6,691 | 432 | 24 | 20 |
| 930 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 2,979 | 425 | 0 | 5 |
| 668 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,901 | 406 | 0 | 18 |
| 1136 | SマイジャグラーVKD | 8,631 | 387 | 29 | 26 |
| 1170 | SマイジャグラーVKD | 5,512 | 370 | 24 | 8 |
| 678 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,660 | 364 | 24 | 5 |
| 907 | Lモンキーターン5CE | 3,555 | 356 | 0 | 7 |
| 1184 | SマイジャグラーVKD | 5,916 | 345 | 22 | 14 |
| 1104 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,747 | 342 | 21 | 16 |
| 1069 | Sファンキージャグラー2KT | 1,817 | 341 | 9 | 2 |
| 685 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,617 | 326 | 52 | 15 |
| 1169 | SマイジャグラーVKD | 5,799 | 316 | 20 | 17 |
| 933 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1,896 | 310 | 0 | 6 |
| 1160 | SマイジャグラーVKD | 4,148 | 298 | 17 | 7 |
| 1077 | S-新ハナビR-HA | 8,986 | 278 | 29 | 24 |
| 1015 | LからくりサーカスG | 4,398 | 278 | 0 | 11 |
| 1055 | L絶対衝激フォースFH | 799 | 254 | 9 | 0 |
| 1057 | L絶対衝激フォースFH | 1,033 | 254 | 12 | 0 |
| 986 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,535 | 250 | 27 | 1 |
| 1046 | LBAREXBRIGHTBA | 2,988 | 222 | 8 | 4 |
| 808 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 7,274 | 221 | 33 | 11 |
| 1149 | SミスタージャグラーKK | 9,380 | 215 | 33 | 29 |
| 1186 | SマイジャグラーVKD | 6,091 | 191 | 20 | 19 |
| 1159 | SマイジャグラーVKD | 3,090 | 179 | 12 | 4 |
| 801 | S沖ドキ!GOLD-LS | 2,759 | 166 | 12 | 4 |
| 1030 | Lバイオハザード5ZE | 2,818 | 161 | 0 | 4 |
| 1141 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,979 | 126 | 23 | 11 |
| 909 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,287 | 111 | 0 | 3 |
| 1124 | SマイジャグラーVKD | 5,276 | 100 | 21 | 11 |
| 1031 | LBマジカルハロウィンGS | 4,028 | 93 | 12 | 9 |
| 1105 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,433 | 91 | 17 | 9 |
| 827 | L-スマスロマギアレコード-RN | 5,264 | 67 | 19 | 0 |
| 1082 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,253 | 58 | 17 | 7 |
| 1117 | Sファンキージャグラー2KT | 4,088 | 56 | 16 | 8 |
| 855 | L銭形5L2 | 6,494 | 50 | 0 | 11 |
| 878 | Lスマスロ化物語KH | 7,792 | 45 | 0 | 24 |
| 1143 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,849 | 42 | 18 | 14 |
| 778 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 6,072 | 39 | 0 | 23 |
| 1113 | Sファンキージャグラー2KT | 4,612 | 13 | 17 | 12 |
| 992 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8 | 5 | 89 | 5 |
| 997 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 6 | 2 | 62 | 5 |
| 995 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | 2 | 52 | 4 |
| 999 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2 | 1 | 23 | 0 |
| 996 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 5 | 1 | 55 | 6 |
| 1025 | L防振りFN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | -1 | 12 | 3 |
| 998 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | -1 | 28 | 1 |
| 993 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | -1 | 20 | 2 |
| 991 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 | -1 | 19 | 2 |
| 1001 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 | -1 | 4 | 2 |
| 994 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | -2 | 9 | 1 |
| 944 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 4 | -2 | 11 | 2 |
| 870 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 2,426 | -5 | 19 | 0 |
| 1097 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,575 | -6 | 30 | 27 |
| 745 | L新鬼武者3SA | 6,001 | -19 | 0 | 9 |
| 680 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,333 | -26 | 11 | 3 |
| 687 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,663 | -34 | 14 | 3 |
| 701 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,386 | -36 | 0 | 18 |
| 691 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,930 | -44 | 0 | 16 |
| 705 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 9,699 | -48 | 0 | 23 |
| 1078 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 2,812 | -54 | 0 | 7 |
| 1151 | SマイジャグラーVKD | 5,680 | -79 | 23 | 11 |
| 1064 | Sファンキージャグラー2KT | 4,991 | -85 | 20 | 9 |
| 1157 | SマイジャグラーVKD | 6,501 | -108 | 24 | 14 |
| 1083 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,803 | -115 | 25 | 17 |
| 1106 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,769 | -115 | 11 | 11 |
| 871 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 1,857 | -121 | 17 | 0 |
| 1024 | L防振りFN | 6,394 | -132 | 27 | 15 |
| 1043 | LB-シェイクボーナストリガー-A1 | 7,763 | -142 | 21 | 16 |
| 1146 | SミスタージャグラーKK | 2,420 | -184 | 8 | 7 |
| 889 | Lモンキーターン5CE | 3,995 | -207 | 0 | 11 |
| 977 | L東京喰種CT | 8,059 | -207 | 0 | 20 |
| 839 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,212 | -219 | 32 | 4 |
| 1093 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,686 | -221 | 16 | 15 |
| 1070 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,611 | -243 | 18 | 18 |
| 874 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 3,742 | -249 | 27 | 0 |
| 816 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 6,479 | -250 | 28 | 11 |
| 1158 | SマイジャグラーVKD | 2,149 | -257 | 8 | 5 |
| 1056 | L絶対衝激フォースFH | 238 | -261 | 1 | 0 |
| 1051 | L炎炎ノ消防隊jG | 2,095 | -264 | 0 | 5 |
| 894 | Lモンキーターン5CE | 4,723 | -272 | 0 | 13 |
| 928 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 2,393 | -287 | 0 | 6 |
| 709 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,921 | -295 | 0 | 24 |
| 1154 | SマイジャグラーVKD | 4,722 | -297 | 16 | 13 |
| 1096 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,067 | -299 | 7 | 6 |
| 828 | L-スマスロマギアレコード-RN | 4,855 | -300 | 9 | 0 |
| 872 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 654 | -306 | 6 | 0 |
| 1101 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,748 | -307 | 20 | 17 |
| 858 | S-沖ドキ!BLACK-EP | 2,710 | -312 | 10 | 7 |
| 865 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,310 | -315 | 5 | 1 |
| 807 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 3,026 | -320 | 10 | 11 |
| 1019 | LからくりサーカスG | 3,489 | -322 | 0 | 8 |
| 787 | L-オキドキデュオ2-FR | 749 | -324 | 3 | 3 |
| 1004 | L-いざ番長-SB8 | 6,313 | -326 | 0 | 20 |
| 926 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 2,856 | -334 | 0 | 4 |
| 1168 | SマイジャグラーVKD | 6,119 | -334 | 22 | 11 |
| 817 | S-沖ドキ!BLACK-XA | 2,851 | -349 | 10 | 8 |
| 989 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3,819 | -350 | 26 | 4 |
| 750 | L新鬼武者3SA | 3,016 | -356 | 0 | 5 |
| 1073 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,403 | -361 | 17 | 16 |
| 657 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 7,654 | -369 | 0 | 12 |
| 1152 | SマイジャグラーVKD | 5,143 | -389 | 18 | 11 |
| 1130 | SマイジャグラーVKD | 4,658 | -389 | 16 | 9 |
| 1072 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,384 | -389 | 4 | 1 |
| 790 | L-オキドキデュオ2-FR | 5,635 | -391 | 24 | 26 |
| 699 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 10,158 | -416 | 0 | 28 |
| 1095 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,256 | -429 | 24 | 14 |
| 1122 | SマイジャグラーVKD | 8,907 | -432 | 25 | 31 |
| 1034 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 1,440 | -455 | 0 | 5 |
| 751 | L新鬼武者3SA | 8,352 | -459 | 0 | 16 |
| 1142 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,181 | -462 | 12 | 13 |
| 1144 | SミスタージャグラーKK | 5,107 | -468 | 16 | 13 |
| 1047 | LB不二子M2 | 6,609 | -480 | 35 | 14 |
| 665 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 8,266 | -496 | 0 | 18 |
| 1190 | SマイジャグラーVKD | 3,724 | -499 | 13 | 4 |
| 1145 | SミスタージャグラーKK | 4,841 | -499 | 16 | 11 |
| 1153 | SマイジャグラーVKD | 3,211 | -512 | 12 | 3 |
| 1033 | L転生したら剣でしたGT | 3,773 | -514 | 0 | 7 |
| 1107 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,086 | -517 | 14 | 8 |
| 1054 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,842 | -519 | 0 | 7 |
| 765 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 6,128 | -521 | 21 | 15 |
| 1100 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,121 | -533 | 27 | 27 |
| 1091 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,766 | -534 | 23 | 13 |
| 938 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,890 | -541 | 0 | 10 |
| 759 | LモンスターハンターライズXA | 6,331 | -543 | 0 | 16 |
| 1194 | SマイジャグラーVKD | 2,227 | -548 | 6 | 3 |
| 1177 | SマイジャグラーVKD | 1,768 | -550 | 6 | 2 |
| 1065 | Sファンキージャグラー2KT | 3,668 | -550 | 10 | 10 |
| 1128 | SマイジャグラーVKD | 3,490 | -551 | 12 | 4 |
| 769 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 4,974 | -553 | 18 | 8 |
| 681 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,580 | -577 | 43 | 9 |
| 1148 | SミスタージャグラーKK | 1,269 | -577 | 4 | 0 |
| 1125 | SマイジャグラーVKD | 1,851 | -584 | 6 | 1 |
| 1189 | SマイジャグラーVKD | 5,242 | -584 | 16 | 15 |
| 1005 | L-いざ番長-SB8 | 2,200 | -585 | 0 | 4 |
| 947 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 2,984 | -589 | 23 | 1 |
| 1009 | L-いざ番長-SB8 | 6,243 | -599 | 0 | 15 |
| 1103 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2,964 | -611 | 9 | 4 |
| 910 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,697 | -617 | 0 | 1 |
| 1012 | LからくりサーカスG | 1,789 | -620 | 0 | 4 |
| 1134 | SマイジャグラーVKD | 5,455 | -626 | 20 | 8 |
| 1139 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,100 | -629 | 15 | 15 |
| 1174 | SマイジャグラーVKD | 3,352 | -637 | 11 | 8 |
| 1178 | SマイジャグラーVKD | 2,474 | -641 | 8 | 2 |
