【パールショップともえ松戸】1月11日まとめ
パールショップともえ松戸
千葉県開店時間:10:00
スロトリ密着リサーチ来店取材

期間:01/11(土)
機種情報
- 取材機種全台(494)
- Lとある一方通行RZ(10)
- Lルパン三世大航海者(8)
- LRE:ゼロSEASON2(8)
- LからくりサーカスG(14)
- Lチバリヨ2ZB(6)
- L戦国乙女4S3(9)
- Lかぐや様JA(22)
- Lパチスロ北斗の拳AD XR(34)
- LTOLOVEるダークネスS6(7)
- Lモンキーターン5CE(25)
- LモンスターハンターライズXA(9)
- Lラブ嬢3M4(3)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(15)
- S/沖ドキ!BLACK/EP(26)
- L今日から俺は!!FE(6)
- S炎炎ノ消防隊JS(5)
- S押忍!番長ZERO.(6)
- L頭文字D2NDYR(7)
- Lゴッドイーターリザレクション(12)
- Sゴーゴージャグラー3KA(15)
- Lダンベル何キロ持てる?X(21)
- Sハナハナホウオウ天翔EX30.(11)
- SエウレカセブンHIEVO XS(5)
- SキングハナハナSP‐30(16)
- S沖ドキBLACK XA(6)
- SアイムジャグラーEX‐TP.(9)
- LバンドリS11(7)
- L犬夜叉2FK(4)
- SハッピージャグラーVIIIEA(21)
- S/沖ドキゴールド/LS(10)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンJA(4)
- L桃太郎電鉄定番PU(5)
- Sダンまち2XZ(3)
- Sファンキージャグラー2KT(16)
- Sコードギアス3C.C.FS(2)
- Sハイパーラッシュ(5)
- Lサラリーマン金太郎ET(6)
- SミスタージャグラーKK(4)
- L真・一騎当千V(3)
- LGI優駿倶楽部黄金KD(1)
- L防振り FN(3)
- Sケロット4CC.(1)
- S/バーサスリヴァイズ/HS(2)
- L閃乱カグラ2L9(1)
- S沖ドキBLACKGS(3)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(3)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネ.(5)
- SグランベルムZXZ(3)
- Lガールズ&パンツァー H1(1)
- L鬼武者3XA(7)
- SジャグラーガールズSS‐KH(4)
- L聖戦士ダンバインMF(3)
- Sガメラ2 XR(1)
- Lダブルアタック2EX(1)
- Lシンフォギア正義の歌JA(4)
- L聖闘士星矢海皇ED(4)
- LドラゴンハナハナJP(7)
- L押忍!番長4 A3(2)
- SバハマA3‐30(2)
- L南国育ちS3(3)
- L転生スライムCD(1)
- SスターパルサーYTCC(2)
- L炎炎ノ消防隊JG(3)
- L超華祭PB(3)
- SニューパルサーDX3.(2)
- Sアオハル♪操A‐LIVE A2(1)
- L主役は銭形4L1(2)
- L/バジリスク絆2 天膳ZN(2)
- L A‐SLOT+FX(1)
- Lマジカルハロウィン8FE(3)
- L忍魂奥儀皆伝ノ章A3(1)
- L麻雀格闘倶楽部覚醒(1)
- S/ワードオブライツII/WF(1)
- S/ニューゲッターマウス/CG(1)
- LスロットゾンビランドサガA1(2)
- S/ファミスタ回胴版!!(1)
- LパチスロゴールデンカムイKR(1)
取材機種全台
取材対象台数:494台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 | 
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | Lとある一方通行RZ | 2,499 | 8,156 | 71 | 74 | 
| 464 | Lルパン三世大航海者 | 3,298 | 7,491 | 47 | 16 | 
| 371 | LRE:ゼロSEASON2 | 3,978 | 7,151 | 115 | 9 | 
| 208 | LからくりサーカスG | 857 | 7,076 | 45 | 6 | 
| 461 | Lルパン三世大航海者 | 3,216 | 6,908 | 40 | 12 | 
| 1320 | Lチバリヨ2ZB | 1,321 | 6,641 | 31 | 15 | 
| 1312 | L戦国乙女4S3 | 3,927 | 6,234 | 27 | 21 | 
| 468 | Lかぐや様JA | 5,347 | 5,981 | 34 | 5 | 
| 513 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,065 | 5,516 | 86 | 13 | 
| 363 | LTOLOVEるダークネスS6 | 6,666 | 5,399 | 55 | 22 | 
| 1319 | Lチバリヨ2ZB | 1,894 | 5,003 | 28 | 15 | 
| 159 | Lモンキーターン5CE | 4,007 | 4,894 | 61 | 17 | 
| 612 | LモンスターハンターライズXA | 4,028 | 4,810 | 74 | 17 | 
| 1417 | Lラブ嬢3M4 | 1,647 | 4,575 | 37 | 9 | 
| 1418 | Lラブ嬢3M4 | 1,593 | 4,148 | 28 | 10 | 
| 309 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,717 | 4,021 | 47 | 0 | 
| 1518 | Lとある一方通行RZ | 902 | 4,019 | 27 | 24 | 
| 1117 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,757 | 3,903 | 37 | 20 | 
| 312 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,618 | 3,886 | 55 | 2 | 
| 205 | L今日から俺は!!FE | 1,698 | 3,835 | 11 | 8 | 
| 403 | Lかぐや様JA | 2,785 | 3,590 | 13 | 7 | 
| 109 | Lモンキーターン5CE | 1,610 | 3,433 | 28 | 9 | 
| 1504 | LからくりサーカスG | 1,091 | 3,429 | 28 | 6 | 
| 505 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,808 | 3,422 | 57 | 10 | 
| 515 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,937 | 3,293 | 73 | 14 | 
| 362 | LTOLOVEるダークネスS6 | 3,810 | 3,211 | 33 | 15 | 
| 507 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,247 | 3,184 | 46 | 9 | 
| 1448 | S炎炎ノ消防隊JS | 3,133 | 3,027 | 39 | 8 | 
| 111 | Lモンキーターン5CE | 2,192 | 2,984 | 31 | 5 | 
| 1169 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,282 | 2,862 | 29 | 22 | 
| 1457 | S押忍!番長ZERO. | 1,464 | 2,723 | 33 | 7 | 
| 1458 | S押忍!番長ZERO. | 2,393 | 2,645 | 55 | 6 | 
| 261 | L頭文字D2NDYR | 3,706 | 2,624 | 45 | 3 | 
| 660 | Lゴッドイーターリザレクション | 2,979 | 2,614 | 26 | 14 | 
| 1162 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2,140 | 2,485 | 23 | 12 | 
| 1230 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,992 | 2,455 | 29 | 16 | 
| 172 | L戦国乙女4S3 | 1,803 | 2,339 | 8 | 9 | 
| 1347 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,577 | 2,324 | 56 | 11 | 
| 364 | LTOLOVEるダークネスS6 | 6,557 | 2,293 | 48 | 21 | 
| 460 | Lルパン三世大航海者 | 2,210 | 2,212 | 19 | 8 | 
| 566 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,921 | 2,195 | 49 | 11 | 
| 504 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 813 | 2,066 | 28 | 1 | 
| 103 | Lモンキーターン5CE | 1,698 | 2,043 | 32 | 7 | 
| 112 | Lモンキーターン5CE | 1,646 | 1,987 | 15 | 8 | 
| 1209 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 6,470 | 1,969 | 31 | 16 | 
| 1442 | SエウレカセブンHIEVO XS | 5,073 | 1,951 | 34 | 39 | 
| 161 | Lモンキーターン5CE | 1,433 | 1,844 | 25 | 7 | 
| 115 | Lモンキーターン5CE | 2,816 | 1,826 | 20 | 11 | 
| 1213 | SキングハナハナSP‐30 | 8,711 | 1,824 | 34 | 26 | 
| 1121 | S沖ドキBLACK XA | 2,898 | 1,812 | 25 | 12 | 
| 1505 | LからくりサーカスG | 1,357 | 1,784 | 31 | 4 | 
| 401 | Lかぐや様JA | 947 | 1,749 | 10 | 1 | 
| 1419 | Lラブ嬢3M4 | 3,360 | 1,727 | 25 | 9 | 
| 1214 | SキングハナハナSP‐30 | 8,911 | 1,708 | 36 | 30 | 
| 1163 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,313 | 1,663 | 29 | 8 | 
| 663 | Lゴッドイーターリザレクション | 3,149 | 1,649 | 17 | 6 | 
| 1146 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 5,358 | 1,643 | 25 | 20 | 
| 1577 | L戦国乙女4S3 | 1,455 | 1,635 | 10 | 7 | 
| 1516 | Lとある一方通行RZ | 564 | 1,635 | 12 | 16 | 
| 659 | Lゴッドイーターリザレクション | 4,825 | 1,570 | 23 | 12 | 
| 1349 | LバンドリS11 | 2,494 | 1,476 | 34 | 11 | 
| 270 | L犬夜叉2FK | 4,965 | 1,442 | 122 | 21 | 
| 1244 | SハッピージャグラーVIIIEA | 5,009 | 1,430 | 24 | 16 | 
| 1101 | S/沖ドキゴールド/LS | 336 | 1,390 | 8 | 3 | 
| 1441 | SエウレカセブンHIEVO XS | 5,090 | 1,358 | 27 | 40 | 
| 1313 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンJA | 425 | 1,339 | 6 | 0 | 
| 1172 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2,096 | 1,315 | 17 | 13 | 
| 266 | L桃太郎電鉄定番PU | 2,444 | 1,287 | 11 | 15 | 
| 1215 | SキングハナハナSP‐30 | 8,516 | 1,189 | 38 | 14 | 
| 1451 | S炎炎ノ消防隊JS | 1,526 | 1,158 | 18 | 2 | 
| 1402 | Sダンまち2XZ | 2,574 | 1,114 | 20 | 57 | 
| 1109 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 3,250 | 1,111 | 25 | 9 | 
| 1303 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンJA | 1,761 | 1,092 | 10 | 19 | 
| 1253 | Sファンキージャグラー2KT | 4,397 | 1,032 | 24 | 4 | 
| 1122 | Sファンキージャグラー2KT | 5,959 | 1,032 | 27 | 19 | 
| 1334 | L頭文字D2NDYR | 1,864 | 1,029 | 22 | 4 | 
| 114 | Lモンキーターン5CE | 1,184 | 979 | 22 | 3 | 
| 1432 | Sコードギアス3C.C.FS | 4,947 | 963 | 18 | 11 | 
| 1446 | Sハイパーラッシュ | 4,034 | 957 | 18 | 5 | 
| 602 | Lサラリーマン金太郎ET | 5,979 | 943 | 53 | 8 | 
| 1153 | SミスタージャグラーKK | 2,517 | 886 | 15 | 6 | 
| 562 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1,561 | 877 | 26 | 3 | 
| 1311 | L戦国乙女4S3 | 762 | 846 | 5 | 3 | 
| 666 | Lゴッドイーターリザレクション | 2,478 | 828 | 20 | 7 | 
| 1125 | Sファンキージャグラー2KT | 3,479 | 806 | 19 | 5 | 
| 1135 | SハッピージャグラーVIIIEA | 4,233 | 795 | 21 | 10 | 
| 1559 | L真・一騎当千V | 400 | 761 | 4 | 1 | 
| 1273 | SキングハナハナSP‐30 | 6,797 | 712 | 29 | 16 | 
| 1567 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 1,179 | 668 | 8 | 8 | 
| 672 | L防振り FN | 2,289 | 652 | 17 | 5 | 
| 1105 | S/沖ドキゴールド/LS | 505 | 648 | 5 | 6 | 
| 1422 | Sケロット4CC. | 5,228 | 648 | 30 | 5 | 
| 1327 | Lダンベル何キロ持てる?X | 102 | 642 | 6 | 1 | 
| 1427 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 3,053 | 633 | 13 | 7 | 
| 1141 | SハッピージャグラーVIIIEA | 7,880 | 621 | 31 | 31 | 
| 1205 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 4,902 | 612 | 23 | 7 | 
| 1246 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,219 | 608 | 20 | 20 | 
| 1129 | Sファンキージャグラー2KT | 5,987 | 598 | 23 | 22 | 
| 1112 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 2,142 | 590 | 14 | 10 | 
| 1339 | L閃乱カグラ2L9 | 582 | 557 | 13 | 8 | 
| 1344 | Lダンベル何キロ持てる?X | 804 | 553 | 20 | 4 | 
| 1409 | S沖ドキBLACKGS | 313 | 548 | 4 | 2 | 
| 1160 | S沖ドキBLACK XA | 4,984 | 546 | 29 | 25 | 
| 207 | LからくりサーカスG | 4,148 | 538 | 67 | 20 | 
| 509 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,172 | 534 | 57 | 15 | 
| 1228 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,007 | 511 | 31 | 42 | 
| 1148 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 4,318 | 501 | 18 | 16 | 
| 1159 | S沖ドキBLACK XA | 2,602 | 494 | 17 | 12 | 
| 1507 | LからくりサーカスG | 1,886 | 447 | 24 | 8 | 
| 561 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,072 | 447 | 26 | 7 | 
| 170 | L戦国乙女4S3 | 2,979 | 444 | 12 | 10 | 
| 1120 | S沖ドキBLACK XA | 1,506 | 439 | 11 | 6 | 
| 1144 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 5,040 | 413 | 19 | 20 | 
| 1136 | SハッピージャグラーVIIIEA | 1,923 | 377 | 9 | 4 | 
| 1118 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,554 | 372 | 31 | 11 | 
| 1229 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,104 | 371 | 21 | 16 | 
| 1241 | SハッピージャグラーVIIIEA | 8,020 | 371 | 29 | 31 | 
| 1137 | SハッピージャグラーVIIIEA | 3,385 | 370 | 13 | 12 | 
| 559 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,803 | 368 | 34 | 8 | 
| 1328 | Lダンベル何キロ持てる?X | 837 | 362 | 13 | 4 | 
| 1221 | SキングハナハナSP‐30 | 6,035 | 357 | 23 | 20 | 
| 671 | L防振り FN | 1,810 | 356 | 11 | 7 | 
| 1453 | S押忍!番長ZERO. | 3,221 | 329 | 38 | 5 | 
| 1155 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,283 | 319 | 31 | 12 | 
| 1248 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,361 | 305 | 23 | 29 | 
| 1434 | Sパチスロ甲鉄城のカバネ. | 75 | 283 | 1 | 1 | 
| 664 | Lゴッドイーターリザレクション | 1,158 | 281 | 4 | 2 | 
| 1108 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,124 | 276 | 26 | 13 | 
| 1407 | SグランベルムZXZ | 2,642 | 275 | 61 | 54 | 
| 1275 | SキングハナハナSP‐30 | 6,713 | 272 | 22 | 21 | 
| 1143 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 5,331 | 271 | 21 | 19 | 
| 1316 | Lチバリヨ2ZB | 2,714 | 269 | 23 | 8 | 
| 1225 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,768 | 252 | 28 | 18 | 
| 1562 | Lガールズ&パンツァー H1 | 308 | 234 | 4 | 1 | 
| 262 | L頭文字D2NDYR | 6,229 | 233 | 67 | 13 | 
| 1133 | SハッピージャグラーVIIIEA | 1,276 | 221 | 7 | 1 | 
| 1126 | Sファンキージャグラー2KT | 2,987 | 215 | 11 | 10 | 
| 1445 | Sハイパーラッシュ | 7,542 | 208 | 30 | 15 | 
| 514 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 781 | 176 | 9 | 2 | 
| 260 | L頭文字D2NDYR | 2,042 | 134 | 17 | 3 | 
| 1310 | L鬼武者3XA | 2,303 | 119 | 5 | 4 | 
| 1107 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 404 | 119 | 4 | 0 | 
| 662 | Lゴッドイーターリザレクション | 1,761 | 116 | 7 | 5 | 
| 1257 | SジャグラーガールズSS‐KH | 3,079 | 110 | 13 | 6 | 
| 1342 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,111 | 110 | 19 | 3 | 
| 306 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,045 | 100 | 13 | 0 | 
| 1226 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,731 | 95 | 15 | 11 | 
| 209 | LからくりサーカスG | 3,413 | 83 | 45 | 15 | 
| 1116 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 600 | 80 | 4 | 3 | 
| 1276 | SキングハナハナSP‐30 | 5,455 | 75 | 20 | 13 | 
| 166 | Lモンキーターン5CE | 2,761 | 59 | 31 | 13 | 
| 472 | Lかぐや様JA | 1,218 | 42 | 7 | 3 | 
| 1211 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 3,420 | 37 | 14 | 7 | 
| 1324 | Lダンベル何キロ持てる?X | 309 | 37 | 5 | 1 | 
| 263 | L頭文字D2NDYR | 1,643 | 35 | 16 | 3 | 
| 1151 | SミスタージャグラーKK | 5,573 | 30 | 24 | 11 | 
| 1326 | Lダンベル何キロ持てる?X | 289 | 22 | 6 | 3 | 
| 1433 | Sパチスロ甲鉄城のカバネ. | 775 | 20 | 3 | 3 | 
| 473 | Lかぐや様JA | 3,794 | 16 | 22 | 9 | 
| 372 | LRE:ゼロSEASON2 | 778 | 14 | 10 | 0 | 
| 1103 | S/沖ドキゴールド/LS | 1,255 | 10 | 6 | 8 | 
| 614 | LモンスターハンターライズXA | 4,867 | 8 | 58 | 14 | 
| 203 | L聖戦士ダンバインMF | 2,076 | 6 | 38 | 4 | 
| 1354 | LバンドリS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1429 | Sガメラ2 XR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1406 | SグランベルムZXZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1503 | L今日から俺は!!FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1564 | Lダブルアタック2EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1416 | Lシンフォギア正義の歌JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1337 | L聖闘士星矢海皇ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1353 | LバンドリS11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 204 | L今日から俺は!!FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1175 | S/沖ドキゴールド/LS | 569 | -4 | 4 | 1 | 
| 1102 | S/沖ドキゴールド/LS | 516 | -4 | 3 | 2 | 
| 1333 | Lダンベル何キロ持てる?X | 391 | -15 | 4 | 3 | 
| 206 | L今日から俺は!!FE | 750 | -18 | 2 | 1 | 
| 1252 | Sファンキージャグラー2KT | 2,112 | -21 | 9 | 3 | 
| 108 | Lモンキーターン5CE | 430 | -21 | 6 | 3 | 
| 1263 | LドラゴンハナハナJP | 2,423 | -22 | 11 | 2 | 
| 1570 | Lシンフォギア正義の歌JA | 269 | -26 | 3 | 1 | 
| 1351 | LバンドリS11 | 130 | -34 | 2 | 1 | 
| 1350 | LバンドリS11 | 22 | -35 | 0 | 0 | 
| 1576 | L聖闘士星矢海皇ED | 88 | -39 | 1 | 0 | 
| 406 | Lかぐや様JA | 3,475 | -40 | 21 | 4 | 
| 1408 | S沖ドキBLACKGS | 35 | -56 | 0 | 0 | 
| 669 | Lゴッドイーターリザレクション | 960 | -58 | 5 | 3 | 
| 1157 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,530 | -64 | 26 | 19 | 
| 1572 | L押忍!番長4 A3 | 353 | -67 | 2 | 1 | 
| 164 | Lモンキーターン5CE | 1,133 | -81 | 13 | 6 | 
| 1272 | SバハマA3‐30 | 470 | -88 | 2 | 0 | 
| 1270 | L南国育ちS3 | 52 | -90 | 0 | 0 | 
| 467 | Lかぐや様JA | 54 | -90 | 0 | 0 | 
| 106 | Lモンキーターン5CE | 587 | -91 | 4 | 2 | 
| 1134 | SハッピージャグラーVIIIEA | 1,460 | -95 | 6 | 2 | 
| 1338 | L転生スライムCD | 244 | -95 | 2 | 1 | 
| 1447 | Sハイパーラッシュ | 4,116 | -96 | 17 | 11 | 
| 1223 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,339 | -98 | 24 | 22 | 
| 607 | LモンスターハンターライズXA | 3,376 | -101 | 37 | 9 | 
| 213 | LからくりサーカスG | 1,851 | -114 | 18 | 7 | 
| 1341 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,441 | -116 | 22 | 7 | 
| 1161 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1,760 | -128 | 10 | 5 | 
| 1420 | SスターパルサーYTCC | 4,526 | -130 | 20 | 7 | 
| 301 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,783 | -134 | 25 | 4 | 
| 1565 | L聖闘士星矢海皇ED | 85 | -136 | 0 | 0 | 
| 1356 | L炎炎ノ消防隊JG | 931 | -137 | 7 | 1 | 
| 1450 | S炎炎ノ消防隊JS | 106 | -140 | 0 | 0 | 
| 1438 | SエウレカセブンHIEVO XS | 3,971 | -171 | 25 | 20 | 
| 1202 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 1,891 | -171 | 7 | 2 | 
| 1560 | L真・一騎当千V | 221 | -193 | 3 | 2 | 
| 1269 | L南国育ちS3 | 130 | -204 | 0 | 0 | 
| 1563 | L押忍!番長4 A3 | 763 | -218 | 3 | 1 | 
| 408 | Lかぐや様JA | 2,660 | -219 | 15 | 2 | 
| 1502 | L今日から俺は!!FE | 147 | -228 | 0 | 0 | 
| 1345 | Lダンベル何キロ持てる?X | 846 | -230 | 13 | 3 | 
| 1149 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 5,490 | -231 | 21 | 13 | 
| 564 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,264 | -237 | 23 | 7 | 
| 1358 | L炎炎ノ消防隊JG | 919 | -239 | 5 | 1 | 
| 102 | Lモンキーターン5CE | 304 | -242 | 2 | 1 | 
| 1267 | L超華祭PB | 1,056 | -246 | 3 | 3 | 
| 1255 | SジャグラーガールズSS‐KH | 2,273 | -252 | 8 | 5 | 
| 1520 | Lとある一方通行RZ | 424 | -254 | 2 | 2 | 
| 259 | L頭文字D2NDYR | 4,766 | -260 | 42 | 7 | 
| 1435 | Sパチスロ甲鉄城のカバネ. | 1,876 | -260 | 12 | 8 | 
| 169 | L戦国乙女4S3 | 2,336 | -273 | 10 | 8 | 
| 1227 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,540 | -279 | 5 | 3 | 
| 1132 | Sファンキージャグラー2KT | 4,327 | -279 | 16 | 12 | 
| 1305 | L鬼武者3XA | 165 | -280 | 0 | 0 | 
| 267 | L桃太郎電鉄定番PU | 1,560 | -282 | 5 | 8 | 
| 1436 | Sパチスロ甲鉄城のカバネ. | 453 | -288 | 2 | 3 | 
| 1238 | SハッピージャグラーVIIIEA | 2,765 | -298 | 10 | 5 | 
| 1508 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 291 | -302 | 1 | 1 | 
| 1308 | L鬼武者3XA | 181 | -302 | 0 | 0 | 
| 105 | Lモンキーターン5CE | 700 | -304 | 5 | 3 | 
| 1309 | L鬼武者3XA | 193 | -304 | 0 | 0 | 
| 305 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,609 | -311 | 19 | 3 | 
| 1249 | Sファンキージャグラー2KT | 1,162 | -315 | 4 | 1 | 
| 1165 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 1,216 | -317 | 6 | 3 | 
| 1264 | LドラゴンハナハナJP | 538 | -321 | 1 | 1 | 
| 511 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 392 | -321 | 2 | 1 | 
| 1304 | L鬼武者3XA | 1,165 | -335 | 3 | 1 | 
| 1561 | L戦国乙女4S3 | 4,020 | -337 | 19 | 10 | 
| 1138 | SハッピージャグラーVIIIEA | 3,056 | -343 | 10 | 10 | 
| 1423 | SニューパルサーDX3. | 281 | -343 | 0 | 0 | 
| 1236 | SハッピージャグラーVIIIEA | 2,363 | -355 | 9 | 2 | 
| 1401 | Sアオハル♪操A‐LIVE A2 | 820 | -356 | 2 | 2 | 
| 1167 | S/沖ドキ!BLACK/EP | 4,687 | -361 | 26 | 17 | 
| 1208 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 2,116 | -362 | 7 | 5 | 
| 1212 | SキングハナハナSP‐30 | 4,241 | -364 | 16 | 7 | 
| 1575 | L主役は銭形4L1 | 705 | -373 | 3 | 2 | 
| 173 | L戦国乙女4S3 | 2,013 | -382 | 9 | 4 | 
| 171 | L戦国乙女4S3 | 1,565 | -387 | 7 | 4 | 
| 501 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1,382 | -388 | 13 | 3 | 
| 1454 | S押忍!番長ZERO. | 1,022 | -396 | 9 | 3 | 
| 508 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 395 | -397 | 1 | 1 | 
| 1336 | L/バジリスク絆2 天膳ZN | 286 | -398 | 1 | 0 | 
| 1512 | Lとある一方通行RZ | 467 | -400 | 2 | 4 | 
| 1262 | LドラゴンハナハナJP | 848 | -403 | 3 | 0 | 
| 1574 | L A‐SLOT+FX | 1,237 | -403 | 4 | 3 | 
| 1307 | L鬼武者3XA | 340 | -412 | 0 | 1 | 
| 1558 | L真・一騎当千V | 1,905 | -416 | 17 | 4 | 
| 268 | L桃太郎電鉄定番PU | 1,598 | -418 | 6 | 8 | 
| 1265 | L超華祭PB | 836 | -438 | 2 | 2 | 
| 1206 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 3,604 | -438 | 10 | 13 | 
| 1410 | S沖ドキBLACKGS | 263 | -441 | 0 | 0 | 
| 1210 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 3,945 | -448 | 12 | 9 | 
| 1237 | SハッピージャグラーVIIIEA | 2,740 | -449 | 9 | 7 | 
| 470 | Lかぐや様JA | 2,332 | -460 | 10 | 4 | 
| 1452 | S炎炎ノ消防隊JS | 779 | -464 | 3 | 3 | 
| 1216 | SキングハナハナSP‐30 | 2,227 | -477 | 6 | 4 | 
| 1306 | L鬼武者3XA | 362 | -482 | 0 | 1 | 
| 1421 | SスターパルサーYTCC | 2,323 | -488 | 9 | 4 | 
| 1222 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,084 | -490 | 12 | 16 | 
| 1254 | SジャグラーガールズSS‐KH | 997 | -492 | 2 | 1 | 
| 373 | LRE:ゼロSEASON2 | 594 | -492 | 3 | 0 | 
| 1571 | L/バジリスク絆2 天膳ZN | 1,326 | -499 | 14 | 14 | 
| 1130 | Sファンキージャグラー2KT | 2,301 | -503 | 7 | 6 | 
| 1271 | SバハマA3‐30 | 1,147 | -506 | 2 | 4 | 
| 1268 | L南国育ちS3 | 1,452 | -510 | 6 | 5 | 
| 1258 | LドラゴンハナハナJP | 523 | -513 | 1 | 0 | 
| 1510 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 678 | -514 | 4 | 1 | 
| 1147 | SアイムジャグラーEX‐TP. | 995 | -517 | 3 | 0 | 
| 1412 | Lマジカルハロウィン8FE | 589 | -518 | 2 | 2 | 
| 1207 | Sハナハナホウオウ天翔EX30. | 996 | -518 | 2 | 0 | 
| 314 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,604 | -520 | 11 | 2 | 
| 1431 | Sコードギアス3C.C.FS | 2,585 | -525 | 8 | 2 | 
| 113 | Lモンキーターン5CE | 1,136 | -530 | 5 | 2 | 
| 1123 | Sファンキージャグラー2KT | 2,187 | -540 | 6 | 4 | 
| 1456 | S押忍!番長ZERO. | 654 | -540 | 2 | 1 | 
| 167 | Lモンキーターン5CE | 728 | -541 | 5 | 3 | 
| 1511 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 747 | -573 | 3 | 1 | 
| 307 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 855 | -579 | 3 | 1 | 
| 1240 | SハッピージャグラーVIIIEA | 1,865 | -579 | 4 | 5 | 
| 1403 | Sダンまち2XZ | 742 | -580 | 4 | 2 | 
| 369 | LRE:ゼロSEASON2 | 743 | -580 | 4 | 0 | 
| 1256 | SジャグラーガールズSS‐KH | 5,018 | -585 | 18 | 12 | 
| 1449 | S炎炎ノ消防隊JS | 1,091 | -585 | 4 | 4 | 
| 359 | LTOLOVEるダークネスS6 | 5,540 | -590 | 35 | 16 | 
| 1424 | SニューパルサーDX3. | 1,861 | -592 | 4 | 5 | 
| 1343 | Lダンベル何キロ持てる?X | 1,378 | -595 | 20 | 6 | 
| 370 | LRE:ゼロSEASON2 | 465 | -597 | 1 | 0 | 
| 1242 | SハッピージャグラーVIIIEA | 439 | -598 | 0 | 0 | 
| 1251 | Sファンキージャグラー2KT | 1,092 | -608 | 3 | 0 | 
| 315 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,131 | -612 | 2 | 1 | 
| 165 | Lモンキーターン5CE | 913 | -621 | 5 | 3 | 
| 1569 | L忍魂奥儀皆伝ノ章A3 | 788 | -626 | 2 | 1 | 
