【エクサファースト】7月15日まとめ
エクサファースト
東京都開店時間:10:00
A+BT ATTENTION来店取材

期間:07/15(水)
機種情報
- 取材機種全台(405)
- L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1(4)
- L/ミリオンゴッド/CX(12)
- L戦国乙女5L8(10)
- L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX(20)
- L ビッグドリーム KR(4)
- LヤバチバZM(4)
- L スマスロ攻殻機動隊 ZS(4)
- Lモンキーターン5CE(14)
- LBAREXBRIGHTBA(3)
- SマイジャグラーⅤKD(69)
- L戦国コレクション6KS(5)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(2)
- L東京喰種CT(16)
- Sゴーゴージャグラー3KA(20)
- LBケロット5ND05H(3)
- Sファンキージャグラー2KT(13)
- L DISCUPウルトラリミックス XR(8)
- S/新ハナビR/HA(2)
- SネオアイムジャグラーEX-KK(26)
- LBスロットガルフィーA4(1)
- L南国育ちSPM1(4)
- L スマスロ化物語 KH(6)
- SハイパーラッシュSLC8(1)
- LToLOVEるダークネスS8(1)
- L新鬼武者3SA(3)
- LバイオハザードRE:3 ZD(6)
- SハッピージャグラーV III EA(5)
- LB/スマスロサンダーVHA(4)
- LアズールレーンTHE ANIMATION KN(1)
- L パチスロ北斗の拳AD XR(8)
- L 防振り FN(2)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(7)
- LB不二子M2(2)
- L/スマスロマギアレコード/RN(6)
- LB/シェイクボーナストリガー/A1(4)
- L虚構推理ST(2)
- SミスタージャグラーKK(7)
- L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW(8)
- Lパチスロスーパーリオエース2ND02H(8)
- Lガールズ&パンツァー最終章H1(1)
- LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED(3)
- SジャグラーガールズSS-KH(5)
- Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX(1)
- L/バジリスク絆2~天膳~/ZN(4)
- L/いざ番長/SB8(2)
- LパチスロヨルムンガンドND01G(1)
- L/ハナビ/KM(4)
- LB 異世界かるてっと KR(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2jF(7)
- LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2(1)
- Lとある科学の超電磁砲2FV(1)
- S エウレカセブンHIEVO XS(1)
- LモンスターハンターライズXA(4)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(1)
- L/SHAMANKING/SS(4)
- Lかぐや様は告らせたいjA(4)
- L機動戦士ガンダムユニコーン2jA(1)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(4)
- L スマスロ東京リベンジャーズ ZF(3)
- LアクダマドライブTP(1)
- LバーディーウイングBC(2)
- LからくりサーカスG(3)
- LタクトオーパスM1(1)
- L炎炎ノ消防隊jG(1)
- L炎炎ノ消防隊2(4)
- LレヴュースタァライトCX(1)
- LスーパーブラックジャックSLDC(2)
- L/ヨシムネS/SC2(1)
- L銭形5L2(1)
- Sコードギアス3C.C. FS(1)
- Lうみねこのなく頃に2A1(1)
- S/ファミスタ回胴版!!/FB(1)
- L/スマスロ秘宝伝/PA7(1)
- LBエヴァンゲリオンsR(1)
- Lパチスロ鉄拳6YD01H(1)
- L戦国乙女4S3(1)
- LパチスロULTRAMAN最終決戦ME(1)
- LアニマルスロットドッチZT(1)
- L/真打吉宗/A1(1)
取材機種全台
取材対象台数:405台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2045 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 6,690 | 11,001 |
| 2231 | L/ミリオンゴッド/CX | 10,109 | 10,373 |
| 2055 | L戦国乙女5L8 | 8,715 | 8,366 |
| 2057 | L戦国乙女5L8 | 8,105 | 7,957 |
| 2052 | L戦国乙女5L8 | 8,530 | 7,455 |
| 2066 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 8,317 | 6,436 |
| 2245 | L ビッグドリーム KR | 1,216 | 6,205 |
| 2056 | L戦国乙女5L8 | 8,865 | 5,574 |
| 2222 | LヤバチバZM | 4,949 | 5,411 |
| 2107 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,786 | 4,570 |
| 2224 | LヤバチバZM | 4,608 | 4,497 |
| 2115 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 6,022 | 3,826 |
| 2151 | Lモンキーターン5CE | 6,031 | 3,690 |
| 2068 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,149 | 3,667 |
| 2153 | Lモンキーターン5CE | 3,854 | 3,589 |
| 2235 | L/ミリオンゴッド/CX | 5,911 | 3,432 |
| 2015 | LBAREXBRIGHTBA | 8,988 | 3,422 |
| 1115 | SマイジャグラーⅤKD | 7,976 | 3,310 |
| 2073 | L戦国コレクション6KS | 8,838 | 3,223 |
| 1079 | SマイジャグラーⅤKD | 9,149 | 3,057 |
| 2253 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,281 | 3,027 |
| 2117 | L東京喰種CT | 2,339 | 2,876 |
| 1020 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,623 | 2,801 |
| 2007 | LBケロット5ND05H | 8,384 | 2,783 |
| 1137 | Sファンキージャグラー2KT | 6,866 | 2,741 |
| 2032 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 7,353 | 2,690 |
| 2033 | S/新ハナビR/HA | 9,516 | 2,622 |
| 1086 | SマイジャグラーⅤKD | 8,532 | 2,616 |
| 2123 | L東京喰種CT | 1,783 | 2,564 |
| 1154 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 6,727 | 2,493 |
| 1022 | SマイジャグラーⅤKD | 9,571 | 2,176 |
| 2232 | L/ミリオンゴッド/CX | 5,204 | 2,159 |
| 2106 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 4,155 | 2,156 |
| 2004 | LBスロットガルフィーA4 | 8,996 | 2,149 |
| 2016 | LBAREXBRIGHTBA | 8,525 | 2,116 |
| 2043 | L南国育ちSPM1 | 7,060 | 2,089 |
| 1040 | SマイジャグラーⅤKD | 8,396 | 2,041 |
| 1129 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,331 | 2,005 |
| 1085 | SマイジャグラーⅤKD | 7,750 | 1,963 |
| 1030 | SマイジャグラーⅤKD | 9,105 | 1,961 |
| 2197 | L スマスロ化物語 KH | 3,731 | 1,956 |
| 2034 | S/新ハナビR/HA | 8,886 | 1,929 |
| 1152 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,767 | 1,894 |
| 1147 | Sファンキージャグラー2KT | 6,068 | 1,716 |
| 2039 | SハイパーラッシュSLC8 | 3,059 | 1,708 |
| 1101 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,777 | 1,677 |
| 2029 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 5,664 | 1,652 |
| 1120 | SマイジャグラーⅤKD | 7,845 | 1,650 |
| 2076 | LToLOVEるダークネスS8 | 4,120 | 1,631 |
| 2212 | L新鬼武者3SA | 1,943 | 1,625 |
| 2193 | LバイオハザードRE:3 ZD | 3,694 | 1,622 |
| 2008 | LBケロット5ND05H | 8,583 | 1,587 |
| 1058 | SハッピージャグラーV III EA | 5,157 | 1,554 |
| 2240 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,713 | 1,546 |
| 2054 | L戦国乙女5L8 | 7,333 | 1,451 |
| 1131 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,819 | 1,436 |
| 2023 | LB/スマスロサンダーVHA | 8,522 | 1,430 |
| 2082 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 3,030 | 1,415 |
| 2229 | L/ミリオンゴッド/CX | 4,380 | 1,396 |
| 1089 | SマイジャグラーⅤKD | 8,248 | 1,396 |
| 2167 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,315 | 1,350 |
| 2098 | L 防振り FN | 4,272 | 1,336 |
| 1024 | SマイジャグラーⅤKD | 4,619 | 1,303 |
| 2230 | L/ミリオンゴッド/CX | 6,292 | 1,284 |
| 2191 | LバイオハザードRE:3 ZD | 6,027 | 1,251 |
| 1127 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,461 | 1,247 |
| 1065 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,542 | 1,241 |
| 2006 | LB不二子M2 | 3,200 | 1,235 |
| 2070 | L戦国コレクション6KS | 4,393 | 1,157 |
| 2009 | LBケロット5ND05H | 9,341 | 1,150 |
| 2132 | L/スマスロマギアレコード/RN | 766 | 1,146 |
| 2005 | LB不二子M2 | 6,287 | 1,139 |
| 2012 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 8,050 | 1,138 |
| 2170 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,454 | 1,087 |
| 2074 | L虚構推理ST | 1,528 | 1,082 |
| 1139 | Sファンキージャグラー2KT | 8,178 | 991 |
| 1069 | SマイジャグラーⅤKD | 7,064 | 990 |
| 2024 | LB/スマスロサンダーVHA | 8,952 | 985 |
| 1012 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,431 | 966 |
| 1094 | SミスタージャグラーKK | 5,571 | 941 |
| 2145 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 1,943 | 912 |
| 1076 | SマイジャグラーⅤKD | 7,873 | 905 |
| 1059 | SハッピージャグラーV III EA | 2,725 | 897 |
| 2174 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 981 | 891 |
| 2136 | L東京喰種CT | 1,006 | 876 |
| 2078 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 968 | 856 |
| 1130 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,349 | 854 |
| 1077 | SマイジャグラーⅤKD | 6,189 | 848 |
| 1011 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,680 | 769 |
| 1122 | SマイジャグラーⅤKD | 8,743 | 765 |
| 2121 | L東京喰種CT | 3,956 | 737 |
| 2203 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1,205 | 713 |
| 1052 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,111 | 710 |
| 1078 | SマイジャグラーⅤKD | 6,668 | 709 |
| 1001 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,259 | 700 |
| 1017 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,474 | 698 |
| 2036 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 5,709 | 685 |
| 1016 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,886 | 678 |
| 1149 | Sファンキージャグラー2KT | 2,903 | 640 |
| 2061 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 2,735 | 634 |
| 2147 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 282 | 593 |
| 2181 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1,066 | 560 |
| 2085 | L/いざ番長/SB8 | 527 | 541 |
| 2079 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 859 | 514 |
| 1019 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,303 | 510 |
| 1105 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,162 | 507 |
| 2112 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 5,634 | 498 |
| 2065 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 376 | 482 |
| 1010 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,694 | 480 |
| 2014 | LBAREXBRIGHTBA | 4,677 | 461 |
| 2013 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 4,305 | 451 |
| 2162 | Lモンキーターン5CE | 1,745 | 444 |
| 1142 | Sファンキージャグラー2KT | 4,866 | 368 |
| 1135 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,389 | 368 |
| 2202 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 808 | 355 |
| 2028 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 7,825 | 351 |
| 1143 | Sファンキージャグラー2KT | 5,877 | 346 |
| 1116 | SマイジャグラーⅤKD | 4,827 | 341 |
| 2051 | L戦国乙女5L8 | 8,972 | 340 |
| 1067 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,353 | 336 |
| 1005 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,745 | 324 |
| 1132 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,501 | 304 |
| 1134 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,773 | 298 |
| 1027 | SマイジャグラーⅤKD | 5,569 | 290 |
| 2020 | L/ハナビ/KM | 8,978 | 267 |
| 2157 | Lモンキーターン5CE | 1,655 | 258 |
| 1008 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,360 | 255 |
| 2072 | L戦国コレクション6KS | 8,243 | 243 |
| 1061 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2,249 | 230 |
| 1100 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,500 | 226 |
| 1046 | SマイジャグラーⅤKD | 3,594 | 209 |
| 2140 | L東京喰種CT | 2,484 | 193 |
| 2001 | LB 異世界かるてっと KR | 8,013 | 191 |
| 2249 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 385 | 159 |
| 2119 | L東京喰種CT | 363 | 155 |
| 2169 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,148 | 135 |
| 2002 | LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 9,673 | 131 |
| 1093 | SミスタージャグラーKK | 1,307 | 115 |
| 2094 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 762 | 113 |
| 1121 | SマイジャグラーⅤKD | 1,998 | 97 |
| 1124 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,689 | 85 |
| 1108 | SマイジャグラーⅤKD | 2,857 | 74 |
| 1062 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,337 | 74 |
| 2233 | L/ミリオンゴッド/CX | 4,336 | 73 |
| 2168 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 948 | 55 |
| 1041 | SマイジャグラーⅤKD | 4,583 | 53 |
| 2040 | S エウレカセブンHIEVO XS | 4,339 | 48 |
| 2030 | L DISCUPウルトラリミックス XR | 5,905 | 37 |
| 1032 | SマイジャグラーⅤKD | 2,748 | 34 |
| 1066 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 2,411 | 34 |
| 2180 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 1,247 | 34 |
| 1045 | SマイジャグラーⅤKD | 4,571 | 31 |
| 2134 | L/スマスロマギアレコード/RN | 696 | 15 |
| 1082 | SマイジャグラーⅤKD | 5,472 | 6 |
| 2177 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 0 | 0 |
| 2243 | L ビッグドリーム KR | 0 | 0 |
| 2178 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 0 | 0 |
| 2179 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 0 | 0 |
| 2176 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 0 | 0 |
| 2131 | L/スマスロマギアレコード/RN | 0 | 0 |
| 2185 | LモンスターハンターライズXA | 0 | 0 |
| 2037 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 0 | 0 |
| 2251 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 0 | 0 |
| 2215 | L/SHAMANKING/SS | 0 | 0 |
| 2214 | L/SHAMANKING/SS | 0 | 0 |
| 2093 | L/いざ番長/SB8 | 0 | 0 |
| 2220 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 |
| 2096 | L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 0 | 0 |
| 2226 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 |
| 2190 | LバイオハザードRE:3 ZD | 0 | 0 |
| 2192 | LバイオハザードRE:3 ZD | 0 | 0 |
| 2204 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 0 | 0 |
| 2228 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 0 | 0 |
| 2219 | Lかぐや様は告らせたいjA | 0 | 0 |
| 2071 | L戦国コレクション6KS | 4,918 | -18 |
| 2081 | LアクダマドライブTP | 1,071 | -27 |
| 2216 | L/SHAMANKING/SS | 13 | -30 |
| 2122 | L東京喰種CT | 464 | -39 |
| 2182 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 28 | -49 |
| 2152 | Lモンキーターン5CE | 271 | -58 |
| 1036 | SマイジャグラーⅤKD | 5,466 | -62 |
| 1109 | SマイジャグラーⅤKD | 4,736 | -64 |
| 1064 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 1,997 | -65 |
| 1060 | SハッピージャグラーV III EA | 1,695 | -69 |
| 2080 | LバーディーウイングBC | 623 | -74 |
| 2146 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 48 | -79 |
| 2103 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 7,655 | -86 |
| 2188 | LモンスターハンターライズXA | 838 | -95 |
| 2208 | LからくりサーカスG | 65 | -98 |
| 2209 | LからくりサーカスG | 65 | -106 |
| 2148 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 56 | -108 |
| 2156 | Lモンキーターン5CE | 1,609 | -110 |
| 2171 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 165 | -113 |
| 1138 | Sファンキージャグラー2KT | 4,039 | -122 |
| 1047 | SマイジャグラーⅤKD | 3,667 | -133 |
| 2207 | LからくりサーカスG | 87 | -134 |
| 1148 | Sファンキージャグラー2KT | 1,517 | -140 |
| 2088 | LバーディーウイングBC | 343 | -146 |
| 2141 | L東京喰種CT | 1,242 | -149 |
| 2154 | Lモンキーターン5CE | 1,855 | -151 |
| 2205 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 1,271 | -151 |
| 2163 | Lモンキーターン5CE | 203 | -154 |
| 2239 | L/ミリオンゴッド/CX | 3,243 | -164 |
| 1123 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,818 | -165 |
| 1063 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 759 | -166 |
| 2063 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1,581 | -168 |
| 2206 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 107 | -173 |
| 1021 | SマイジャグラーⅤKD | 4,919 | -179 |
| 2118 | L東京喰種CT | 280 | -180 |
| 2108 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 6,509 | -182 |
| 1055 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,652 | -185 |
| 2124 | L東京喰種CT | 394 | -186 |
| 2064 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1,845 | -191 |
| 2090 | LタクトオーパスM1 | 304 | -197 |
| 2252 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 115 | -199 |
| 2172 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,621 | -205 |
| 2184 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 291 | -211 |
| 1044 | SマイジャグラーⅤKD | 2,330 | -212 |
| 2175 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 242 | -214 |
| 2143 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 3,819 | -223 |
| 1110 | SマイジャグラーⅤKD | 4,757 | -227 |
| 1097 | SミスタージャグラーKK | 1,500 | -239 |
| 1035 | SマイジャグラーⅤKD | 7,764 | -241 |
| 1004 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,744 | -244 |
| 2211 | L新鬼武者3SA | 154 | -244 |
| 1133 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,759 | -255 |
| 1096 | SミスタージャグラーKK | 2,944 | -257 |
| 1119 | SマイジャグラーⅤKD | 2,457 | -265 |
| 1018 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,349 | -269 |
| 1025 | SマイジャグラーⅤKD | 2,623 | -271 |
| 2084 | L炎炎ノ消防隊jG | 158 | -274 |
| 2144 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 962 | -277 |
| 1038 | SマイジャグラーⅤKD | 7,038 | -277 |
| 1151 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,897 | -310 |
| 1112 | SマイジャグラーⅤKD | 4,567 | -312 |
| 2183 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 210 | -322 |
| 1072 | SマイジャグラーⅤKD | 8,666 | -328 |
| 2165 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 629 | -334 |
| 1090 | SマイジャグラーⅤKD | 1,597 | -339 |
| 1136 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,329 | -340 |
| 1118 | SマイジャグラーⅤKD | 8,234 | -341 |
| 1113 | SマイジャグラーⅤKD | 3,292 | -344 |
| 1104 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,274 | -344 |
| 1029 | SマイジャグラーⅤKD | 1,974 | -349 |
| 1125 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 5,856 | -354 |
| 1146 | Sファンキージャグラー2KT | 2,288 | -362 |
| 2127 | L炎炎ノ消防隊2 | 332 | -363 |
| 2137 | L東京喰種CT | 520 | -364 |
| 1111 | SマイジャグラーⅤKD | 2,304 | -366 |
| 1126 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 3,382 | -373 |
| 1107 | SマイジャグラーⅤKD | 8,754 | -382 |
| 1002 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,888 | -384 |
| 2042 | L南国育ちSPM1 | 2,251 | -385 |
| 2021 | LB/スマスロサンダーVHA | 4,481 | -393 |
| 1003 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,110 | -396 |
| 2150 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 4,625 | -402 |
| 1014 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,553 | -403 |
| 1088 | SマイジャグラーⅤKD | 1,845 | -409 |
| 2218 | Lかぐや様は告らせたいjA | 487 | -418 |
| 2194 | LバイオハザードRE:3 ZD | 443 | -425 |
| 2189 | LバイオハザードRE:3 ZD | 1,865 | -433 |
| 2126 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,046 | -436 |
| 1155 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,421 | -438 |
| 2244 | L ビッグドリーム KR | 281 | -438 |
| 2133 | L/スマスロマギアレコード/RN | 330 | -450 |
| 1056 | SハッピージャグラーV III EA | 2,830 | -452 |
| 1145 | Sファンキージャグラー2KT | 1,963 | -454 |
| 2173 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 511 | -456 |
| 2086 | LレヴュースタァライトCX | 645 | -456 |
| 1128 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,470 | -459 |
| 1050 | SマイジャグラーⅤKD | 5,583 | -465 |
| 1053 | SジャグラーガールズSS-KH | 971 | -469 |
| 2067 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 821 | -477 |
| 1140 | Sファンキージャグラー2KT | 1,335 | -491 |
| 2130 | L/スマスロマギアレコード/RN | 365 | -495 |
| 1074 | SマイジャグラーⅤKD | 2,717 | -496 |
| 2017 | L/ハナビ/KM | 5,051 | -497 |
| 1007 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,615 | -507 |
| 1009 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,125 | -510 |
| 1106 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 2,357 | -516 |
| 2110 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 7,435 | -516 |
| 1153 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 1,359 | -520 |
| 2159 | Lモンキーターン5CE | 2,076 | -524 |
| 2248 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 335 | -546 |
| 2100 | LスーパーブラックジャックSLDC | 506 | -549 |
| 1081 | SマイジャグラーⅤKD | 8,588 | -579 |
| 1057 | SハッピージャグラーV III EA | 1,268 | -606 |
| 2199 | L スマスロ化物語 KH | 542 | -610 |
| 1098 | SミスタージャグラーKK | 1,099 | -614 |
| 1095 | SミスタージャグラーKK | 3,061 | -619 |
| 2225 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 979 | -622 |
| 1039 | SマイジャグラーⅤKD | 3,530 | -623 |
| 2198 | L スマスロ化物語 KH | 540 | -628 |
| 1102 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 725 | -631 |
| 1092 | SマイジャグラーⅤKD | 6,249 | -631 |
| 2018 | L/ハナビ/KM | 3,137 | -634 |
| 2075 | L虚構推理ST | 1,021 | -635 |
| 1049 | SマイジャグラーⅤKD | 2,382 | -640 |
| 1031 | SマイジャグラーⅤKD | 2,829 | -640 |
| 2104 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1,015 | -647 |
| 2010 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 842 | -656 |
| 2101 | L/ヨシムネS/SC2 | 440 | -658 |
| 1026 | SマイジャグラーⅤKD | 6,554 | -683 |
| 1087 | SマイジャグラーⅤKD | 2,480 | -685 |
| 2139 | L東京喰種CT | 650 | -685 |
| 1099 | SミスタージャグラーKK | 1,574 | -706 |
| 2227 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1,063 | -714 |
| 1048 | SマイジャグラーⅤKD | 5,229 | -733 |
| 2187 | LモンスターハンターライズXA | 4,505 | -736 |
| 2129 | L/スマスロマギアレコード/RN | 4,968 | -766 |
| 1117 | SマイジャグラーⅤKD | 5,104 | -768 |
| 2102 | L銭形5L2 | 1,702 | -773 |
| 1015 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,688 | -785 |
| 1051 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,810 | -785 |
| 1013 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,679 | -786 |
| 2186 | LモンスターハンターライズXA | 849 | -786 |
| 2201 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 512 | -798 |
| 2077 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4,228 | -801 |
| 1103 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 4,788 | -810 |
| 1043 | SマイジャグラーⅤKD | 4,297 | -812 |
| 2128 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,009 | -825 |
| 2138 | L東京喰種CT | 863 | -826 |
| 1141 | Sファンキージャグラー2KT | 3,053 | -840 |
| 2038 | Sコードギアス3C.C. FS | 2,446 | -847 |
| 2217 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2,075 | -854 |
| 1028 | SマイジャグラーⅤKD | 1,870 | -861 |
| 2160 | Lモンキーターン5CE | 972 | -894 |
| 1091 | SマイジャグラーⅤKD | 2,661 | -900 |
| 1033 | SマイジャグラーⅤKD | 5,889 | -904 |
| 2022 | LB/スマスロサンダーVHA | 3,937 | -919 |
| 2097 | Lうみねこのなく頃に2A1 | 6,638 | -927 |
| 2113 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 1,102 | -932 |
| 2046 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 7,488 | -939 |
| 2049 | L戦国乙女5L8 | 8,984 | -993 |
| 2149 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 901 | -1,003 |
| 1054 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,636 | -1,018 |
| 2011 | LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 3,151 | -1,021 |
| 1150 | Sファンキージャグラー2KT | 2,975 | -1,026 |
| 2125 | L炎炎ノ消防隊2 | 3,472 | -1,028 |
| 1042 | SマイジャグラーⅤKD | 4,769 | -1,053 |
| 2116 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 1,607 | -1,067 |
| 1006 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,185 | -1,080 |
| 1070 | SマイジャグラーⅤKD | 2,628 | -1,098 |
| 2044 | L南国育ちSPM1 | 3,100 | -1,135 |
| 2155 | Lモンキーターン5CE | 2,047 | -1,140 |
| 2069 | L戦国コレクション6KS | 6,493 | -1,162 |
| 2035 | S/ファミスタ回胴版!!/FB | 4,722 | -1,164 |
| 2060 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 3,982 | -1,195 |
| 2019 | L/ハナビ/KM | 4,425 | -1,196 |
| 1075 | SマイジャグラーⅤKD | 5,119 | -1,251 |
| 2161 | Lモンキーターン5CE | 1,742 | -1,296 |
| 1073 | SマイジャグラーⅤKD | 7,355 | -1,305 |
| 1083 | SマイジャグラーⅤKD | 2,331 | -1,323 |
| 2120 | L東京喰種CT | 1,353 | -1,336 |
| 2083 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | 1,821 | -1,387 |
| 2003 | LBエヴァンゲリオンsR | 2,263 | -1,392 |
| 1034 | SマイジャグラーⅤKD | 5,005 | -1,395 |
| 1023 | SマイジャグラーⅤKD | 6,334 | -1,422 |
| 1080 | SマイジャグラーⅤKD | 2,484 | -1,444 |
| 2091 | L 防振り FN | 5,197 | -1,451 |
| 2246 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1,109 | -1,456 |
| 2089 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 1,653 | -1,498 |
| 2254 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,063 | -1,510 |
| 2166 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,217 | -1,539 |
| 2196 | L スマスロ化物語 KH | 1,722 | -1,560 |
| 2236 | L/ミリオンゴッド/CX | 2,108 | -1,562 |
| 2062 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 1,593 | -1,578 |
| 1037 | SマイジャグラーⅤKD | 8,297 | -1,597 |
| 2210 | L新鬼武者3SA | 1,141 | -1,658 |
