【グランドアクア】7月22日まとめ
グランドアクア
神奈川県開店時間:9:00
スロ王連来店取材

期間:07/22(水)
機種情報
- 取材機種全台(405)
- L北斗 転生の章2(7)
- Lモンスターハンターライズ(4)
- L東京喰種(21)
- L戦国乙女4(5)
- Lソードアート・オンラインII(6)
- Lからくりサーカス2(12)
- Lミリオンゴッド神々の軌跡(12)
- Lチバリヨ2(2)
- L戦国乙女5(10)
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦(15)
- Lいざ!番長(6)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(3)
- LモンキーターンV(20)
- Lヤバチバ(3)
- L新鬼武者3(4)
- マイジャグラーV(58)
- Lかぐや様は告らせたい(3)
- L無職転生(1)
- L炎炎ノ消防隊2(5)
- LBクレアの秘宝伝(3)
- LB異世界かるてっと(1)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2(6)
- ゴーゴージャグラー3(10)
- Lスーパーブラックジャック(5)
- L真打吉宗(4)
- L GI優駿倶楽部黄金(1)
- L化物語(6)
- LBケロット5(2)
- ネオアイムジャグラーEX(24)
- L戦国コレクション6(5)
- バイオハザード RE:2(1)
- Lビッグドリーム(3)
- LバイオハザードRE:3(9)
- LBエヴァンゲリヲン約束の扉(1)
- L範馬刃牙(1)
- L主役は銭形5(1)
- L吉宗(8)
- L鉄拳6(6)
- 沖ドキ!GOLD(10)
- LB SHAKE BONUS TRIGGER(4)
- LディスクアップULTRAREMIX(1)
- Lゴッドイーター リザレクション(5)
- ウルトラミラクルジャグラー(6)
- L ULTRAMAN最終決戦(1)
- L少女☆歌劇レヴュースタァライト(1)
- Lアニマルスロットドッチ(1)
- Lマギアレコード(7)
- Lローティス(3)
- L東京リベンジャーズ(4)
- L頭文字D 2nd(1)
- Lハナビ(6)
- LBアレックス ブライト(2)
- ニューパルサーSP4 太鼓の達人(1)
- ハイパーラッシュ(1)
- Lアクダマドライブ(1)
- Lスマスロ北斗(4)
- L沖ドキ!DUO アンコール(7)
- L攻殻機動隊(1)
- Lうみねこのなく頃に2(1)
- Lバイオハザード5(1)
- クランキークレスト(1)
- L To LOVEるダークネス(1)
- LBサンダーV(2)
- Lからくりサーカス(6)
- L Re:ゼロ season2(1)
- Lうる星やつら(1)
- Lダーリン・イン・ザ・フランキス(1)
- Lスーパーリオエース2(6)
- ダンまち2(1)
- L七つの魔剣が支配する(1)
- L BIRDIE WING(3)
- Lひぐらしのなく頃に業(1)
- Lソードアート・オンライン(1)
- L真・一騎当千(1)
- Lヨルムンガンド(1)
- LアズールレーンTHE ANIMATION(2)
- ファミスタ回胴版!!(1)
- バーサスリヴァイズ(1)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(3)
- L回胴黙示録カイジ 狂宴(1)
- L南国育ちSPECIAL(2)
- LB不二子(1)
- L防振り(1)
- Lシャーマンキング(1)
- L Sister Quest(1)
取材機種全台
取材対象台数:405台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | L北斗 転生の章2 | 8,113 | 14,667 | 0 | 10 |
| 1711 | Lモンスターハンターライズ | 6,444 | 14,610 | 0 | 11 |
| 1571 | L北斗 転生の章2 | 10,359 | 13,380 | 0 | 20 |
| 1816 | L東京喰種 | 7,604 | 9,793 | 0 | 15 |
| 1378 | L戦国乙女4 | 7,710 | 9,191 | 35 | 0 |
| 1626 | Lソードアート・オンラインII | 9,208 | 8,454 | 0 | 0 |
| 1666 | Lからくりサーカス2 | 5,668 | 8,309 | 0 | 20 |
| 1611 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,949 | 8,057 | 0 | 0 |
| 2057 | Lチバリヨ2 | 6,851 | 7,768 | 50 | 16 |
| 1807 | L東京喰種 | 7,864 | 6,760 | 0 | 17 |
| 1511 | L戦国乙女5 | 6,243 | 5,711 | 0 | 23 |
| 1661 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,355 | 5,616 | 0 | 17 |
| 1637 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,609 | 5,490 | 0 | 28 |
| 1636 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,451 | 5,288 | 0 | 15 |
| 1753 | Lいざ!番長 | 3,628 | 5,122 | 0 | 11 |
| 1810 | L東京喰種 | 4,598 | 4,649 | 0 | 9 |
| 1633 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,475 | 4,395 | 0 | 11 |
| 1172 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 10,235 | 4,262 | 54 | 0 |
| 1537 | L戦国乙女5 | 6,011 | 4,231 | 0 | 16 |
| 1555 | LモンキーターンV | 6,679 | 3,782 | 0 | 10 |
| 1526 | Lヤバチバ | 3,804 | 3,745 | 15 | 10 |
| 1737 | L新鬼武者3 | 6,659 | 3,644 | 0 | 21 |
| 1586 | LモンキーターンV | 2,381 | 3,493 | 0 | 3 |
| 1302 | マイジャグラーV | 8,768 | 3,490 | 47 | 19 |
| 1553 | L戦国乙女5 | 9,111 | 3,387 | 0 | 21 |
| 1587 | LモンキーターンV | 4,131 | 3,176 | 0 | 7 |
| 1385 | Lかぐや様は告らせたい | 891 | 2,876 | 10 | 0 |
| 1386 | Lかぐや様は告らせたい | 1,753 | 2,872 | 11 | 1 |
| 2070 | L無職転生 | 6,131 | 2,854 | 0 | 15 |
| 1775 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,422 | 2,819 | 0 | 5 |
| 2001 | LBクレアの秘宝伝 | 4,603 | 2,753 | 21 | 11 |
| 1253 | マイジャグラーV | 9,295 | 2,712 | 44 | 20 |
| 1801 | L東京喰種 | 2,056 | 2,698 | 0 | 4 |
| 1772 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,655 | 2,574 | 0 | 2 |
| 1585 | LモンキーターンV | 4,214 | 2,446 | 0 | 10 |
| 2031 | LB異世界かるてっと | 5,709 | 2,358 | 37 | 29 |
| 1536 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,380 | 2,323 | 37 | 1 |
| 1288 | マイジャグラーV | 5,645 | 2,282 | 30 | 14 |
| 1235 | マイジャグラーV | 7,424 | 2,266 | 31 | 31 |
| 1605 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,682 | 2,226 | 0 | 0 |
| 1676 | Lからくりサーカス2 | 3,861 | 2,148 | 0 | 9 |
| 1332 | ゴーゴージャグラー3 | 5,620 | 2,076 | 26 | 24 |
| 1550 | L戦国乙女5 | 8,899 | 1,992 | 0 | 19 |
| 1330 | ゴーゴージャグラー3 | 6,921 | 1,906 | 30 | 23 |
| 1373 | Lスーパーブラックジャック | 1,577 | 1,904 | 0 | 0 |
| 1770 | L真打吉宗 | 4,876 | 1,772 | 0 | 5 |
| 2060 | L GI優駿倶楽部黄金 | 2,306 | 1,759 | 0 | 6 |
| 1720 | L化物語 | 2,345 | 1,720 | 0 | 3 |
| 2008 | LBケロット5 | 2,872 | 1,713 | 17 | 7 |
| 1207 | ネオアイムジャグラーEX | 5,980 | 1,656 | 27 | 20 |
| 1362 | L戦国コレクション6 | 6,596 | 1,622 | 0 | 13 |
| 1176 | バイオハザード RE:2 | 2,309 | 1,493 | 22 | 0 |
| 1802 | L東京喰種 | 2,969 | 1,471 | 0 | 7 |
| 1652 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,265 | 1,460 | 0 | 22 |
| 1361 | L戦国コレクション6 | 7,626 | 1,452 | 0 | 16 |
| 1617 | Lビッグドリーム | 6,017 | 1,411 | 0 | 19 |
| 1688 | LバイオハザードRE:3 | 2,042 | 1,342 | 0 | 18 |
| 1575 | LモンキーターンV | 6,097 | 1,330 | 0 | 18 |
| 1738 | L新鬼武者3 | 7,652 | 1,241 | 0 | 11 |
| 2015 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 4,796 | 1,239 | 16 | 10 |
| 1306 | マイジャグラーV | 5,458 | 1,188 | 24 | 15 |
| 1273 | マイジャグラーV | 3,120 | 1,180 | 17 | 5 |
| 2051 | L範馬刃牙 | 906 | 1,142 | 0 | 1 |
| 1320 | マイジャグラーV | 7,043 | 1,124 | 26 | 24 |
| 1271 | マイジャグラーV | 4,626 | 1,119 | 19 | 19 |
| 2052 | L主役は銭形5 | 3,102 | 1,102 | 0 | 6 |
| 1218 | ネオアイムジャグラーEX | 6,270 | 1,090 | 25 | 22 |
| 1286 | マイジャグラーV | 5,273 | 1,086 | 24 | 14 |
| 1258 | マイジャグラーV | 9,085 | 1,056 | 32 | 33 |
| 1565 | L北斗 転生の章2 | 5,468 | 1,027 | 0 | 16 |
| 1757 | L吉宗 | 2,374 | 1,021 | 5 | 3 |
| 1818 | L東京喰種 | 7,139 | 1,015 | 0 | 22 |
| 1370 | L鉄拳6 | 2,719 | 984 | 13 | 11 |
| 1357 | 沖ドキ!GOLD | 1,451 | 950 | 9 | 2 |
| 1577 | LモンキーターンV | 2,783 | 913 | 0 | 7 |
| 2011 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 4,950 | 904 | 13 | 14 |
| 1512 | LディスクアップULTRAREMIX | 2,799 | 898 | 10 | 8 |
| 1213 | ネオアイムジャグラーEX | 6,146 | 894 | 25 | 19 |
| 1313 | マイジャグラーV | 7,548 | 883 | 29 | 24 |
| 1336 | 沖ドキ!GOLD | 1,932 | 878 | 10 | 4 |
| 1815 | L東京喰種 | 6,372 | 874 | 0 | 16 |
| 1665 | Lからくりサーカス2 | 3,410 | 828 | 0 | 7 |
| 1705 | LバイオハザードRE:3 | 1,606 | 826 | 0 | 10 |
| 1308 | マイジャグラーV | 6,520 | 826 | 25 | 22 |
| 1717 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,851 | 792 | 0 | 3 |
| 1508 | L戦国乙女5 | 8,178 | 772 | 0 | 16 |
| 1230 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,027 | 759 | 26 | 15 |
| 2073 | L ULTRAMAN最終決戦 | 1,192 | 758 | 0 | 1 |
| 2058 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 2,585 | 752 | 11 | 0 |
| 1318 | マイジャグラーV | 3,413 | 686 | 15 | 9 |
| 1726 | L化物語 | 867 | 685 | 0 | 2 |
| 2076 | Lアニマルスロットドッチ | 6,841 | 680 | 49 | 10 |
| 1335 | ゴーゴージャグラー3 | 6,889 | 669 | 24 | 31 |
| 1307 | マイジャグラーV | 4,531 | 654 | 19 | 9 |
| 1557 | LモンキーターンV | 604 | 598 | 0 | 1 |
| 1700 | LバイオハザードRE:3 | 437 | 597 | 0 | 6 |
| 1505 | Lマギアレコード | 4,056 | 581 | 10 | 0 |
| 1337 | 沖ドキ!GOLD | 2,961 | 555 | 14 | 6 |
| 1501 | Lマギアレコード | 3,436 | 543 | 7 | 0 |
| 1383 | L戦国乙女4 | 325 | 521 | 2 | 0 |
| 1656 | Lローティス | 1,899 | 516 | 5 | 7 |
| 1535 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,533 | 516 | 22 | 2 |
| 1763 | L吉宗 | 378 | 425 | 1 | 1 |
| 1252 | マイジャグラーV | 6,748 | 416 | 24 | 22 |
| 1173 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 2,492 | 395 | 11 | 0 |
| 1713 | Lゴッドイーター リザレクション | 3,063 | 395 | 0 | 4 |
| 1356 | 沖ドキ!GOLD | 5,890 | 386 | 27 | 6 |
| 1208 | ネオアイムジャグラーEX | 3,574 | 377 | 16 | 8 |
| 1778 | L東京リベンジャーズ | 819 | 370 | 0 | 4 |
| 2028 | L頭文字D 2nd | 890 | 365 | 0 | 2 |
| 2020 | Lハナビ | 808 | 361 | 4 | 1 |
| 1331 | ゴーゴージャグラー3 | 2,557 | 359 | 10 | 9 |
| 1261 | マイジャグラーV | 4,579 | 347 | 17 | 14 |
| 1231 | マイジャグラーV | 6,543 | 335 | 25 | 15 |
| 2018 | Lハナビ | 2,536 | 329 | 8 | 8 |
| 2026 | LBアレックス ブライト | 1,881 | 286 | 7 | 4 |
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | 3,112 | 283 | 13 | 7 |
| 1232 | マイジャグラーV | 3,618 | 277 | 15 | 10 |
| 1301 | マイジャグラーV | 3,028 | 260 | 13 | 6 |
| 1351 | 沖ドキ!GOLD | 1,130 | 257 | 5 | 3 |
| 1262 | マイジャグラーV | 1,358 | 250 | 7 | 0 |
| 1305 | マイジャグラーV | 7,774 | 245 | 25 | 29 |
| 1181 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 4,990 | 239 | 19 | 11 |
| 1238 | マイジャグラーV | 4,408 | 237 | 14 | 17 |
| 1182 | ハイパーラッシュ | 1,631 | 236 | 6 | 1 |
| 1223 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,464 | 229 | 10 | 6 |
| 1201 | ネオアイムジャグラーEX | 1,407 | 208 | 7 | 1 |
| 1368 | L鉄拳6 | 1,432 | 179 | 5 | 4 |
| 2066 | Lアクダマドライブ | 910 | 163 | 1 | 4 |
| 1183 | ネオアイムジャグラーEX | 5,509 | 160 | 19 | 13 |
| 1257 | マイジャグラーV | 2,919 | 157 | 11 | 5 |
| 1766 | L吉宗 | 1,635 | 154 | 3 | 1 |
| 1303 | マイジャグラーV | 686 | 147 | 3 | 1 |
| 1702 | LバイオハザードRE:3 | 281 | 140 | 0 | 4 |
| 1267 | マイジャグラーV | 7,453 | 125 | 27 | 18 |
| 2012 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 1,577 | 121 | 5 | 2 |
| 1282 | マイジャグラーV | 5,108 | 112 | 19 | 11 |
| 1338 | 沖ドキ!GOLD | 2,217 | 108 | 10 | 3 |
| 1322 | マイジャグラーV | 1,008 | 107 | 5 | 1 |
| 1326 | ゴーゴージャグラー3 | 3,435 | 91 | 12 | 11 |
| 1185 | ネオアイムジャグラーEX | 1,914 | 87 | 8 | 3 |
| 1202 | ネオアイムジャグラーEX | 1,375 | 76 | 6 | 1 |
| 1722 | L化物語 | 6,107 | 66 | 0 | 16 |
| 1560 | Lスマスロ北斗 | 325 | 56 | 2 | 2 |
| 1522 | L沖ドキ!DUO アンコール | 1,024 | 54 | 5 | 4 |
| 1321 | マイジャグラーV | 5,278 | 49 | 17 | 19 |
| 2033 | L攻殻機動隊 | 2,908 | 48 | 0 | 5 |
| 1328 | ゴーゴージャグラー3 | 3,427 | 45 | 12 | 12 |
| 1217 | ネオアイムジャグラーEX | 3,687 | 20 | 12 | 14 |
| 2027 | Lうみねこのなく頃に2 | 7,588 | 13 | 19 | 18 |
| 1323 | ゴーゴージャグラー3 | 5,123 | 8 | 20 | 13 |
| 1366 | L鉄拳6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1381 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | Lからくりサーカス2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | Lバイオハザード5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | Lかぐや様は告らせたい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | L戦国乙女4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1556 | LモンキーターンV | 431 | 0 | 0 | 1 |
| 1677 | Lからくりサーカス2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1706 | LバイオハザードRE:3 | 403 | -6 | 0 | 3 |
| 1180 | クランキークレスト | 2,145 | -15 | 7 | 7 |
| 1686 | Lからくりサーカス2 | 4,070 | -20 | 0 | 10 |
| 1806 | L東京喰種 | 243 | -20 | 0 | 0 |
| 1808 | L東京喰種 | 154 | -24 | 0 | 1 |
| 1372 | Lスーパーブラックジャック | 25 | -38 | 0 | 0 |
| 2007 | LBケロット5 | 3,240 | -52 | 10 | 15 |
| 1283 | マイジャグラーV | 6,418 | -57 | 19 | 23 |
| 2065 | L To LOVEるダークネス | 2,249 | -59 | 16 | 0 |
| 1212 | ネオアイムジャグラーEX | 878 | -60 | 3 | 2 |
| 1530 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 530 | -69 | 2 | 0 |
| 2010 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 436 | -70 | 1 | 3 |
| 1375 | Lスーパーブラックジャック | 346 | -74 | 0 | 0 |
| 2005 | LBサンダーV | 2,734 | -76 | 10 | 5 |
| 1186 | ネオアイムジャグラーEX | 822 | -89 | 3 | 1 |
| 1260 | マイジャグラーV | 2,498 | -89 | 10 | 5 |
| 1813 | L東京喰種 | 1,198 | -94 | 0 | 5 |
| 1671 | Lからくりサーカス | 63 | -96 | 0 | 0 |
| 1567 | L北斗 転生の章2 | 1,185 | -102 | 0 | 4 |
| 1672 | Lからくりサーカス | 64 | -104 | 0 | 0 |
| 1675 | Lからくりサーカス | 64 | -104 | 0 | 0 |
| 1601 | LモンキーターンV | 5,181 | -108 | 0 | 8 |
| 1226 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,373 | -114 | 10 | 2 |
| 2077 | L Re:ゼロ season2 | 384 | -117 | 0 | 0 |
| 1215 | ネオアイムジャグラーEX | 585 | -117 | 2 | 1 |
| 1668 | Lからくりサーカス | 91 | -136 | 0 | 0 |
| 1670 | Lからくりサーカス | 87 | -136 | 0 | 0 |
| 1533 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,172 | -137 | 10 | 0 |
| 1777 | L炎炎ノ消防隊2 | 562 | -147 | 0 | 1 |
| 1287 | マイジャグラーV | 5,982 | -148 | 19 | 14 |
| 1660 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,894 | -155 | 0 | 11 |
| 1203 | ネオアイムジャグラーEX | 2,626 | -157 | 9 | 6 |
| 1171 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 115 | -162 | 0 | 0 |
| 1236 | マイジャグラーV | 1,580 | -167 | 4 | 6 |
| 2030 | Lうる星やつら | 217 | -174 | 0 | 1 |
| 1758 | L吉宗 | 126 | -176 | 0 | 0 |
| 2053 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,997 | -181 | 0 | 17 |
| 1627 | Lソードアート・オンラインII | 8,175 | -183 | 0 | 0 |
| 1673 | Lからくりサーカス | 778 | -186 | 0 | 0 |
| 1752 | Lいざ!番長 | 1,400 | -189 | 0 | 2 |
| 2002 | LBクレアの秘宝伝 | 122 | -189 | 0 | 0 |
| 1715 | Lゴッドイーター リザレクション | 359 | -191 | 0 | 1 |
| 1750 | Lいざ!番長 | 738 | -193 | 0 | 1 |
| 2006 | LBサンダーV | 1,743 | -193 | 5 | 5 |
| 2023 | Lハナビ | 1,495 | -201 | 5 | 1 |
| 1682 | Lからくりサーカス2 | 3,461 | -213 | 0 | 7 |
| 1620 | Lビッグドリーム | 3,433 | -216 | 0 | 12 |
| 1277 | マイジャグラーV | 4,133 | -223 | 15 | 9 |
| 1210 | ネオアイムジャグラーEX | 970 | -235 | 3 | 1 |
| 1566 | L北斗 転生の章2 | 1,261 | -248 | 0 | 2 |
| 1616 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 2,588 | -271 | 0 | 0 |
| 1710 | Lモンスターハンターライズ | 810 | -276 | 0 | 2 |
| 1576 | LモンキーターンV | 1,096 | -285 | 0 | 2 |
| 1250 | マイジャグラーV | 844 | -290 | 2 | 1 |
| 1216 | ネオアイムジャグラーEX | 1,925 | -295 | 7 | 5 |
| 1728 | Lスーパーリオエース2 | 1,028 | -307 | 0 | 5 |
| 1256 | マイジャグラーV | 8,481 | -321 | 28 | 27 |
| 1270 | マイジャグラーV | 1,621 | -330 | 5 | 3 |
| 1251 | マイジャグラーV | 1,277 | -336 | 4 | 2 |
| 1175 | ダンまち2 | 337 | -338 | 0 | 0 |
| 2021 | Lハナビ | 312 | -348 | 0 | 1 |
| 1352 | 沖ドキ!GOLD | 920 | -350 | 2 | 3 |
| 1211 | ネオアイムジャグラーEX | 2,741 | -351 | 9 | 5 |
| 1725 | L化物語 | 403 | -354 | 0 | 1 |
| 1276 | マイジャグラーV | 1,765 | -367 | 6 | 1 |
| 1761 | L吉宗 | 244 | -368 | 0 | 0 |
| 1315 | マイジャグラーV | 1,353 | -369 | 4 | 1 |
| 1311 | マイジャグラーV | 1,840 | -383 | 5 | 3 |
| 1233 | マイジャグラーV | 451 | -389 | 0 | 0 |
| 1222 | ネオアイムジャグラーEX | 1,049 | -391 | 2 | 4 |
| 1606 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 564 | -393 | 0 | 0 |
| 1187 | ネオアイムジャグラーEX | 2,026 | -395 | 6 | 3 |
| 1268 | マイジャグラーV | 1,151 | -405 | 3 | 1 |
| 1200 | ネオアイムジャグラーEX | 505 | -408 | 0 | 2 |
| 1228 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,399 | -416 | 3 | 5 |
| 1360 | L戦国コレクション6 | 6,638 | -429 | 0 | 13 |
| 1205 | ネオアイムジャグラーEX | 2,489 | -433 | 8 | 2 |
| 1716 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,050 | -456 | 0 | 2 |
| 1755 | Lいざ!番長 | 1,694 | -458 | 0 | 4 |
| 1783 | L東京喰種 | 1,953 | -463 | 0 | 6 |
| 1765 | L吉宗 | 2,044 | -473 | 3 | 0 |
| 1281 | マイジャグラーV | 3,842 | -485 | 13 | 10 |
| 1333 | ゴーゴージャグラー3 | 935 | -494 | 1 | 3 |
| 1237 | マイジャグラーV | 2,735 | -498 | 8 | 5 |
| 2056 | L七つの魔剣が支配する | 925 | -499 | 0 | 3 |
| 1367 | L鉄拳6 | 579 | -501 | 1 | 1 |
| 1623 | L BIRDIE WING | 694 | -507 | 0 | 3 |
| 1382 | L戦国乙女4 | 539 | -521 | 1 | 0 |
| 1655 | Lローティス | 2,039 | -526 | 6 | 4 |
| 1663 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,862 | -530 | 0 | 28 |
| 1622 | L BIRDIE WING | 1,225 | -534 | 0 | 6 |
| 1285 | マイジャグラーV | 1,073 | -543 | 3 | 1 |
| 2003 | LBクレアの秘宝伝 | 1,525 | -543 | 3 | 5 |
| 2022 | Lハナビ | 1,969 | -560 | 4 | 7 |
| 1608 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 932 | -582 | 0 | 0 |
| 1573 | LモンキーターンV | 4,377 | -585 | 0 | 10 |
| 1756 | Lいざ!番長 | 518 | -589 | 0 | 0 |
| 1365 | L鉄拳6 | 895 | -595 | 4 | 2 |
| 1721 | L化物語 | 2,276 | -600 | 0 | 5 |
| 1751 | Lいざ!番長 | 1,315 | -616 | 0 | 1 |
| 1310 | マイジャグラーV | 6,119 | -618 | 19 | 19 |
| 1376 | Lスーパーブラックジャック | 741 | -621 | 0 | 3 |
| 1563 | Lスマスロ北斗 | 1,589 | -624 | 8 | 2 |
| 1730 | Lスーパーリオエース2 | 483 | -634 | 0 | 0 |
| 1582 | LモンキーターンV | 1,144 | -654 | 0 | 2 |
| 1377 | Lスーパーブラックジャック | 999 | -656 | 0 | 1 |
| 2035 | Lひぐらしのなく頃に業 | 4,736 | -672 | 9 | 11 |
| 1225 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,304 | -674 | 6 | 6 |
| 1551 | L戦国乙女5 | 7,434 | -677 | 0 | 13 |
| 1275 | マイジャグラーV | 1,002 | -685 | 1 | 3 |
| 1500 | Lマギアレコード | 484 | -688 | 1 | 0 |
| 1502 | Lマギアレコード | 1,977 | -696 | 4 | 0 |
| 2050 | Lソードアート・オンライン | 951 | -707 | 0 | 4 |
| 1781 | L東京リベンジャーズ | 1,848 | -721 | 0 | 3 |
| 1316 | マイジャグラーV | 1,184 | -722 | 3 | 1 |
| 1263 | マイジャグラーV | 1,511 | -724 | 3 | 3 |
| 1227 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,248 | -730 | 2 | 3 |
| 2068 | L真・一騎当千 | 5,732 | -731 | 0 | 9 |
| 1517 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,141 | -742 | 9 | 6 |
| 2071 | Lヨルムンガンド | 2,284 | -756 | 0 | 3 |
| 2075 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 894 | -762 | 0 | 3 |
| 1272 | マイジャグラーV | 4,486 | -777 | 12 | 13 |
| 1188 | ネオアイムジャグラーEX | 1,935 | -787 | 5 | 3 |
| 1735 | L新鬼武者3 | 8,633 | -789 | 0 | 21 |
| 1221 | ネオアイムジャグラーEX | 1,350 | -790 | 2 | 4 |
| 1177 | ファミスタ回胴版!! | 2,103 | -807 | 4 | 3 |
| 1325 | ゴーゴージャグラー3 | 1,217 | -807 | 3 | 1 |
| 1358 | L戦国コレクション6 | 8,248 | -811 | 0 | 22 |
| 1701 | LバイオハザードRE:3 | 851 | -817 | 0 | 5 |
| 1732 | Lスーパーリオエース2 | 737 | -838 | 0 | 1 |
| 1653 | Lローティス | 1,732 | -841 | 5 | 2 |
| 1278 | マイジャグラーV | 4,512 | -851 | 13 | 8 |
| 1220 | ネオアイムジャグラーEX | 1,464 | -857 | 2 | 4 |
| 1317 | マイジャグラーV | 2,468 | -869 | 6 | 6 |
| 1568 | L北斗 転生の章2 | 2,325 | -873 | 0 | 5 |
| 1800 | L東京喰種 | 1,613 | -875 | 0 | 6 |
| 1687 | LバイオハザードRE:3 | 1,069 | -889 | 0 | 9 |
| 1703 | LバイオハザードRE:3 | 814 | -911 | 0 | 2 |
| 2013 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 861 | -912 | 0 | 3 |
| 1812 | L東京喰種 | 1,819 | -917 | 0 | 6 |
| 1723 | L化物語 | 1,334 | -920 | 0 | 2 |
| 1773 | L炎炎ノ消防隊2 | 2,102 | -924 | 0 | 4 |
| 1733 | Lスーパーリオエース2 | 679 | -932 | 0 | 0 |
| 1787 | L東京喰種 | 823 | -933 | 0 | 3 |
| 1578 | LモンキーターンV | 3,439 | -965 | 0 | 7 |
| 1561 | Lスマスロ北斗 | 4,446 | -979 | 28 | 11 |
| 1312 | マイジャグラーV | 3,804 | -984 | 8 | 15 |
| 1817 | L東京喰種 | 1,342 | -987 | 0 | 4 |
| 2032 | Lチバリヨ2 | 1,025 | -995 | 3 | 0 |
| 1206 | ネオアイムジャグラーEX | 892 | -1,007 | 0 | 0 |
| 1600 | LモンキーターンV | 1,713 | -1,050 | 0 | 4 |
| 2017 | Lハナビ | 2,367 | -1,070 | 5 | 3 |
| 1621 | L BIRDIE WING | 1,417 | -1,073 | 0 | 6 |
| 1762 | L吉宗 | 1,420 | -1,081 | 1 | 2 |
| 1635 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,809 | -1,082 | 0 | 17 |
| 1780 | L東京リベンジャーズ | 1,262 | -1,113 | 0 | 2 |
| 1657 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 4,219 | -1,115 | 0 | 12 |
| 1662 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,864 | -1,117 | 0 | 15 |
| 2025 | LBアレックス ブライト | 1,498 | -1,134 | 2 | 2 |
| 1178 | バーサスリヴァイズ | 5,683 | -1,158 | 14 | 16 |
| 1580 | LモンキーターンV | 3,164 | -1,159 | 0 | 10 |
| 1506 | Lマギアレコード | 2,507 | -1,187 | 9 | 0 |
| 1811 | L東京喰種 | 3,160 | -1,197 | 0 | 7 |
| 1513 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,508 | -1,202 | 17 | 0 |
| 1371 | L鉄拳6 | 1,664 | -1,204 | 4 | 2 |
| 1280 | マイジャグラーV | 2,634 | -1,224 | 6 | 6 |
| 1531 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,548 | -1,228 | 13 | 3 |
| 1727 | Lスーパーリオエース2 | 2,534 | -1,265 | 0 | 6 |
| 1760 | L吉宗 | 944 | -1,312 | 0 | 1 |
| 1503 | Lマギアレコード | 2,331 | -1,340 | 9 | 0 |
| 1355 | 沖ドキ!GOLD | 2,662 | -1,344 | 8 | 2 |
| 1736 | L新鬼武者3 | 2,201 | -1,348 | 0 | 1 |
