【グランドアクア】7月25日まとめ
グランドアクア
神奈川県開店時間:9:00
GOBOTEN来店取材

期間:07/25(土)
機種情報
- 取材機種全台(405)
- Lソードアート・オンラインII(6)
- L To LOVEるダークネス(1)
- Lチバリヨ2(2)
- L戦国コレクション6(5)
- L戦国乙女5(10)
- LモンキーターンV(20)
- Lヤバチバ(3)
- L ULTRAMAN最終決戦(1)
- Lからくりサーカス2(12)
- Lからくりサーカス(6)
- Lスーパーリオエース2(6)
- Lいざ!番長(6)
- L革命機ヴァルヴレイヴ2(6)
- L主役は銭形5(1)
- Lバジリスク絆2天膳BLACK(3)
- L七つの魔剣が支配する(1)
- L東京喰種(21)
- Lマギアレコード(7)
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦(15)
- LバイオハザードRE:3(9)
- Lビッグドリーム(3)
- L沖ドキ!DUO アンコール(7)
- LアズールレーンTHE ANIMATION(2)
- 沖ドキ!GOLD(10)
- L北斗 転生の章2(7)
- Lかぐや様は告らせたい(3)
- Lハナビ(6)
- L鉄拳6(6)
- Lモンスターハンターライズ(4)
- L範馬刃牙(1)
- L東京リベンジャーズ(4)
- Lゴッドイーター リザレクション(5)
- Lミリオンゴッド神々の軌跡(12)
- L BIRDIE WING(3)
- マイジャグラーV(58)
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART(3)
- ネオアイムジャグラーEX(24)
- L化物語(6)
- ウルトラミラクルジャグラー(6)
- LB SHAKE BONUS TRIGGER(4)
- L頭文字D 2nd(1)
- バーサスリヴァイズ(1)
- LBクレアの秘宝伝(3)
- L南国育ちSPECIAL(2)
- LBエヴァンゲリヲン約束の扉(1)
- ゴーゴージャグラー3(10)
- L戦国乙女4(5)
- Lひぐらしのなく頃に業(1)
- ダンまち2(1)
- L真打吉宗(4)
- Lローティス(3)
- L炎炎ノ消防隊2(5)
- L攻殻機動隊(1)
- Lスーパーブラックジャック(5)
- LBアレックス ブライト(2)
- L吉宗(8)
- L新鬼武者3(4)
- LBサンダーV(2)
- Lダーリン・イン・ザ・フランキス(1)
- L少女☆歌劇レヴュースタァライト(1)
- L防振り(1)
- L真・一騎当千(1)
- Lアクダマドライブ(1)
- Lヨルムンガンド(1)
- ハイパーラッシュ(1)
- Lうる星やつら(1)
- LBケロット5(2)
- Lアニマルスロットドッチ(1)
- Lソードアート・オンライン(1)
- LディスクアップULTRAREMIX(1)
- L Sister Quest(1)
- ファミスタ回胴版!!(1)
- Lバイオハザード5(1)
- Lスマスロ北斗(4)
- バイオハザード RE:2(1)
- L回胴黙示録カイジ 狂宴(1)
- LB異世界かるてっと(1)
- Lうみねこのなく頃に2(1)
- LB不二子(1)
- ニューパルサーSP4 太鼓の達人(1)
- L無職転生(1)
- クランキークレスト(1)
- L GI優駿倶楽部黄金(1)
- Lシャーマンキング(1)
- L Re:ゼロ season2(1)
取材機種全台
取材対象台数:405台総回転数と差枚数の背景色について
| 総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
| 差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
| 台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | Lソードアート・オンラインII | 6,861 | 13,240 | 0 | 0 |
| 2065 | L To LOVEるダークネス | 4,600 | 11,295 | 38 | 0 |
| 2057 | Lチバリヨ2 | 5,959 | 10,593 | 46 | 20 |
| 1363 | L戦国コレクション6 | 8,336 | 9,993 | 0 | 16 |
| 1511 | L戦国乙女5 | 8,658 | 9,427 | 0 | 27 |
| 1586 | LモンキーターンV | 8,997 | 8,794 | 0 | 18 |
| 1528 | Lヤバチバ | 4,666 | 7,909 | 21 | 7 |
| 2073 | L ULTRAMAN最終決戦 | 4,521 | 7,190 | 0 | 8 |
| 1686 | Lからくりサーカス2 | 7,918 | 7,074 | 0 | 19 |
| 1668 | Lからくりサーカス | 3,825 | 6,064 | 0 | 11 |
| 1731 | Lスーパーリオエース2 | 7,118 | 6,036 | 0 | 47 |
| 1626 | Lソードアート・オンラインII | 8,032 | 5,969 | 0 | 0 |
| 1666 | Lからくりサーカス2 | 5,943 | 5,417 | 0 | 13 |
| 1756 | Lいざ!番長 | 6,274 | 5,278 | 0 | 19 |
| 1533 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,359 | 5,211 | 50 | 2 |
| 2052 | L主役は銭形5 | 3,541 | 5,000 | 0 | 5 |
| 1515 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 5,448 | 4,909 | 36 | 0 |
| 2056 | L七つの魔剣が支配する | 3,640 | 4,638 | 0 | 6 |
| 1816 | L東京喰種 | 8,019 | 4,324 | 0 | 15 |
| 1500 | Lマギアレコード | 8,192 | 4,319 | 13 | 0 |
| 1651 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,311 | 4,273 | 0 | 20 |
| 1585 | LモンキーターンV | 9,114 | 4,247 | 0 | 20 |
| 1687 | LバイオハザードRE:3 | 4,498 | 4,142 | 0 | 41 |
| 1538 | L戦国乙女5 | 7,666 | 3,886 | 0 | 17 |
| 1633 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,805 | 3,678 | 0 | 12 |
| 1618 | Lビッグドリーム | 5,854 | 3,676 | 0 | 10 |
| 1522 | L沖ドキ!DUO アンコール | 4,895 | 3,642 | 39 | 13 |
| 2063 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 3,537 | 3,638 | 0 | 10 |
| 1352 | 沖ドキ!GOLD | 1,990 | 3,603 | 16 | 11 |
| 1570 | L北斗 転生の章2 | 3,978 | 3,428 | 0 | 6 |
| 1385 | Lかぐや様は告らせたい | 4,212 | 3,394 | 19 | 5 |
| 1787 | L東京喰種 | 7,320 | 3,377 | 0 | 19 |
| 1635 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,106 | 3,365 | 0 | 17 |
| 1658 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,872 | 3,219 | 0 | 15 |
| 1755 | Lいざ!番長 | 4,035 | 3,191 | 0 | 9 |
| 1802 | L東京喰種 | 6,986 | 3,169 | 0 | 14 |
| 2017 | Lハナビ | 7,756 | 3,161 | 34 | 20 |
| 1783 | L東京喰種 | 8,405 | 3,112 | 0 | 16 |
| 1806 | L東京喰種 | 6,878 | 3,029 | 0 | 10 |
| 1371 | L鉄拳6 | 1,610 | 3,014 | 8 | 15 |
| 1700 | LバイオハザードRE:3 | 2,862 | 2,940 | 0 | 28 |
| 1581 | LモンキーターンV | 9,777 | 2,837 | 0 | 24 |
| 1712 | Lモンスターハンターライズ | 4,362 | 2,779 | 0 | 13 |
| 2051 | L範馬刃牙 | 3,133 | 2,656 | 0 | 4 |
| 1781 | L東京リベンジャーズ | 4,102 | 2,655 | 0 | 5 |
| 1805 | L東京喰種 | 7,325 | 2,440 | 0 | 14 |
| 1716 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,127 | 2,309 | 0 | 7 |
| 1606 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,227 | 2,301 | 6 | 0 |
| 1552 | L戦国乙女5 | 10,117 | 2,286 | 0 | 23 |
| 1605 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,588 | 2,214 | 0 | 0 |
| 1786 | L東京喰種 | 6,237 | 2,209 | 0 | 13 |
| 1623 | L BIRDIE WING | 3,506 | 2,103 | 0 | 31 |
| 1611 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,323 | 2,065 | 4 | 0 |
| 1701 | LバイオハザードRE:3 | 2,331 | 2,064 | 0 | 22 |
| 1812 | L東京喰種 | 8,802 | 2,053 | 0 | 20 |
| 1608 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,707 | 1,968 | 2 | 0 |
| 1276 | マイジャグラーV | 10,140 | 1,941 | 41 | 31 |
| 1338 | 沖ドキ!GOLD | 2,616 | 1,918 | 16 | 6 |
| 1336 | 沖ドキ!GOLD | 4,334 | 1,886 | 21 | 13 |
| 1172 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 3,675 | 1,757 | 21 | 0 |
| 1203 | ネオアイムジャグラーEX | 8,347 | 1,695 | 35 | 24 |
| 1215 | ネオアイムジャグラーEX | 7,545 | 1,657 | 28 | 29 |
| 1516 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 3,334 | 1,558 | 33 | 0 |
| 1657 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,757 | 1,542 | 0 | 18 |
| 1720 | L化物語 | 8,476 | 1,523 | 0 | 23 |
| 1313 | マイジャグラーV | 6,775 | 1,460 | 32 | 11 |
| 1227 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,790 | 1,397 | 36 | 14 |
| 1667 | Lからくりサーカス2 | 7,597 | 1,369 | 0 | 9 |
| 1703 | LバイオハザードRE:3 | 3,010 | 1,293 | 0 | 32 |
| 2013 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 5,605 | 1,252 | 16 | 11 |
| 1351 | 沖ドキ!GOLD | 3,742 | 1,211 | 20 | 5 |
| 2028 | L頭文字D 2nd | 3,374 | 1,200 | 0 | 8 |
| 1733 | Lスーパーリオエース2 | 2,699 | 1,175 | 0 | 25 |
| 1178 | バーサスリヴァイズ | 9,332 | 1,155 | 34 | 15 |
| 2002 | LBクレアの秘宝伝 | 6,123 | 1,148 | 21 | 13 |
| 1356 | 沖ドキ!GOLD | 3,468 | 1,109 | 17 | 7 |
| 1225 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,899 | 1,089 | 35 | 15 |
| 1260 | マイジャグラーV | 8,370 | 1,079 | 35 | 18 |
| 1603 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,285 | 1,062 | 3 | 0 |
| 2010 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 3,113 | 1,009 | 10 | 5 |
| 2055 | L南国育ちSPECIAL | 5,278 | 1,000 | 24 | 10 |
| 1262 | マイジャグラーV | 5,380 | 986 | 23 | 15 |
| 1357 | 沖ドキ!GOLD | 6,747 | 949 | 30 | 13 |
| 2015 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 5,313 | 927 | 19 | 7 |
| 1323 | ゴーゴージャグラー3 | 6,088 | 921 | 28 | 16 |
| 1638 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,305 | 888 | 0 | 16 |
| 1661 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,376 | 887 | 0 | 25 |
| 1278 | マイジャグラーV | 6,256 | 866 | 26 | 18 |
| 1380 | L戦国乙女4 | 2,017 | 842 | 7 | 0 |
| 1555 | LモンキーターンV | 7,170 | 832 | 0 | 16 |
| 1662 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,212 | 802 | 0 | 20 |
| 1556 | LモンキーターンV | 9,508 | 791 | 0 | 21 |
| 1188 | ネオアイムジャグラーEX | 8,043 | 776 | 32 | 24 |
| 1353 | 沖ドキ!GOLD | 4,190 | 754 | 22 | 3 |
| 1723 | L化物語 | 2,817 | 682 | 0 | 5 |
| 1202 | ネオアイムジャグラーEX | 5,338 | 667 | 19 | 16 |
| 1578 | LモンキーターンV | 8,963 | 661 | 0 | 16 |
| 1236 | マイジャグラーV | 5,982 | 639 | 22 | 19 |
| 1526 | Lヤバチバ | 5,349 | 623 | 15 | 6 |
| 2035 | Lひぐらしのなく頃に業 | 2,772 | 610 | 7 | 4 |
| 1175 | ダンまち2 | 3,394 | 609 | 9 | 0 |
| 1771 | L真打吉宗 | 6,947 | 600 | 0 | 20 |
| 1557 | LモンキーターンV | 5,359 | 590 | 0 | 7 |
| 1187 | ネオアイムジャグラーEX | 3,248 | 580 | 12 | 12 |
| 1310 | マイジャグラーV | 9,434 | 575 | 38 | 22 |
| 1655 | Lローティス | 3,732 | 558 | 15 | 15 |
| 1565 | L北斗 転生の章2 | 3,722 | 557 | 0 | 7 |
| 1281 | マイジャグラーV | 7,774 | 549 | 30 | 20 |
| 1726 | L化物語 | 3,031 | 541 | 0 | 7 |
| 1325 | ゴーゴージャグラー3 | 2,346 | 531 | 13 | 3 |
| 1568 | L北斗 転生の章2 | 2,617 | 529 | 0 | 7 |
| 1267 | マイジャグラーV | 3,785 | 510 | 15 | 12 |
| 1282 | マイジャグラーV | 5,969 | 465 | 23 | 14 |
| 1507 | L戦国乙女5 | 8,979 | 461 | 0 | 19 |
| 1776 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,415 | 444 | 0 | 13 |
| 1610 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,023 | 360 | 0 | 0 |
| 2033 | L攻殻機動隊 | 8,138 | 339 | 0 | 22 |
| 1268 | マイジャグラーV | 8,661 | 338 | 29 | 26 |
| 1372 | Lスーパーブラックジャック | 3,002 | 304 | 0 | 2 |
| 1577 | LモンキーターンV | 6,895 | 302 | 0 | 15 |
| 1782 | L東京リベンジャーズ | 2,032 | 297 | 0 | 6 |
| 1722 | L化物語 | 850 | 256 | 0 | 2 |
| 2026 | LBアレックス ブライト | 5,179 | 255 | 16 | 7 |
| 1212 | ネオアイムジャグラーEX | 7,762 | 237 | 29 | 18 |
| 1518 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5,635 | 229 | 30 | 16 |
| 1807 | L東京喰種 | 6,157 | 178 | 0 | 20 |
| 1216 | ネオアイムジャグラーEX | 5,985 | 166 | 22 | 16 |
| 1730 | Lスーパーリオエース2 | 5,109 | 165 | 0 | 26 |
| 1670 | Lからくりサーカス | 395 | 132 | 0 | 1 |
| 1525 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3,987 | 126 | 24 | 5 |
| 1230 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,493 | 121 | 27 | 13 |
| 1257 | マイジャグラーV | 6,585 | 108 | 25 | 13 |
| 1763 | L吉宗 | 1,817 | 99 | 3 | 2 |
| 1231 | マイジャグラーV | 8,000 | 98 | 30 | 23 |
| 1337 | 沖ドキ!GOLD | 2,347 | 97 | 8 | 8 |
| 1367 | L鉄拳6 | 1,770 | 95 | 9 | 5 |
| 1736 | L新鬼武者3 | 4,978 | 86 | 0 | 6 |
| 1362 | L戦国コレクション6 | 7,747 | 77 | 0 | 17 |
| 1253 | マイジャグラーV | 6,030 | 33 | 24 | 8 |
| 1301 | マイジャグラーV | 8,348 | 22 | 30 | 26 |
| 1637 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,656 | 16 | 0 | 12 |
| 1370 | L鉄拳6 | 4,618 | 13 | 18 | 16 |
| 2011 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 3,568 | 8 | 10 | 3 |
| 1220 | ネオアイムジャグラーEX | 5,849 | 4 | 20 | 16 |
| 1677 | Lからくりサーカス2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | Lからくりサーカス2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | LBサンダーV | 5,473 | -30 | 17 | 12 |
| 1173 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 4,203 | -40 | 21 | 0 |
| 2053 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 7,765 | -59 | 0 | 25 |
| 2075 | LアズールレーンTHE ANIMATION | 1,105 | -76 | 0 | 5 |
| 1503 | Lマギアレコード | 747 | -85 | 2 | 0 |
| 1277 | マイジャグラーV | 3,784 | -91 | 15 | 4 |
| 2061 | LモンキーターンV | 761 | -97 | 0 | 2 |
| 1183 | ネオアイムジャグラーEX | 5,826 | -130 | 18 | 15 |
| 1650 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,761 | -151 | 0 | 24 |
| 1672 | Lからくりサーカス | 90 | -151 | 0 | 0 |
| 1235 | マイジャグラーV | 6,721 | -154 | 24 | 17 |
| 1727 | Lスーパーリオエース2 | 5,711 | -180 | 0 | 28 |
| 2058 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 1,296 | -215 | 4 | 0 |
| 1383 | L戦国乙女4 | 2,344 | -225 | 5 | 0 |
| 2038 | L防振り | 5,897 | -229 | 22 | 16 |
| 1510 | L戦国乙女5 | 6,983 | -234 | 0 | 15 |
| 1266 | マイジャグラーV | 3,562 | -267 | 12 | 8 |
| 1572 | L北斗 転生の章2 | 5,309 | -268 | 0 | 12 |
| 1520 | L沖ドキ!DUO アンコール | 5,566 | -275 | 29 | 16 |
| 1312 | マイジャグラーV | 2,032 | -281 | 7 | 3 |
| 1715 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,815 | -288 | 0 | 4 |
| 1758 | L吉宗 | 821 | -292 | 1 | 1 |
| 1200 | ネオアイムジャグラーEX | 1,070 | -301 | 3 | 1 |
| 1250 | マイジャグラーV | 4,391 | -305 | 15 | 9 |
| 1285 | マイジャグラーV | 2,058 | -314 | 8 | 1 |
| 1270 | マイジャグラーV | 6,588 | -334 | 22 | 16 |
| 1813 | L東京喰種 | 6,831 | -340 | 0 | 16 |
| 1308 | マイジャグラーV | 6,227 | -345 | 22 | 14 |
| 1375 | Lスーパーブラックジャック | 654 | -353 | 0 | 0 |
| 1305 | マイジャグラーV | 7,739 | -366 | 27 | 20 |
| 1530 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,768 | -366 | 29 | 2 |
| 1808 | L東京喰種 | 6,525 | -368 | 0 | 14 |
| 2068 | L真・一騎当千 | 2,736 | -373 | 0 | 7 |
| 1326 | ゴーゴージャグラー3 | 6,593 | -374 | 24 | 19 |
| 1365 | L鉄拳6 | 884 | -375 | 5 | 2 |
| 1185 | ネオアイムジャグラーEX | 3,531 | -376 | 13 | 4 |
| 1322 | マイジャグラーV | 10,514 | -398 | 39 | 21 |
| 1186 | ネオアイムジャグラーEX | 3,690 | -402 | 14 | 3 |
| 1320 | マイジャグラーV | 7,948 | -407 | 27 | 24 |
| 1501 | Lマギアレコード | 2,926 | -410 | 6 | 0 |
| 1201 | ネオアイムジャグラーEX | 6,265 | -419 | 19 | 20 |
| 1718 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,389 | -431 | 0 | 10 |
| 1288 | マイジャグラーV | 6,749 | -431 | 22 | 18 |
| 1237 | マイジャグラーV | 7,515 | -441 | 24 | 21 |
| 1217 | ネオアイムジャグラーEX | 4,984 | -442 | 18 | 8 |
| 1238 | マイジャグラーV | 2,679 | -447 | 10 | 4 |
| 2066 | Lアクダマドライブ | 2,955 | -456 | 10 | 9 |
| 1702 | LバイオハザードRE:3 | 2,700 | -459 | 0 | 26 |
| 1671 | Lからくりサーカス | 3,383 | -463 | 0 | 9 |
| 1207 | ネオアイムジャグラーEX | 5,068 | -465 | 16 | 14 |
| 1208 | ネオアイムジャグラーEX | 1,457 | -468 | 4 | 3 |
| 1333 | ゴーゴージャグラー3 | 5,925 | -480 | 16 | 25 |
| 2022 | Lハナビ | 2,361 | -506 | 7 | 3 |
| 1272 | マイジャグラーV | 5,127 | -515 | 16 | 13 |
| 1302 | マイジャグラーV | 1,692 | -516 | 6 | 0 |
| 2006 | LBサンダーV | 5,159 | -517 | 18 | 6 |
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | 3,628 | -520 | 11 | 12 |
| 1523 | L沖ドキ!DUO アンコール | 3,187 | -522 | 17 | 4 |
| 1221 | ネオアイムジャグラーEX | 2,866 | -523 | 9 | 6 |
| 1283 | マイジャグラーV | 7,267 | -535 | 26 | 16 |
| 1678 | Lからくりサーカス2 | 5,825 | -538 | 0 | 13 |
| 2003 | LBクレアの秘宝伝 | 844 | -541 | 1 | 2 |
| 1705 | LバイオハザードRE:3 | 1,702 | -547 | 0 | 16 |
| 1330 | ゴーゴージャグラー3 | 4,855 | -554 | 17 | 14 |
| 1382 | L戦国乙女4 | 815 | -558 | 2 | 0 |
| 2071 | Lヨルムンガンド | 4,781 | -560 | 0 | 6 |
| 1332 | ゴーゴージャグラー3 | 6,548 | -565 | 20 | 24 |
| 1273 | マイジャグラーV | 3,981 | -570 | 12 | 10 |
| 1256 | マイジャグラーV | 5,378 | -581 | 20 | 8 |
| 2021 | Lハナビ | 3,150 | -591 | 8 | 5 |
| 1182 | ハイパーラッシュ | 1,387 | -597 | 4 | 1 |
| 1685 | Lからくりサーカス2 | 7,097 | -597 | 0 | 13 |
| 1571 | L北斗 転生の章2 | 5,548 | -599 | 0 | 10 |
| 2030 | Lうる星やつら | 921 | -604 | 0 | 2 |
| 1280 | マイジャグラーV | 1,503 | -606 | 4 | 2 |
| 1335 | ゴーゴージャグラー3 | 5,656 | -619 | 21 | 13 |
| 1311 | マイジャグラーV | 5,041 | -629 | 15 | 14 |
| 1206 | ネオアイムジャグラーEX | 8,851 | -636 | 25 | 32 |
| 2007 | LBケロット5 | 5,851 | -636 | 21 | 16 |
| 1223 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,652 | -653 | 8 | 3 |
| 1265 | マイジャグラーV | 5,758 | -663 | 22 | 7 |
| 1228 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,109 | -663 | 9 | 8 |
| 2076 | Lアニマルスロットドッチ | 4,918 | -666 | 25 | 6 |
| 1676 | Lからくりサーカス2 | 7,510 | -667 | 0 | 14 |
| 1328 | ゴーゴージャグラー3 | 4,191 | -672 | 15 | 6 |
| 1615 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,978 | -679 | 0 | 0 |
| 1717 | Lゴッドイーター リザレクション | 1,444 | -685 | 0 | 3 |
| 1211 | ネオアイムジャグラーEX | 3,259 | -687 | 8 | 12 |
| 2012 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | 2,266 | -688 | 6 | 2 |
| 1233 | マイジャグラーV | 4,794 | -736 | 16 | 9 |
| 1287 | マイジャグラーV | 1,626 | -777 | 4 | 1 |
| 1536 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,086 | -779 | 3 | 1 |
| 1271 | マイジャグラーV | 7,999 | -787 | 25 | 22 |
| 1316 | マイジャグラーV | 4,468 | -788 | 13 | 8 |
| 2050 | Lソードアート・オンライン | 2,784 | -793 | 0 | 11 |
| 1566 | L北斗 転生の章2 | 3,145 | -829 | 0 | 9 |
| 2025 | LBアレックス ブライト | 2,932 | -829 | 8 | 3 |
| 1252 | マイジャグラーV | 6,142 | -831 | 20 | 10 |
| 2001 | LBクレアの秘宝伝 | 946 | -838 | 0 | 4 |
| 1261 | マイジャグラーV | 2,506 | -844 | 7 | 4 |
| 1765 | L吉宗 | 2,431 | -850 | 3 | 2 |
| 1708 | Lモンスターハンターライズ | 2,796 | -870 | 0 | 5 |
| 1632 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,789 | -877 | 0 | 23 |
| 1226 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,057 | -878 | 4 | 4 |
| 1315 | マイジャグラーV | 2,068 | -880 | 6 | 0 |
| 2018 | Lハナビ | 1,995 | -886 | 3 | 5 |
| 1628 | Lソードアート・オンラインII | 8,928 | -888 | 0 | 0 |
| 1275 | マイジャグラーV | 3,356 | -893 | 10 | 6 |
| 1255 | マイジャグラーV | 6,734 | -894 | 21 | 18 |
| 1683 | Lからくりサーカス2 | 9,922 | -896 | 0 | 22 |
| 1750 | Lいざ!番長 | 3,565 | -896 | 0 | 6 |
| 1512 | LディスクアップULTRAREMIX | 5,702 | -897 | 15 | 13 |
| 2072 | L Sister Quest | 2,561 | -914 | 0 | 6 |
| 1728 | Lスーパーリオエース2 | 1,449 | -918 | 0 | 5 |
| 1210 | ネオアイムジャグラーEX | 5,184 | -923 | 14 | 16 |
| 1177 | ファミスタ回胴版!! | 6,461 | -923 | 16 | 11 |
| 1636 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,891 | -936 | 0 | 20 |
| 1286 | マイジャグラーV | 4,459 | -940 | 14 | 3 |
| 1656 | Lローティス | 1,067 | -963 | 1 | 5 |
| 1303 | マイジャグラーV | 6,155 | -967 | 18 | 17 |
| 1721 | L化物語 | 4,205 | -977 | 0 | 12 |
| 2062 | Lバイオハザード5 | 4,921 | -984 | 0 | 10 |
| 1306 | マイジャグラーV | 4,889 | -993 | 13 | 12 |
| 1366 | L鉄拳6 | 1,026 | -1,003 | 3 | 1 |
| 1753 | Lいざ!番長 | 1,342 | -1,004 | 0 | 1 |
| 1710 | Lモンスターハンターライズ | 2,555 | -1,008 | 0 | 7 |
| 1780 | L東京リベンジャーズ | 2,986 | -1,010 | 0 | 3 |
| 1213 | ネオアイムジャグラーEX | 2,551 | -1,036 | 8 | 0 |
| 1601 | LモンキーターンV | 7,826 | -1,057 | 0 | 15 |
| 1563 | Lスマスロ北斗 | 5,846 | -1,091 | 37 | 12 |
| 1350 | 沖ドキ!GOLD | 2,529 | -1,102 | 8 | 3 |
| 1777 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,403 | -1,109 | 0 | 3 |
| 1176 | バイオハザード RE:2 | 7,196 | -1,125 | 40 | 0 |
| 2037 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 2,380 | -1,126 | 7 | 3 |
| 2031 | LB異世界かるてっと | 4,138 | -1,127 | 20 | 8 |
| 1711 | Lモンスターハンターライズ | 3,766 | -1,138 | 0 | 12 |
| 1673 | Lからくりサーカス | 1,240 | -1,172 | 0 | 1 |
| 1368 | L鉄拳6 | 3,163 | -1,172 | 18 | 11 |
| 1550 | L戦国乙女5 | 10,280 | -1,182 | 0 | 17 |
| 1517 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,295 | -1,188 | 9 | 6 |
| 1760 | L吉宗 | 5,042 | -1,201 | 7 | 2 |
| 1251 | マイジャグラーV | 1,773 | -1,205 | 3 | 4 |
| 2023 | Lハナビ | 2,174 | -1,206 | 4 | 3 |
| 1381 | L戦国乙女4 | 2,652 | -1,210 | 6 | 0 |
| 1766 | L吉宗 | 5,140 | -1,222 | 7 | 5 |
| 1775 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,115 | -1,223 | 0 | 9 |
| 1232 | マイジャグラーV | 3,821 | -1,224 | 11 | 8 |
| 1576 | LモンキーターンV | 7,350 | -1,240 | 0 | 14 |
| 2027 | Lうみねこのなく頃に2 | 6,982 | -1,245 | 15 | 14 |
| 1652 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,334 | -1,259 | 0 | 19 |
| 2016 | LB不二子 | 1,396 | -1,305 | 2 | 1 |
| 1706 | LバイオハザードRE:3 | 3,954 | -1,315 | 0 | 28 |
| 1532 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,971 | -1,316 | 58 | 4 |
| 1321 | マイジャグラーV | 2,094 | -1,319 | 3 | 4 |
| 1387 | Lかぐや様は告らせたい | 2,555 | -1,342 | 8 | 1 |
| 1373 | Lスーパーブラックジャック | 5,315 | -1,351 | 0 | 3 |
| 1317 | マイジャグラーV | 4,545 | -1,375 | 9 | 15 |
| 1735 | L新鬼武者3 | 2,257 | -1,436 | 0 | 2 |
| 1181 | ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | 5,365 | -1,443 | 11 | 21 |
| 1205 | ネオアイムジャグラーEX | 6,265 | -1,454 | 19 | 13 |
| 2008 | LBケロット5 | 3,770 | -1,461 | 12 | 4 |
| 1171 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | 4,520 | -1,465 | 23 | 0 |
| 1707 | LバイオハザードRE:3 | 2,182 | -1,492 | 0 | 17 |
| 1751 | Lいざ!番長 | 2,900 | -1,496 | 0 | 4 |
| 1521 | L沖ドキ!DUO アンコール | 2,094 | -1,513 | 6 | 6 |
| 1607 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,588 | -1,549 | 0 | 0 |
| 1612 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,440 | -1,559 | 0 | 0 |
| 1653 | Lローティス | 2,585 | -1,575 | 6 | 5 |
| 1553 | L戦国乙女5 | 7,858 | -1,582 | 0 | 10 |
| 1355 | 沖ドキ!GOLD | 4,296 | -1,586 | 13 | 8 |
| 1580 | LモンキーターンV | 4,214 | -1,612 | 0 | 10 |
| 1660 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,307 | -1,640 | 0 | 24 |
| 1620 | Lビッグドリーム | 3,481 | -1,670 | 0 | 10 |
| 2020 | Lハナビ | 4,252 | -1,682 | 9 | 6 |
| 1513 | Lバジリスク絆2天膳BLACK | 2,118 | -1,696 | 16 | 0 |
