【スパークル府中】6月6日まとめ
スパークル府中
東京都開店時間:10:00
スロトリ密着リサーチ

期間:06/06(金)
機種情報
- 取材機種全台(163)
- Lバイオハザード5ZE(2)
- LモンスターハンターライズXA(6)
- L/ヨシムネS/SC2(6)
- Lモンキーターン5CE(6)
- L パチスロ北斗の拳AD XR(34)
- LスーパーブラックジャックSLDC(6)
- SマイジャグラーⅤKD(33)
- LゴジラNS(2)
- Lかぐや様は告らせたいjA(2)
- L麻雀物語S2(3)
- S押忍!番長ZERO PC1(4)
- L/緑ドン5/FY(5)
- SミスタージャグラーKK(5)
- LからくりサーカスG(4)
- SアイムジャグラーEX-TP(33)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(5)
- Sファンキージャグラー2KT(2)
- LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED(5)
取材機種全台
取材対象台数:163台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|---|
688 | Lバイオハザード5ZE | 8,792 | 11,965 | 48 | 13 |
713 | LモンスターハンターライズXA | 6,438 | 11,121 | 78 | 7 |
566 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,946 | 10,311 | 25 | 5 |
676 | Lモンキーターン5CE | 9,613 | 9,685 | 71 | 20 |
810 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,143 | 8,943 | 117 | 12 |
627 | LスーパーブラックジャックSLDC | 5,006 | 8,249 | 65 | 3 |
552 | SマイジャグラーⅤKD | 9,305 | 7,383 | 51 | 44 |
633 | SマイジャグラーⅤKD | 10,288 | 6,530 | 54 | 41 |
563 | LゴジラNS | 6,343 | 5,775 | 39 | 9 |
632 | LスーパーブラックジャックSLDC | 8,429 | 5,699 | 107 | 6 |
682 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,054 | 5,620 | 26 | 2 |
683 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,417 | 4,755 | 41 | 13 |
821 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,982 | 3,844 | 95 | 24 |
685 | L麻雀物語S2 | 4,807 | 3,822 | 30 | 3 |
622 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5,083 | 3,723 | 61 | 7 |
755 | SマイジャグラーⅤKD | 10,449 | 3,682 | 46 | 40 |
750 | SマイジャグラーⅤKD | 8,959 | 3,242 | 38 | 31 |
710 | L/緑ドン5/FY | 5,882 | 3,188 | 18 | 11 |
811 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,603 | 3,111 | 84 | 18 |
783 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,256 | 3,083 | 37 | 2 |
827 | SミスタージャグラーKK | 8,503 | 2,763 | 42 | 26 |
852 | SマイジャグラーⅤKD | 8,980 | 2,741 | 38 | 33 |
636 | SマイジャグラーⅤKD | 9,790 | 2,681 | 38 | 39 |
555 | SマイジャグラーⅤKD | 7,494 | 2,547 | 31 | 27 |
712 | LモンスターハンターライズXA | 9,055 | 2,514 | 79 | 23 |
766 | SマイジャグラーⅤKD | 9,451 | 2,407 | 36 | 42 |
703 | LからくりサーカスG | 5,185 | 2,351 | 51 | 11 |
822 | SミスタージャグラーKK | 8,936 | 2,213 | 37 | 26 |
637 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,428 | 2,022 | 29 | 27 |
720 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,782 | 1,861 | 32 | 16 |
731 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,205 | 1,828 | 35 | 27 |
562 | SマイジャグラーⅤKD | 9,178 | 1,731 | 30 | 41 |
707 | L/緑ドン5/FY | 8,243 | 1,702 | 45 | 19 |
770 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9,083 | 1,674 | 83 | 24 |
800 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,784 | 1,643 | 79 | 24 |
635 | SマイジャグラーⅤKD | 6,337 | 1,623 | 26 | 22 |
777 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9,485 | 1,580 | 82 | 24 |
681 | Lモンキーターン5CE | 7,028 | 1,516 | 42 | 14 |
631 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2,013 | 1,408 | 25 | 2 |
825 | SミスタージャグラーKK | 5,351 | 1,233 | 25 | 8 |
820 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,528 | 1,230 | 22 | 1 |
807 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,090 | 1,217 | 26 | 3 |
706 | L/緑ドン5/FY | 4,575 | 1,191 | 25 | 13 |
833 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,352 | 1,188 | 38 | 16 |
782 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,157 | 1,184 | 56 | 14 |
721 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,197 | 1,081 | 31 | 18 |
652 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,019 | 1,074 | 26 | 15 |
851 | SマイジャグラーⅤKD | 4,233 | 1,036 | 20 | 5 |
666 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,294 | 847 | 31 | 32 |
761 | SマイジャグラーⅤKD | 8,462 | 694 | 30 | 27 |
656 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,016 | 677 | 27 | 19 |
738 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,592 | 650 | 30 | 19 |
808 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,415 | 463 | 36 | 9 |
733 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,596 | 441 | 31 | 36 |
752 | SマイジャグラーⅤKD | 8,199 | 434 | 28 | 25 |
623 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3,715 | 415 | 30 | 6 |
680 | Lモンキーターン5CE | 4,711 | 382 | 30 | 11 |
730 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,391 | 365 | 24 | 7 |
732 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,381 | 364 | 23 | 19 |
658 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,761 | 320 | 29 | 31 |
653 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,017 | 312 | 16 | 7 |
561 | SマイジャグラーⅤKD | 5,443 | 286 | 20 | 14 |
568 | L/ヨシムネS/SC2 | 6,041 | 286 | 10 | 4 |
757 | SマイジャグラーⅤKD | 5,878 | 254 | 21 | 14 |
788 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,681 | 206 | 39 | 9 |
663 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,493 | 160 | 24 | 15 |
625 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6,676 | 153 | 56 | 10 |
560 | SマイジャグラーⅤKD | 5,103 | 88 | 18 | 16 |
628 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,019 | 83 | 27 | 4 |
803 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,033 | 27 | 9 | 3 |
727 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,797 | 25 | 26 | 12 |
565 | LゴジラNS | 476 | 19 | 3 | 1 |
571 | L/ヨシムネS/SC2 | 6,173 | -4 | 5 | 8 |
776 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,649 | -126 | 19 | 5 |
828 | Sファンキージャグラー2KT | 8,768 | -127 | 28 | 30 |
762 | SマイジャグラーⅤKD | 5,865 | -135 | 21 | 12 |
758 | SマイジャグラーⅤKD | 7,755 | -178 | 27 | 22 |
638 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,916 | -195 | 19 | 16 |
657 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,632 | -203 | 19 | 15 |
816 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,964 | -208 | 66 | 23 |
716 | LモンスターハンターライズXA | 4,997 | -252 | 36 | 11 |
660 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,128 | -253 | 22 | 13 |
832 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,538 | -275 | 17 | 18 |
678 | Lモンキーターン5CE | 1,822 | -293 | 9 | 3 |
760 | SマイジャグラーⅤKD | 3,508 | -293 | 13 | 4 |
836 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,816 | -320 | 18 | 8 |
830 | Sファンキージャグラー2KT | 3,068 | -358 | 12 | 6 |
567 | L/ヨシムネS/SC2 | 6,318 | -366 | 10 | 5 |
735 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,303 | -399 | 23 | 10 |
651 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,804 | -431 | 17 | 9 |
686 | L麻雀物語S2 | 8,415 | -434 | 34 | 18 |
805 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,386 | -446 | 46 | 10 |
850 | SマイジャグラーⅤKD | 2,691 | -475 | 9 | 4 |
718 | LモンスターハンターライズXA | 5,089 | -513 | 31 | 11 |
728 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,407 | -567 | 26 | 36 |
726 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,745 | -614 | 19 | 11 |
815 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,046 | -617 | 4 | 3 |
781 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,566 | -644 | 18 | 4 |
767 | SマイジャグラーⅤKD | 5,372 | -650 | 17 | 14 |
768 | SマイジャグラーⅤKD | 7,956 | -685 | 25 | 23 |
780 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,086 | -707 | 13 | 5 |
753 | SマイジャグラーⅤKD | 1,676 | -773 | 5 | 0 |
785 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,822 | -791 | 9 | 3 |
826 | SミスタージャグラーKK | 4,775 | -798 | 15 | 11 |
556 | SマイジャグラーⅤKD | 1,144 | -800 | 2 | 0 |
838 | SマイジャグラーⅤKD | 3,708 | -803 | 11 | 7 |
778 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,258 | -830 | 14 | 3 |
831 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,387 | -835 | 14 | 10 |
787 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,277 | -839 | 20 | 8 |
773 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,085 | -871 | 26 | 6 |
772 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,273 | -900 | 6 | 2 |
557 | SマイジャグラーⅤKD | 5,194 | -921 | 14 | 15 |
835 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,295 | -967 | 19 | 15 |
677 | Lモンキーターン5CE | 2,621 | -971 | 12 | 5 |
817 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,935 | -992 | 10 | 3 |
823 | SミスタージャグラーKK | 2,168 | -1,011 | 5 | 5 |
558 | SマイジャグラーⅤKD | 3,583 | -1,032 | 10 | 8 |
801 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,981 | -1,075 | 31 | 9 |
675 | Lモンキーターン5CE | 1,484 | -1,108 | 5 | 3 |
771 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,449 | -1,121 | 14 | 3 |
812 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,641 | -1,192 | 14 | 5 |
661 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,829 | -1,202 | 12 | 14 |
708 | L/緑ドン5/FY | 6,485 | -1,215 | 25 | 11 |
553 | SマイジャグラーⅤKD | 1,420 | -1,234 | 2 | 1 |
751 | SマイジャグラーⅤKD | 2,715 | -1,251 | 6 | 3 |
668 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,690 | -1,267 | 50 | 11 |
765 | SマイジャグラーⅤKD | 4,604 | -1,330 | 12 | 12 |
630 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,349 | -1,380 | 25 | 2 |
711 | L/緑ドン5/FY | 2,076 | -1,382 | 8 | 2 |
775 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,508 | -1,448 | 12 | 7 |
737 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,883 | -1,485 | 13 | 11 |
655 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,388 | -1,527 | 15 | 20 |
736 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,535 | -1,562 | 12 | 7 |
806 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,974 | -1,578 | 8 | 2 |
802 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7,083 | -1,603 | 42 | 14 |
722 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,872 | -1,640 | 15 | 11 |
662 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,249 | -1,646 | 9 | 10 |
756 | SマイジャグラーⅤKD | 7,152 | -1,672 | 20 | 14 |
725 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,536 | -1,714 | 17 | 18 |
723 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,057 | -1,718 | 7 | 13 |
665 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,499 | -1,807 | 10 | 9 |
667 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,380 | -1,903 | 12 | 10 |
818 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,139 | -1,941 | 14 | 6 |
687 | L麻雀物語S2 | 4,007 | -1,943 | 15 | 4 |
702 | LからくりサーカスG | 8,050 | -1,954 | 66 | 15 |
650 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,937 | -2,000 | 14 | 13 |
717 | LモンスターハンターライズXA | 7,518 | -2,068 | 46 | 19 |
813 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,898 | -2,079 | 11 | 3 |
763 | SマイジャグラーⅤKD | 6,672 | -2,121 | 17 | 11 |
673 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4,893 | -2,169 | 28 | 6 |
700 | Lバイオハザード5ZE | 3,061 | -2,182 | 7 | 5 |
671 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5,748 | -2,293 | 39 | 12 |
672 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 8,850 | -2,369 | 67 | 22 |
670 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5,152 | -2,386 | 33 | 12 |
701 | LからくりサーカスG | 2,124 | -2,478 | 7 | 5 |
621 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4,506 | -2,532 | 26 | 5 |
786 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,245 | -2,619 | 37 | 11 |
626 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4,251 | -2,926 | 24 | 2 |
715 | LモンスターハンターライズXA | 4,935 | -3,104 | 23 | 9 |
837 | SマイジャグラーⅤKD | 6,361 | -3,131 | 12 | 18 |
705 | LからくりサーカスG | 3,909 | -3,294 | 19 | 9 |
570 | L/ヨシムネS/SC2 | 5,913 | -3,503 | 6 | 2 |
572 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,511 | -5,125 | 6 | 9 |
平均差枚数:403
Lバイオハザード5ZE
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
688 | 8,792 | 11,965 | 48 | 13 |
700 | 3,061 | -2,182 | 7 | 5 |
平均差枚数:4892
LモンスターハンターライズXA
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
713 | 6,438 | 11,121 | 78 | 7 |
712 | 9,055 | 2,514 | 79 | 23 |
716 | 4,997 | -252 | 36 | 11 |
718 | 5,089 | -513 | 31 | 11 |
717 | 7,518 | -2,068 | 46 | 19 |
715 | 4,935 | -3,104 | 23 | 9 |
平均差枚数:1283
L/ヨシムネS/SC2
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
566 | 7,946 | 10,311 | 25 | 5 |
568 | 6,041 | 286 | 10 | 4 |
571 | 6,173 | -4 | 5 | 8 |
567 | 6,318 | -366 | 10 | 5 |
570 | 5,913 | -3,503 | 6 | 2 |
572 | 7,511 | -5,125 | 6 | 9 |
平均差枚数:267
Lモンキーターン5CE
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
676 | 9,613 | 9,685 | 71 | 20 |
681 | 7,028 | 1,516 | 42 | 14 |
680 | 4,711 | 382 | 30 | 11 |
678 | 1,822 | -293 | 9 | 3 |
677 | 2,621 | -971 | 12 | 5 |
675 | 1,484 | -1,108 | 5 | 3 |
平均差枚数:1535
L パチスロ北斗の拳AD XR
取材対象台数:34台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
810 | 8,143 | 8,943 | 117 | 12 |
821 | 8,982 | 3,844 | 95 | 24 |
811 | 8,603 | 3,111 | 84 | 18 |
783 | 2,256 | 3,083 | 37 | 2 |
770 | 9,083 | 1,674 | 83 | 24 |
800 | 8,784 | 1,643 | 79 | 24 |
777 | 9,485 | 1,580 | 82 | 24 |
820 | 1,528 | 1,230 | 22 | 1 |
807 | 2,090 | 1,217 | 26 | 3 |
782 | 6,157 | 1,184 | 56 | 14 |
808 | 4,415 | 463 | 36 | 9 |
788 | 4,681 | 206 | 39 | 9 |
803 | 1,033 | 27 | 9 | 3 |
776 | 2,649 | -126 | 19 | 5 |
816 | 8,964 | -208 | 66 | 23 |
805 | 6,386 | -446 | 46 | 10 |
815 | 1,046 | -617 | 4 | 3 |
781 | 2,566 | -644 | 18 | 4 |
780 | 2,086 | -707 | 13 | 5 |
785 | 1,822 | -791 | 9 | 3 |
778 | 2,258 | -830 | 14 | 3 |
787 | 3,277 | -839 | 20 | 8 |
773 | 4,085 | -871 | 26 | 6 |
772 | 1,273 | -900 | 6 | 2 |
817 | 1,935 | -992 | 10 | 3 |
801 | 4,981 | -1,075 | 31 | 9 |
771 | 2,449 | -1,121 | 14 | 3 |
812 | 2,641 | -1,192 | 14 | 5 |
775 | 2,508 | -1,448 | 12 | 7 |
806 | 1,974 | -1,578 | 8 | 2 |
802 | 7,083 | -1,603 | 42 | 14 |
818 | 3,139 | -1,941 | 14 | 6 |
813 | 2,898 | -2,079 | 11 | 3 |
786 | 6,245 | -2,619 | 37 | 11 |
平均差枚数:164
LスーパーブラックジャックSLDC
取材対象台数:6台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
627 | 5,006 | 8,249 | 65 | 3 |
632 | 8,429 | 5,699 | 107 | 6 |
631 | 2,013 | 1,408 | 25 | 2 |
628 | 3,019 | 83 | 27 | 4 |
630 | 3,349 | -1,380 | 25 | 2 |
626 | 4,251 | -2,926 | 24 | 2 |
平均差枚数:1856
SマイジャグラーⅤKD
取材対象台数:33台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
552 | 9,305 | 7,383 | 51 | 44 |
633 | 10,288 | 6,530 | 54 | 41 |
755 | 10,449 | 3,682 | 46 | 40 |
750 | 8,959 | 3,242 | 38 | 31 |
852 | 8,980 | 2,741 | 38 | 33 |
636 | 9,790 | 2,681 | 38 | 39 |
555 | 7,494 | 2,547 | 31 | 27 |
766 | 9,451 | 2,407 | 36 | 42 |
562 | 9,178 | 1,731 | 30 | 41 |
635 | 6,337 | 1,623 | 26 | 22 |
851 | 4,233 | 1,036 | 20 | 5 |
761 | 8,462 | 694 | 30 | 27 |
752 | 8,199 | 434 | 28 | 25 |
561 | 5,443 | 286 | 20 | 14 |
757 | 5,878 | 254 | 21 | 14 |
560 | 5,103 | 88 | 18 | 16 |
762 | 5,865 | -135 | 21 | 12 |
758 | 7,755 | -178 | 27 | 22 |
760 | 3,508 | -293 | 13 | 4 |
850 | 2,691 | -475 | 9 | 4 |
767 | 5,372 | -650 | 17 | 14 |
768 | 7,956 | -685 | 25 | 23 |
753 | 1,676 | -773 | 5 | 0 |
556 | 1,144 | -800 | 2 | 0 |
838 | 3,708 | -803 | 11 | 7 |
557 | 5,194 | -921 | 14 | 15 |
558 | 3,583 | -1,032 | 10 | 8 |
553 | 1,420 | -1,234 | 2 | 1 |
751 | 2,715 | -1,251 | 6 | 3 |
765 | 4,604 | -1,330 | 12 | 12 |
756 | 7,152 | -1,672 | 20 | 14 |
763 | 6,672 | -2,121 | 17 | 11 |
837 | 6,361 | -3,131 | 12 | 18 |
平均差枚数:602
LゴジラNS
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
563 | 6,343 | 5,775 | 39 | 9 |
565 | 476 | 19 | 3 | 1 |
平均差枚数:2897
Lかぐや様は告らせたいjA
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
682 | 4,054 | 5,620 | 26 | 2 |
683 | 7,417 | 4,755 | 41 | 13 |
平均差枚数:5188
L麻雀物語S2
取材対象台数:3台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
685 | 4,807 | 3,822 | 30 | 3 |
686 | 8,415 | -434 | 34 | 18 |
687 | 4,007 | -1,943 | 15 | 4 |
平均差枚数:482
S押忍!番長ZERO PC1
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
622 | 5,083 | 3,723 | 61 | 7 |
623 | 3,715 | 415 | 30 | 6 |
625 | 6,676 | 153 | 56 | 10 |
621 | 4,506 | -2,532 | 26 | 5 |
平均差枚数:440
L/緑ドン5/FY
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
710 | 5,882 | 3,188 | 18 | 11 |
707 | 8,243 | 1,702 | 45 | 19 |
706 | 4,575 | 1,191 | 25 | 13 |
708 | 6,485 | -1,215 | 25 | 11 |
711 | 2,076 | -1,382 | 8 | 2 |
平均差枚数:697
SミスタージャグラーKK
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
827 | 8,503 | 2,763 | 42 | 26 |
822 | 8,936 | 2,213 | 37 | 26 |
825 | 5,351 | 1,233 | 25 | 8 |
826 | 4,775 | -798 | 15 | 11 |
823 | 2,168 | -1,011 | 5 | 5 |
平均差枚数:880
LからくりサーカスG
取材対象台数:4台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
703 | 5,185 | 2,351 | 51 | 11 |
702 | 8,050 | -1,954 | 66 | 15 |
701 | 2,124 | -2,478 | 7 | 5 |
705 | 3,909 | -3,294 | 19 | 9 |
平均差枚数:-1344
SアイムジャグラーEX-TP
取材対象台数:33台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
637 | 7,428 | 2,022 | 29 | 27 |
720 | 6,782 | 1,861 | 32 | 16 |
731 | 8,205 | 1,828 | 35 | 27 |
721 | 7,197 | 1,081 | 31 | 18 |
652 | 6,019 | 1,074 | 26 | 15 |
666 | 9,294 | 847 | 31 | 32 |
656 | 7,016 | 677 | 27 | 19 |
738 | 7,592 | 650 | 30 | 19 |
733 | 9,596 | 441 | 31 | 36 |
730 | 5,391 | 365 | 24 | 7 |
732 | 6,381 | 364 | 23 | 19 |
658 | 8,761 | 320 | 29 | 31 |
653 | 4,017 | 312 | 16 | 7 |
663 | 6,493 | 160 | 24 | 15 |
727 | 6,797 | 25 | 26 | 12 |
638 | 5,916 | -195 | 19 | 16 |
657 | 5,632 | -203 | 19 | 15 |
660 | 6,128 | -253 | 22 | 13 |
735 | 6,303 | -399 | 23 | 10 |
651 | 4,804 | -431 | 17 | 9 |
728 | 9,407 | -567 | 26 | 36 |
726 | 5,745 | -614 | 19 | 11 |
661 | 4,829 | -1,202 | 12 | 14 |
737 | 4,883 | -1,485 | 13 | 11 |
655 | 6,388 | -1,527 | 15 | 20 |
736 | 4,535 | -1,562 | 12 | 7 |
722 | 5,872 | -1,640 | 15 | 11 |
662 | 4,249 | -1,646 | 9 | 10 |
725 | 6,536 | -1,714 | 17 | 18 |
723 | 4,057 | -1,718 | 7 | 13 |
665 | 4,499 | -1,807 | 10 | 9 |
667 | 5,380 | -1,903 | 12 | 10 |
650 | 5,937 | -2,000 | 14 | 13 |
平均差枚数:-268
SウルトラミラクルジャグラーKT
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
833 | 8,352 | 1,188 | 38 | 16 |
832 | 5,538 | -275 | 17 | 18 |
836 | 4,816 | -320 | 18 | 8 |
831 | 4,387 | -835 | 14 | 10 |
835 | 6,295 | -967 | 19 | 15 |
平均差枚数:-242
Sファンキージャグラー2KT
取材対象台数:2台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
828 | 8,768 | -127 | 28 | 30 |
830 | 3,068 | -358 | 12 | 6 |
平均差枚数:-243
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED
取材対象台数:5台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 総回転数 | 差枚数 | BB回数 | RB回数 |
---|---|---|---|---|
668 | 6,690 | -1,267 | 50 | 11 |
673 | 4,893 | -2,169 | 28 | 6 |
671 | 5,748 | -2,293 | 39 | 12 |
672 | 8,850 | -2,369 | 67 | 22 |
670 | 5,152 | -2,386 | 33 | 12 |
平均差枚数:-2097