【ビックディッパー新橋1号】6月24日まとめ
ビックディッパー新橋1号
東京都開店時間:10:00
破天荒来店取材

期間:06/24(火)
機種情報
- 取材機種全台(561)
- L東京喰種CT(14)
- Lチバリヨ2ZB(10)
- Lパチスロ北斗の拳ADXR(42)
- L-緑ドン5-FY(8)
- L押忍!番長4A3(6)
- L革命機ヴァルヴレイヴD(53)
- L-ヨシムネS-SC2(10)
- Lモンキーターン5CE(12)
- LスーパービンゴネオSB5(20)
- L機動戦士ガンダムSEEDG(9)
- LToLOVEるダークネスS8(7)
- LゴッドイーターリザレクションSLED(11)
- SマイジャグラーVKD(54)
- Lデビルメイクライ5STXA(7)
- LモンスターハンターライズXA(16)
- Lバイオハザード5ZE(11)
- Lかぐや様は告らせたいjA(14)
- LハナガサNA(6)
- L-スマスロマギアレコード-RN(8)
- LToLOVEるダークネスS6(2)
- SミスタージャグラーKK(5)
- L-いざ番長-SB8(5)
- L麻雀物語S2(8)
- L-SHAMANKING-SS(3)
- LゴジラNS(4)
- S押忍!番長ZERO PC1(4)
- Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR(4)
- L炎炎ノ消防隊jG(5)
- S沖ドキ!GOLD-LS(21)
- L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4(3)
- LスーパーブラックジャックSLDC(8)
- S-バーサスリヴァイズ-HS(3)
- L-ギルティクラウン2-XF(5)
- Sゴーゴージャグラー3KA(9)
- S ディスクアップ2 ZF(2)
- LBニューパルサーBTC9(4)
- LからくりサーカスG(21)
- Lスマスロカイジ狂宴FJ(5)
- SアイムジャグラーEX-TP(5)
- LDISCUPウルトラリミックスXR(4)
- L防振りFN(6)
- Lマジカルハロウィン8FE(1)
- Lスマスロ頭文字D2ndYR(1)
- SピンクパンサーSP XX(1)
- Sファンキージャグラー2KT(6)
- SエウレカセブンHIEVOXS(3)
- SウルトラミラクルジャグラーKT(6)
- Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30(5)
- SジャグラーガールズSS-KH(6)
- Lパチスロ真・一騎当千V(3)
- LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC(2)
- L聖闘士星矢海皇覚醒ED(1)
- Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA(3)
- SハイパーラッシュSLC8(2)
- Lラブ嬢3M4(5)
- L戦国乙女4S3(5)
- L-バジリスク絆2天膳-ZN(4)
- Lダンベル何キロ持てるX(1)
- LレヴュースタァライトCX(5)
- Lコードギアス復活のルルーシュZS(2)
- Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR(3)
- S-クランキークレスト-CR(3)
- S戦国恋姫FC(1)
- Sガメラ2XR(1)
- SナイツYTCC(1)
- Lようこそ実力至上主義の教室へDE(4)
- LバイオハザードヴェンデッタFK(1)
- Lパチスロ閃乱カグラ2L9(1)
- LパチスロゴールデンカムイKR(1)
- LB翔べ!ハーレムエースCF(4)
- SハードボイルドXX(1)
- S-サンダーVライトニング-TH(1)
- Lスロットソードアート・オンラインB2(1)
- LシスタークエストCA(1)
- Sコードギアス3C.C.FS(1)
- Lルパン三世大航海者の秘宝H1(2)
- LパチスロULTRAMAN-KE(3)
- S-新ハナビR-HA(1)
- SバイオハザードRE-2XB(1)
- L麻雀格闘倶楽部覚醒KM(1)
- Lスマスロサラリーマン金太郎ET(1)
- Sファミスタ回胴版!!FB(1)
- LGI優駿倶楽部黄金KD(1)
- LスロットゾンビランドサガA1(1)
- S-マッピー-GS(2)
- Lスマスロ聖戦士ダンバインMF(1)
- Lありふれた職業で世界最強jA(1)
- L絶対衝激TK(1)
- L七つの魔剣が支配するPU(1)
- L桃太郎電鉄定番PU(1)
- LReゼロから始める異世界生活2PA5(1)
取材機種全台
取材対象台数:561台総回転数と差枚数の背景色について
総回転数 | 〜5,000 | 5,001〜 | |||
差枚数 | 〜1,000 | 1,001〜 | 3,001〜 | 6,001〜 | 10,001〜 |
台番 | 機種 | 総回転数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1734 | L東京喰種CT | 10,356 | 15,004 |
972 | Lチバリヨ2ZB | 7,028 | 12,933 |
1655 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,147 | 12,321 |
855 | L-緑ドン5-FY | 9,915 | 11,852 |
763 | L押忍!番長4A3 | 9,241 | 10,747 |
1623 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,576 | 10,737 |
820 | L-ヨシムネS-SC2 | 7,771 | 10,410 |
1627 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,695 | 10,096 |
928 | Lモンキーターン5CE | 9,771 | 8,871 |
788 | LスーパービンゴネオSB5 | 4,213 | 8,737 |
881 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 6,330 | 8,134 |
1731 | L東京喰種CT | 9,623 | 7,783 |
903 | Lモンキーターン5CE | 9,851 | 7,389 |
930 | Lモンキーターン5CE | 10,112 | 7,210 |
1761 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,403 | 7,003 |
1748 | L東京喰種CT | 9,543 | 6,735 |
1730 | L東京喰種CT | 9,363 | 6,679 |
971 | Lチバリヨ2ZB | 5,009 | 6,378 |
1685 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,590 | 6,344 |
1711 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,167 | 6,177 |
1611 | LToLOVEるダークネスS8 | 8,311 | 5,846 |
1732 | L東京喰種CT | 10,291 | 5,672 |
1707 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,468 | 5,644 |
878 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 7,194 | 5,637 |
852 | L-ヨシムネS-SC2 | 5,714 | 5,340 |
815 | LスーパービンゴネオSB5 | 6,141 | 5,292 |
1580 | SマイジャグラーVKD | 9,799 | 5,265 |
925 | Lモンキーターン5CE | 9,526 | 5,071 |
1735 | Lデビルメイクライ5STXA | 7,893 | 5,055 |
931 | LモンスターハンターライズXA | 7,507 | 4,924 |
1555 | SマイジャグラーVKD | 9,670 | 4,808 |
1625 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,647 | 4,808 |
868 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 3,047 | 4,768 |
1630 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,447 | 4,768 |
1589 | Lバイオハザード5ZE | 7,179 | 4,733 |
900 | Lモンキーターン5CE | 9,905 | 4,591 |
929 | Lモンキーターン5CE | 9,377 | 4,530 |
1737 | Lデビルメイクライ5STXA | 8,932 | 4,483 |
1593 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,510 | 4,418 |
904 | Lモンキーターン5CE | 9,883 | 4,356 |
810 | LスーパービンゴネオSB5 | 3,658 | 4,211 |
963 | LハナガサNA | 3,400 | 4,155 |
1582 | Lバイオハザード5ZE | 8,287 | 4,109 |
1566 | SマイジャグラーVKD | 8,124 | 4,105 |
1574 | SマイジャグラーVKD | 8,885 | 4,049 |
1724 | L-スマスロマギアレコード-RN | 8,775 | 4,018 |
1595 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,876 | 4,002 |
927 | Lモンキーターン5CE | 9,103 | 3,959 |
777 | LToLOVEるダークネスS6 | 4,880 | 3,926 |
895 | LモンスターハンターライズXA | 9,001 | 3,860 |
901 | Lモンキーターン5CE | 10,126 | 3,756 |
856 | L-緑ドン5-FY | 8,794 | 3,635 |
873 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 6,328 | 3,593 |
1514 | SミスタージャグラーKK | 9,309 | 3,551 |
1600 | Lかぐや様は告らせたいjA | 9,812 | 3,532 |
980 | LモンスターハンターライズXA | 8,465 | 3,334 |
1592 | Lバイオハザード5ZE | 7,842 | 3,283 |
1733 | L東京喰種CT | 10,259 | 3,248 |
1635 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,833 | 3,201 |
905 | L-いざ番長-SB8 | 8,688 | 3,190 |
1633 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,659 | 3,180 |
899 | Lモンキーターン5CE | 10,180 | 3,151 |
862 | L麻雀物語S2 | 6,921 | 3,138 |
768 | L押忍!番長4A3 | 9,322 | 3,101 |
705 | L-SHAMANKING-SS | 5,926 | 3,091 |
887 | LゴジラNS | 6,702 | 3,064 |
1760 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,073 | 3,021 |
755 | S押忍!番長ZERO PC1 | 8,749 | 2,992 |
926 | Lモンキーターン5CE | 8,767 | 2,992 |
1726 | L-スマスロマギアレコード-RN | 9,706 | 2,954 |
977 | LモンスターハンターライズXA | 6,668 | 2,883 |
754 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,374 | 2,867 |
805 | L炎炎ノ消防隊jG | 7,576 | 2,708 |
1743 | L東京喰種CT | 9,959 | 2,678 |
1544 | SマイジャグラーVKD | 6,381 | 2,662 |
1650 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,657 | 2,655 |
1727 | L-スマスロマギアレコード-RN | 9,127 | 2,632 |
1682 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,890 | 2,588 |
948 | S沖ドキ!GOLD-LS | 6,372 | 2,574 |
1693 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,734 | 2,547 |
1575 | SマイジャグラーVKD | 8,192 | 2,515 |
1674 | SマイジャグラーVKD | 8,061 | 2,425 |
1564 | SマイジャグラーVKD | 8,770 | 2,412 |
773 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 5,444 | 2,367 |
847 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4,296 | 2,301 |
1692 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,636 | 2,273 |
959 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,701 | 2,233 |
1565 | SマイジャグラーVKD | 7,120 | 2,206 |
1741 | Lデビルメイクライ5STXA | 7,188 | 2,180 |
985 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 7,907 | 2,110 |
1758 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,706 | 2,058 |
1680 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,564 | 2,033 |
1577 | SマイジャグラーVKD | 9,001 | 2,026 |
1728 | L-スマスロマギアレコード-RN | 8,596 | 2,019 |
1543 | SマイジャグラーVKD | 9,452 | 2,017 |
1603 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,870 | 1,993 |
1616 | LToLOVEるダークネスS8 | 6,458 | 1,892 |
921 | L-ギルティクラウン2-XF | 7,229 | 1,838 |
1525 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,525 | 1,827 |
1573 | SマイジャグラーVKD | 7,143 | 1,768 |
1516 | SミスタージャグラーKK | 7,024 | 1,687 |
1725 | L-スマスロマギアレコード-RN | 9,603 | 1,648 |
758 | S押忍!番長ZERO PC1 | 8,056 | 1,638 |
1571 | SマイジャグラーVKD | 6,299 | 1,622 |
1618 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,586 | 1,593 |
1520 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,768 | 1,588 |
1526 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,273 | 1,558 |
1700 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,006 | 1,547 |
804 | L炎炎ノ消防隊jG | 3,569 | 1,489 |
728 | S ディスクアップ2 ZF | 7,626 | 1,474 |
1659 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,475 | 1,470 |
965 | LハナガサNA | 1,847 | 1,405 |
1570 | SマイジャグラーVKD | 7,849 | 1,389 |
1647 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,229 | 1,379 |
715 | LBニューパルサーBTC9 | 3,275 | 1,374 |
712 | LBニューパルサーBTC9 | 5,722 | 1,355 |
822 | L-ヨシムネS-SC2 | 8,345 | 1,332 |
1629 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,633 | 1,332 |
1717 | LからくりサーカスG | 9,604 | 1,332 |
765 | L押忍!番長4A3 | 8,077 | 1,319 |
1554 | SマイジャグラーVKD | 7,784 | 1,290 |
932 | LモンスターハンターライズXA | 4,789 | 1,244 |
1713 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,517 | 1,231 |
1666 | SマイジャグラーVKD | 5,356 | 1,223 |
799 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 3,710 | 1,153 |
1764 | LからくりサーカスG | 4,706 | 1,140 |
751 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,950 | 1,135 |
893 | L-緑ドン5-FY | 8,822 | 1,125 |
940 | S沖ドキ!GOLD-LS | 891 | 1,076 |
1612 | LToLOVEるダークネスS8 | 9,397 | 1,041 |
1528 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,253 | 1,033 |
738 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 4,414 | 1,009 |
812 | LスーパービンゴネオSB5 | 1,115 | 1,004 |
1610 | LToLOVEるダークネスS8 | 6,083 | 1,003 |
797 | L防振りFN | 4,120 | 951 |
1557 | SマイジャグラーVKD | 6,719 | 943 |
1669 | SマイジャグラーVKD | 7,906 | 932 |
896 | LモンスターハンターライズXA | 5,761 | 928 |
970 | Lチバリヨ2ZB | 3,459 | 898 |
729 | S ディスクアップ2 ZF | 3,689 | 885 |
1524 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,088 | 882 |
1661 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,493 | 833 |
869 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,632 | 827 |
842 | Lマジカルハロウィン8FE | 1,002 | 826 |
714 | LBニューパルサーBTC9 | 3,239 | 825 |
961 | LハナガサNA | 1,810 | 811 |
1568 | SマイジャグラーVKD | 5,717 | 794 |
1673 | SマイジャグラーVKD | 4,231 | 793 |
1549 | SマイジャグラーVKD | 7,529 | 748 |
1752 | LからくりサーカスG | 3,403 | 748 |
1640 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 829 | 742 |
832 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 4,874 | 695 |
989 | SピンクパンサーSP XX | 5,684 | 674 |
976 | LモンスターハンターライズXA | 4,012 | 668 |
1656 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,254 | 640 |
1604 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,781 | 627 |
1532 | Sファンキージャグラー2KT | 4,289 | 611 |
716 | SエウレカセブンHIEVOXS | 3,390 | 591 |
1691 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,646 | 575 |
1675 | SマイジャグラーVKD | 3,349 | 545 |
969 | Lチバリヨ2ZB | 2,285 | 539 |
1641 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,502 | 538 |
1657 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 404 | 520 |
1558 | SマイジャグラーVKD | 6,665 | 518 |
1602 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,102 | 504 |
1620 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 614 | 498 |
723 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 6,759 | 473 |
1512 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,762 | 439 |
1644 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,472 | 438 |
1703 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,378 | 427 |
1634 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,346 | 426 |
782 | LスーパービンゴネオSB5 | 839 | 418 |
937 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 848 | 411 |
1541 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,300 | 407 |
949 | S沖ドキ!GOLD-LS | 560 | 395 |
702 | Lパチスロ真・一騎当千V | 1,273 | 383 |
1756 | LからくりサーカスG | 4,757 | 358 |
764 | L押忍!番長4A3 | 3,473 | 344 |
951 | S沖ドキ!GOLD-LS | 495 | 321 |
1662 | SマイジャグラーVKD | 7,790 | 312 |
749 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 1,748 | 302 |
1654 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,020 | 293 |
795 | L防振りFN | 5,570 | 280 |
1539 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,503 | 278 |
1598 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,763 | 237 |
1567 | SマイジャグラーVKD | 4,795 | 229 |
1667 | SマイジャグラーVKD | 4,868 | 219 |
1552 | SマイジャグラーVKD | 2,925 | 210 |
1509 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 6,158 | 206 |
1636 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,761 | 185 |
837 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 654 | 155 |
741 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 199 | 152 |
1766 | LからくりサーカスG | 7,752 | 152 |
733 | SハイパーラッシュSLC8 | 3,025 | 149 |
1722 | L-スマスロマギアレコード-RN | 6,908 | 123 |
746 | Lラブ嬢3M4 | 5,273 | 76 |
911 | L戦国乙女4S3 | 6,378 | 72 |
793 | L防振りFN | 2,927 | 71 |
1763 | LからくりサーカスG | 2,132 | 71 |
879 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,502 | 59 |
983 | LモンスターハンターライズXA | 6,784 | 57 |
957 | S沖ドキ!GOLD-LS | 1,171 | 43 |
1676 | SマイジャグラーVKD | 4,047 | 42 |
1652 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,744 | 33 |
748 | Lラブ嬢3M4 | 2,342 | 25 |
744 | Lラブ嬢3M4 | 1,489 | 7 |
759 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 0 | 0 |
794 | L防振りFN | 0 | 0 |
761 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 933 | -7 |
753 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,380 | -23 |
1505 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 967 | -29 |
1643 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,394 | -31 |
830 | Lダンベル何キロ持てるX | 493 | -32 |
943 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,197 | -32 |
919 | LレヴュースタァライトCX | 2,493 | -33 |
1501 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,049 | -36 |
1511 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 5,343 | -36 |
1563 | SマイジャグラーVKD | 4,603 | -42 |
860 | L麻雀物語S2 | 2,609 | -46 |
1668 | SマイジャグラーVKD | 4,887 | -56 |
939 | S沖ドキ!GOLD-LS | 683 | -64 |
1605 | Lかぐや様は告らせたいjA | 7,428 | -65 |
1578 | SマイジャグラーVKD | 3,046 | -67 |
1534 | Sファンキージャグラー2KT | 3,076 | -69 |
1535 | Sファンキージャグラー2KT | 4,373 | -69 |
955 | S沖ドキ!GOLD-LS | 655 | -85 |
816 | LスーパービンゴネオSB5 | 425 | -103 |
757 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9,073 | -104 |
785 | LスーパービンゴネオSB5 | 192 | -113 |
762 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 76 | -127 |
1670 | SマイジャグラーVKD | 5,317 | -137 |
760 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 99 | -148 |
962 | LハナガサNA | 1,787 | -159 |
743 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 5,752 | -162 |
721 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 201 | -181 |
725 | S-クランキークレスト-CR | 3,381 | -182 |
936 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 463 | -184 |
945 | S沖ドキ!GOLD-LS | 527 | -191 |
1522 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,638 | -199 |
1681 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,731 | -215 |
731 | S戦国恋姫FC | 1,765 | -221 |
1527 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,601 | -229 |
1530 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,100 | -230 |
934 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 380 | -237 |
918 | LレヴュースタァライトCX | 3,995 | -240 |
1519 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,329 | -244 |
814 | LスーパービンゴネオSB5 | 147 | -251 |
722 | Sガメラ2XR | 3,915 | -256 |
747 | Lラブ嬢3M4 | 1,227 | -272 |
988 | SナイツYTCC | 1,231 | -273 |
1697 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,120 | -273 |
1695 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,442 | -282 |
1645 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 807 | -286 |
719 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 218 | -290 |
1649 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 310 | -301 |
1576 | SマイジャグラーVKD | 5,563 | -310 |
1701 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,147 | -318 |
1553 | SマイジャグラーVKD | 7,483 | -324 |
726 | S-クランキークレスト-CR | 3,465 | -333 |
811 | LスーパービンゴネオSB5 | 3,606 | -333 |
1517 | SミスタージャグラーKK | 5,843 | -334 |
886 | L麻雀物語S2 | 2,078 | -353 |
745 | Lラブ嬢3M4 | 3,534 | -358 |
724 | S-バーサスリヴァイズ-HS | 5,166 | -364 |
964 | LハナガサNA | 258 | -364 |
947 | S沖ドキ!GOLD-LS | 219 | -373 |
902 | Lモンキーターン5CE | 9,099 | -374 |
1510 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 3,974 | -374 |
737 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 2,563 | -378 |
718 | SエウレカセブンHIEVOXS | 3,446 | -384 |
859 | L麻雀物語S2 | 1,260 | -392 |
1529 | SアイムジャグラーEX-TP | 2,513 | -393 |
1665 | SマイジャグラーVKD | 4,375 | -397 |
1559 | SマイジャグラーVKD | 7,434 | -399 |
720 | Sこの素晴らしい世界に祝福を!ZR | 1,283 | -409 |
1632 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,919 | -413 |
866 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 1,078 | -423 |
780 | LスーパービンゴネオSB5 | 669 | -429 |
790 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 1,334 | -433 |
792 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 3,049 | -457 |
1651 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 518 | -460 |
1686 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 473 | -462 |
1560 | SマイジャグラーVKD | 3,484 | -480 |
1660 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,586 | -503 |
1653 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 699 | -507 |
838 | LバイオハザードヴェンデッタFK | 4,444 | -514 |
1617 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,116 | -530 |
800 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 2,432 | -537 |
1698 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,269 | -538 |
944 | S沖ドキ!GOLD-LS | 999 | -543 |
1678 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,505 | -543 |
701 | Lパチスロ真・一騎当千V | 4,903 | -544 |
1714 | LからくりサーカスG | 3,708 | -557 |
796 | L防振りFN | 1,277 | -560 |
867 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 4,824 | -561 |
1507 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 1,867 | -564 |
938 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 1,723 | -571 |
1702 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,518 | -590 |
1538 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,798 | -596 |
1572 | SマイジャグラーVKD | 4,332 | -598 |
1581 | SマイジャグラーVKD | 8,631 | -601 |
1569 | SマイジャグラーVKD | 2,994 | -602 |
739 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1,504 | -614 |
828 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 2,048 | -617 |
843 | LパチスロゴールデンカムイKR | 2,953 | -642 |
1677 | SマイジャグラーVKD | 2,746 | -643 |
709 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 2,716 | -673 |
885 | L麻雀物語S2 | 3,956 | -688 |
1556 | SマイジャグラーVKD | 6,320 | -699 |
1542 | SマイジャグラーVKD | 3,104 | -705 |
1502 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,736 | -713 |
791 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 2,734 | -716 |
889 | LゴジラNS | 4,249 | -720 |
1562 | SマイジャグラーVKD | 6,232 | -721 |
992 | SハードボイルドXX | 817 | -723 |
990 | S-サンダーVライトニング-TH | 1,665 | -728 |
703 | Lパチスロ真・一騎当千V | 717 | -731 |
882 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 1,097 | -732 |
829 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 5,063 | -734 |
846 | LスーパーブラックジャックSLDC | 1,617 | -764 |
1619 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,392 | -767 |
1679 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,371 | -770 |
861 | L麻雀物語S2 | 2,506 | -780 |
1536 | Sファンキージャグラー2KT | 2,446 | -784 |
742 | Lコードギアス復活のルルーシュZS | 1,679 | -785 |
740 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1,623 | -790 |
858 | L-緑ドン5-FY | 7,892 | -791 |
1744 | L東京喰種CT | 10,030 | -801 |
750 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 835 | -808 |
1637 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 941 | -815 |
1622 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,124 | -820 |
835 | LシスタークエストCA | 917 | -826 |
1757 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,373 | -830 |
1548 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,790 | -831 |
1751 | LからくりサーカスG | 2,972 | -841 |
730 | Sコードギアス3C.C.FS | 2,855 | -864 |
767 | L押忍!番長4A3 | 5,071 | -865 |
1749 | L東京喰種CT | 9,158 | -867 |
854 | L-ヨシムネS-SC2 | 8,161 | -870 |
727 | S-クランキークレスト-CR | 4,144 | -872 |
736 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 4,605 | -889 |
1718 | LからくりサーカスG | 1,653 | -900 |
848 | LスーパーブラックジャックSLDC | 3,651 | -902 |
870 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 3,771 | -904 |
1705 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,417 | -905 |
776 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 709 | -906 |
1768 | LからくりサーカスG | 1,669 | -909 |
1719 | LからくりサーカスG | 2,273 | -916 |
771 | LパチスロULTRAMAN-KE | 1,874 | -918 |
772 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 6,499 | -921 |
851 | L-ヨシムネS-SC2 | 5,256 | -921 |
1515 | SミスタージャグラーKK | 6,012 | -943 |
1708 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,714 | -944 |
1663 | SマイジャグラーVKD | 3,659 | -969 |
713 | LBニューパルサーBTC9 | 2,048 | -971 |
1503 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 1,539 | -976 |
1765 | LからくりサーカスG | 1,218 | -976 |
1518 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,381 | -977 |
803 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 2,079 | -981 |
991 | S-新ハナビR-HA | 7,393 | -981 |
1545 | SマイジャグラーVKD | 4,634 | -983 |
915 | LレヴュースタァライトCX | 8,724 | -986 |
1648 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,285 | -993 |
1550 | SマイジャグラーVKD | 4,544 | -995 |
781 | LスーパービンゴネオSB5 | 1,346 | -1,000 |
917 | LレヴュースタァライトCX | 5,336 | -1,005 |
784 | LスーパービンゴネオSB5 | 1,396 | -1,023 |
1597 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,720 | -1,028 |
1551 | SマイジャグラーVKD | 6,354 | -1,046 |
734 | SバイオハザードRE-2XB | 4,606 | -1,049 |
877 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 1,306 | -1,050 |
1639 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 4,880 | -1,058 |
806 | L炎炎ノ消防隊jG | 5,316 | -1,059 |
1579 | SマイジャグラーVKD | 4,893 | -1,069 |
841 | L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 2,145 | -1,071 |
1561 | SマイジャグラーVKD | 2,107 | -1,096 |
973 | Lチバリヨ2ZB | 3,722 | -1,106 |
920 | L-ギルティクラウン2-XF | 8,545 | -1,114 |
935 | Sハナハナホウオウ-天翔-EX-30 | 1,793 | -1,124 |
1537 | Sファンキージャグラー2KT | 3,960 | -1,134 |
1664 | SマイジャグラーVKD | 8,156 | -1,151 |
831 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 4,461 | -1,162 |
1513 | SミスタージャグラーKK | 4,763 | -1,168 |
993 | Sファミスタ回胴版!!FB | 3,424 | -1,172 |
778 | LToLOVEるダークネスS6 | 1,446 | -1,174 |
880 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 3,980 | -1,174 |
706 | L-SHAMANKING-SS | 4,752 | -1,182 |
711 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 3,434 | -1,189 |
735 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 4,983 | -1,196 |
1646 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,739 | -1,212 |
1658 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,523 | -1,225 |
840 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 3,592 | -1,229 |
1590 | Lバイオハザード5ZE | 2,233 | -1,229 |
1672 | SマイジャグラーVKD | 5,476 | -1,234 |
802 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 2,619 | -1,239 |
941 | S沖ドキ!GOLD-LS | 3,949 | -1,242 |
707 | LスロットゾンビランドサガA1 | 1,999 | -1,248 |
